2020-06-30 00:00
易鼎(易鼎股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:零組件
事業統一編號:96856411
股票代號:3510
董事長:林崑津
總經理:林崑津
發言人:葉惠慈
發言人職務:會計部經理
發言人電話:03-4627101
發言人代理:劉季聖
公司電話:03-4627101
公司傳真:03-4627102
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.afc.com.tw
公司地址:桃園縣中壢市松江南路1號
經營業務:
公司成立日期:85/01/22
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:94/12/28
股票下線日期:-
輔導券商:易鼎股份有限公司
輔導券商電話:03-4627101
過戶地址:桃園縣中壢市松江南路1號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2013-12-13
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-13 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-12-10 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-12-05 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-06-05 | 9.80 | ▲ +0.20 | +2.20% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-06-03 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-05-29 | 9.9 | ▲ +0.02 | +0.2% | 議價 | - | |
2013-05-28 | 9.9 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2013-05-24 | 9.80 | ▲ +0.77 | +8.53% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-05-13 | 9.9 | ▲ +0.05 | +0.51% | 議價 | - | |
2013-05-07 | 9.80 | ▲ +0.10 | +1.03% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/19 | ||
2022 | 常會 | 111/05/20 | ||
2021 | 常會 | 110/05/14 | ||
2020 | 常會 | 109/05/15 | ||
2019 | 常會 | 108/05/17 | ||
2018 | 常會 | 107/05/18 | ||
2017 | 常會 | 106/05/12 | ||
2016 | 臨時股東會 | 105/08/12 | ||
2016 | 常會 | 105/05/13 | ||
2015 | 常會 | 104/05/15 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林崑津 | 2,293,493 | |
董事 | 廖國基 | 400,144 | |
董事 | 蘇國富 | 455,825 | |
董事 | 林純琤 | 674,668 | |
董事 | 高坤勇 | 中歐創業投資股份有限公司 | 908,987 |
董事 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 908,987 | |
監察人 | 王燕萍 | 184,310 | |
監察人 | 吳雅娟 | 83,067 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 28467 | 29765 | 28467 | 29765 | -4.36 | |
2022/12 | 28887 | 29047 | 407477 | 389037 | 4.74 | |
2022/11 | 42224 | 30479 | 378590 | 359990 | 5.17 | |
2022/10 | 39472 | 28783 | 336365 | 329512 | 2.08 | |
2022/09 | 41730 | 29944 | 296893 | 300729 | -1.28 | |
2022/08 | 39246 | 32035 | 255163 | 270785 | -5.77 | |
2022/07 | 36148 | 38601 | 215917 | 238750 | -9.56 | |
2022/06 | 28785 | 31901 | 179769 | 200149 | -10.18 | |
2022/05 | 38146 | 30392 | 150984 | 168249 | -10.26 | |
2022/04 | 30807 | 37940 | 112838 | 137856 | -18.15 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 159932 101.44 205209 101.02
銷貨退回 1879 1.19 1557 0.76
銷貨折讓 394 0.24 524 0.25
銷貨收入淨額 157659 100.00 203128 100.00
營業收入合計 157659 100.00 203128 100.00
營業成本合計 112590 71.41 160263 78.89
營業毛利(毛損) 45069 28.58 42865 21.10
推銷費用 10176 6.45 13818 6.80
管理及總務費用 10501 6.66 12805 6.30
研究發展費用 7469 4.73 9525 4.68
營業費用合計 28146 17.85 36148 17.79
營業淨利(淨損) 16923 10.73 6717 3.30
營業外收入
利息收入 128 0.08 236 0.11
投資收益 535 0.33 0 0.00
權益法認列之投資收益 535 0.33 0 0.00
兌換利益 51 0.03 0 0.00
什項收入 2480 1.57 1584 0.77
營業外收入及利益 3194 2.02 1820 0.89
營業外支出
利息費用 796 0.50 2478 1.21
採權益法認列之投資損失 0 0.00 325 0.15
投資損失 0 0.00 325 0.15
處分固定資產損失 0 0.00 0 0.00
兌換損失 0 0.00 5893 2.90
金融負債評價損失 0 0.00 0 0.00
什項支出 153 0.09 480 0.23
營業外費用及損失 949 0.60 9176 4.51
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 19168 12.15 -639 -0.31
所得稅費用(利益) 4262 2.70 250 0.12
繼續營業單位淨利(淨損) 14906 9.45 -889 -0.43
本期淨利(淨損) 14906 9.45 -889 -0.43
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 0.76 0.00 -0.05 0.00
稀釋每股盈餘
稀釋每股盈餘 0.76 0.00 -0.05 0.00
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 55152 13.08 31819 7.38
應收票據淨額 412 0.09 4284 0.99
應收帳款淨額 87878 20.84 60999 14.16
應收帳款–關係人淨額 0 0.00 0 0.00
其他應收款 9711 2.30 41111 9.54
其他應收款–關係人 35 0.00 134 0.03
存 貨 18783 4.45 30446 7.06
預付款項 914 0.21 848 0.19
其他流動資產 1478 0.35 7074 1.64
流動資產 174363 41.35 176715 41.02
基金及投資
採權益法之長期股權投資
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 376364 100.73 468070 101.69
銷貨退回 1743 0.46 3674 0.79
銷貨折讓 989 0.26 4134 0.89
銷貨收入淨額 373632 100.00 460262 100.00
營業收入合計 373632 100.00 460262 100.00
營業成本合計 281980 75.46 337052 73.23
營業毛利(毛損) 91652 24.53 123210 26.76
推銷費用 28307 7.57 24761 5.37
管理及總務費用 24048 6.43 26564 5.77
研究發展費用 19175 5.13 20516 4.45
營業費用合計 71530 19.14 71841 15.60
營業淨利(淨損) 20122 5.38 51369 11.16
營業外收入
利息收入 491 0.13 719 0.15
投資收益 563 0.15 0 0.00
權益法認列之投資收益 563 0.15 0 0.00
股利收入 0 0.00 0 0.00
兌換利益 2000 0.53 0 0.00
什項收入 2301 0.61 6176 1.34
營業外收入及利益 5355 1.43 6895 1.49
營業外支出
利息費用 3952 1.05 2883 0.62
投資損失 0 0.00 3787 0.82
處分固定資產損失 256 0.06 504 0.10
存貨盤損 309 0.08 358 0.07
兌換損失 0 0.00 844 0.18
存貨跌價及呆滯損失 8823 2.36 7933 1.72
什項支出 1308 0.35 1442 0.31
營業外費用及損失 14648 3.92 17751 3.85
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 10829 2.89 40513 8.80
所得稅費用(利益) 1305 0.34 6131 1.33
繼續營業單位淨利(淨損) 9524 2.54 34382 7.47
本期淨利(淨損) 9524 2.54 34382 7.47
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 0.49 0.00 1.91 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 44032 10.02 41954 9.14
應收票據淨額 342 0.07 3354 0.73
應收帳款淨額 67852 15.44 64415 14.03
應收帳款–關係人淨額 0 0.00 0 0.00
其他應收款 33110 7.53 55229 12.03
其他應收款–關係人 0 0.00 338 0.07
存 貨 27176 6.18 31885 6.94
預付款項 381 0.08 1654 0.36
其他流動資產 3858 0.87 5193 1.13
流動資產 176751 40.22 204022 44.46
基金及投資
採權益法之長期股權投資
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2021/11/8 | 劉季聖 | 劉晴元 | 15000 |
2021/11/8 | 劉季聖 | 劉雲天 | 15000 |
2020/12/28 | 林崑津 | 蔡瑞益 | 95000 |
2020/11/18 | 勝愛投資有限公司 | 林宙誼 | 120000 |
2020/11/18 | 勝愛投資有限公司 | 林愛倫 | 50000 |
2018/12/27 | 林崑津 | 林宙誼 | 60000 |
2016/8/11 | 鈺隆投資股份有限公司 | 曜新投資有限公司 | 852306 |
2016/8/11 | 蔡耀裕 | 蔡欣洲 | 100000 |
2016/7/12 | 鈺隆投資股份有限公司 | 曜新投資有限公司 | 250000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 王韶君 | 10000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 甘劉秋蘭 | 160000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 朱宏宇 | 10000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 百樹投資有限公司 | 50000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 吳雅娟 | 30000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 林克欣 | 50000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 林宙誼 | 50000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 林財理 | 60000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 林愛倫 | 50000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 邱緯樞 | 10000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 唐儷文 | 10000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 張文怡 | 20000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 莊子健 | 30000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 許家瑜 | 15000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 許嘉文 | 15000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 郭雅琪 | 30000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 陳文和 | 20000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 陳正弘 | 20000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 陳嘉欣 | 5000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 傅思維 | 40636 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 葉惠慈 | 40000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 鼎愛投資有限公司 | 188000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 劉季聖 | 30000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 蔡涵宇 | 15000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 黎嘉能 | 6000 |
2016/6/17 | 利鼎創業投資股份有限公司 | 顏宏智 | 10000 |
2014/5/19 | 楊美玲 | 傅思維 | 80000 |
2014/3/14 | 林崑津 | 陳明君 | 300000 |
2014/3/6 | 林崑津 | 陳柳欽 | 100000 |
2013/9/10 | 勝愛投資有限公司 | 范綱能 | 5000 |
2013/9/10 | 勝愛投資有限公司 | 黎嘉能 | 3000 |
2013/9/9 | 勝愛投資有限公司 | 許啟華 | 5000 |
2013/9/9 | 勝愛投資有限公司 | 楊美玲 | 10000 |
2013/9/9 | 勝愛投資有限公司 | 劉季聖 | 10000 |
2013/9/9 | 勝愛投資有限公司 | 顏宏智 | 5000 |
2013/9/9 | 勝愛投資有限公司 | 蘇國富 | 10000 |
2013/3/4 | 楊美玲 | 傅思堯 | 47000 |
2013/3/4 | 楊美玲 | 傅思維 | 47000 |
2012/12/27 | 蔡耀裕 | 鈺隆投資股份有限公司 | 239731 |
2012/12/20 | 勝愛投資有限公司 | 王修美 | 10000 |
2012/12/11 | 林純琤 | 德沅投資有限公司 | 200000 |
2012/12/7 | 蘇國富 | 百樹投資有限公司 | 150000 |
2012/9/18 | 楊美玲 | 林中權 | 10000 |
2012/9/11 | 林崑津 | 勝愛投資有限公司 | 200000 |
2012/8/28 | 林崑津 | 勝愛投資有限公司 | 560000 |
2010/9/27 | 中歐創業投資股份有限 | 王香君 | 100,000 |
2010/9/27 | 中歐創業投資股份有限 | 王燕萍 | 60,000 |
2010/9/27 | 中歐創業投資股份有限 | 百樹投資有限公司 | 50,000 |
2010/9/27 | 中歐創業投資股份有限 | 勝愛投資有限公司 | 99,636 |
2010/9/27 | 中歐創業投資股份有限 | 蔡依恬 | 185,000 |
2010/9/27 | 中歐創業投資股份有限 | 蔡依容 | 230,000 |
2010/9/27 | 中歐創業投資股份有限 | 蔡棟國 | 200,000 |
2010/9/27 | 中歐創業投資股份有限 | 蔡瑞益 | 50,000 |
2025-05-01 13:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2020-08-07 | [一般新聞]易鼎 公:109年7月營收誤值 | 公開資訊觀測站 |
2018-04-27 | [股東會]易鼎 公:107年05月18日股東會議事手冊更正 | 公開資訊觀測站 |
2014-06-11 | [現金增資]易鼎 公:103年現金增資股款催繳公告 | 公開資訊觀測站 |
2014-05-16 | [現金增資]公告本公司一○三年度現金增資發行新股相關事宜 | 資訊觀測站 |
2014-05-16 | [現金增資]公告本公司103年現金增資代收及存儲價款機構 | 資訊觀測站 |
2014-05-16 | [除權除息]102年度盈餘分派現金股利之配息基準日暨發放日公告 | 資訊觀測站 |
2014-05-13 | [一般新聞]易鼎公司 - 10304 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-04-11 | [一般新聞]易鼎公司 - 10303 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-03-11 | [一般新聞]易鼎公司 - 10302 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-03-07 | [股東會]易鼎董事會決議召開103年度股東常會公告 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論