2021-10-04 09:54
樂天國際商業銀行(樂天國際商業銀行股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:83794245
股票代號:6030
董事長:王東和
總經理:佐伯和彥
發言人:魏瑜玟
發言人職務:
發言人電話:02-55692688#8706
發言人代理:季茱莉(JulieCouderc)
公司電話:02-55692688
公司傳真:02-25180508
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.rakuten-bank.com.tw/
公司地址:台北市中山區松江路433號11樓
經營業務:H101021 商業銀行業
公司成立日期:109/05/18
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:110/10/18
股票下線日期:-
輔導券商:國票綜合證券股份有限公司
輔導券商電話:25288988
過戶地址:台北市南京東路5段188號15樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-10-11
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-10-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-10-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-27 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-26 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-25 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-24 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-23 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-09-12 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 6076 | -346 | 6076 | -346 | 1856.07 | |
2022/12 | 5990 | -246 | 20771 | 10174 | 104.16 | |
2022/11 | 5182 | -615 | 14781 | 10420 | 41.85 | |
2022/09 | 7165 | 1278 | 2145 | 11722 | -81.7 | |
2022/08 | 4106 | -148 | -5020 | 10444 | -148.07 | |
2022/07 | 733 | -178 | -9126 | 10592 | -186.16 | |
2022/06 | -2822 | 6804 | -9859 | 10770 | -191.54 | |
2022/05 | -2287 | 414 | -7037 | 3966 | -277.43 | |
2022/04 | -472 | 550 | -4750 | 3552 | -233.73 | |
2022/03 | -1336 | 802 | -4278 | 3002 | -242.5 |
2025-05-01 13:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-27 | [一般新聞]將來銀擬先減資再增資 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-15 | [一般新聞]三家純網銀賣基金 准了 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-13 | [一般新聞]樂天網銀行動支付 享存錢年利1.35% | 公開資訊觀測站 |
2023-01-10 | [一般新聞]將來銀行存放比超車樂天 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-28 | [一般新聞]林之晨:衝刺mo幣生態圈 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-22 | [一般新聞]純網銀闢新戰場 端牛肉賣保險 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-18 | [一般新聞]將來銀虧逾18億 面臨增資 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-14 | [一般新聞]將來銀存放比 躍居二哥 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-14 | [一般新聞]純網銀拚獲利 強攻信貸 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-08 | [一般新聞]樂天網銀揪團開戶 限時超值優惠 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論