2020-06-30 00:00
渣打國際商業銀行(渣打國際商業銀行股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:銀行業
事業統一編號:46479103
股票代號:2807
董事長:洪丕正
總經理:陳銘僑
發言人:陳銘僑
發言人職務:
發言人電話:02-27166261
發言人代理:王秀芬
公司電話:03-5245131
公司傳真:(03)5250977
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.standardchartered.com.tw
公司地址:新竹巿中央路106號1,6,7樓及中正路110號B1,4,5樓
經營業務:
公司成立日期:37/09/15
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:71/03/17
股票下線日期:-
輔導券商:元大寶來證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)25863117
過戶地址:台北市承德路三段210號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 1356801 | 1054460 | 1356801 | 1054460 | 28.67 | |
2022/12 | 1131521 | 895500 | 12821390 | 12310080 | 4.15 | |
2022/11 | 1362866 | 1032530 | 11689870 | 11414580 | 2.41 | |
2022/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/08 | 1082937 | 987664 | 8078535 | 8411246 | -3.96 | |
2022/07 | 1047494 | 1037740 | 6995598 | 7423582 | -5.77 | |
2022/06 | 904408 | 941996 | 5948104 | 6385842 | -6.85 | |
2022/05 | 1022451 | 984576 | 5043696 | 5443846 | -7.35 | |
2022/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/03 | 1288419 | 1335206 | 3025944 | 3404460 | -11.12 |
2025-05-01 13:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-17 | [其他]渣打國際:本公司自112年1月1日起債券投資之成本計算方法由「加權平 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-01 | [其他]渣打國際:公告本公司董事長異動 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-15 | [其他]渣打國際:公告本公司總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
2020-09-01 | [其他]渣打國際:公告本公司總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
2020-03-25 | [其他]渣打國際:本公司自109年度起更換會計師事務所及簽證會計師 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-01 | [其他]渣打國際:本公司單一法人股東轉讓其全部持股予 Standard Chartered NEA Li | 公開資訊觀測站 |
2019-06-26 | [其他]渣打國際:公告本公司董事異動 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-27 | [其他]渣打國際:公告本公司董事長異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論