2020-06-30 00:00
澎湖有線電視(澎湖有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:97170304
股票代號:8973
董事長:陳天笞
總經理:陳天笞
發言人:金國蕙
發言人職務:
發言人電話:06-9261234
發言人代理:鄧盈麟
公司電話:06-9261234
公司傳真:06-9262476
電子信箱:[email protected]
網址:http://phcatv.com.tw
公司地址:澎湖縣馬公市中正路17號2樓
經營業務:
公司成立日期:85/11/25
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:85/12/27
股票下線日期:-
輔導券商:澎湖有線電視股份有限公司
輔導券商電話:06-9261234
過戶地址:澎湖縣馬公市中正路17號2樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/05/23 | ||
2021 | 常會 | 110/05/21 | ||
2020 | 常會 | 109/05/22 | ||
2019 | 常會 | 108/05/24 | ||
2018 | 常會 | 107/05/25 | ||
2017 | 常會 | 106/05/19 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 8790 | 9231 | 8790 | 9231 | -4.78 | |
2022/12 | 9396 | 9988 | 115502 | 119148 | -3.06 | |
2022/11 | 10265 | 10916 | 106106 | 109160 | -2.8 | |
2022/10 | 9779 | 9703 | 95841 | 98244 | -2.45 | |
2022/09 | 9607 | 9568 | 86062 | 88541 | -2.8 | |
2022/08 | 9408 | 10476 | 76455 | 78973 | -3.19 | |
2022/07 | 9337 | 9543 | 67047 | 68498 | -2.12 | |
2022/06 | 9542 | 9724 | 57710 | 58955 | -2.11 | |
2022/05 | 10424 | 9746 | 48168 | 49231 | -2.16 | |
2022/04 | 9574 | 10420 | 37744 | 39485 | -4.41 |
2025-05-01 13:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2021-05-31 | [一般新聞]澎湖有線:原董事長陳天笞請辭,改由楊文哉擔任董事長乙案 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-21 | [股東會]澎湖有線:更正108年度股東會會議記錄 | 公開資訊觀測站 |
2018-12-24 | [一般新聞]澎湖有線:總經理陳志弘就任 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-15 | [一般新聞]澎湖有線:總經理鄭景峰請辭 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論