2020-06-30 00:00
環銓科技(環銓科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:鋼鐵業
事業統一編號:89275059
股票代號:
董事長:黃經洲
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(02)27483301
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺北市信義區忠孝東路5段669號2樓之2
經營業務:CA01020 鋼鐵軋延及擠型業 CA01050 鋼材二次加工業 CA02010 機械設備製造業 E103051 預拌混凝土工程專業營造業 E101011 綜合營造業 (備註) E103011 鋼構工程專業營造業 E103041 施工塔架吊裝及模版工程專業營造業 C801010 基本化學工業製造業 CB01030 污染防治設備製造業 CC01020 電線及電纜製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 CE01030 光學儀器製造業 CQ01010 模具製造業 C901060 耐火材料製造業 E701010 通信工程業 F113070 電信器材批發業 F113030 精密儀器批發業 F116010 照相器材批發業 I301010 資訊軟體服務業 F401010 國際貿易業 F113050 事務性機器設備批發業 CC01050 資訊儲存及處理設備製造業 E605010 電腦設備安裝業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 C901050 水泥及混凝土製品製造業 F111070 金屬建材批發業 ZZ99999 33除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:084年01月09日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1997/07/16
股票下線日期:2001/12/25
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-01-07
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | 0.00 | 0.00% |
2013-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | 0.00 | 0.00% |
2013-11-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | 0.00 | 0.00% |
2013-09-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | 0.00 | 0.00% |
2013-09-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | 0.00 | 0.00% |
2013-08-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | 0.00 | 0.00% |
2013-07-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | ▼ -0.10 | -0.97% |
2013-07-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | ▼ -0.10 | -0.97% |
2013-04-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | ▼ -0.10 | -0.97% |
2013-01-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | ▼ -0.10 | -0.97% |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃經洲 | 立科技股份有限公司 | 4,613,144 |
董事 | 林晏瑞 | 大正系統股份有限公司 | 5,020,889 |
董事 | 張順寶 | 偉智光電科技股份有限公司 | 1,472,373 |
監察人 | 朱淑美 | 銓剛科技股份有限公司 | 745,250 |
資產負債表
資產負債表
==========
(民國86年及85年12月31日) 單位:新台幣仟元
86年12月31日 85年12月31日
----------------------------------------------------------------------
資 產 金 額 % 金 額 %
----------------------------------------------------------------------
流動資產:
現金及約當現金 11,559 1.3 16,007 3.7
應收款項 218,180 24.8 156,323 35.9
存貨 34,527 3.9 52,047 11.9
在建工程淨額 108,194 12.3 37,015 8.5
預付款項 26,487 3.0 956 0.2
其他流動資產 189,489 21.6 7,729 1.8
流動資產合計 588,436 67.0 270,077 61.9
長期投資 135,921 15.5 119,319 27.4
固定資產
成本 160,344 18.3 48,756 11.2
減:累計折舊 (7,813) (0.9) (5,443) (1.2)
固定資產淨額 152,531 17.4 43,313 9.9
其他資產
存出保證金 1,284 0.1 3,235 0.7
遞延資產 29 0.0 41 0.0
其他資產合計 1,313 0.1 3,276 0.8
資產總額 878,212 100.0 435,985 100.0
----------------------------------------------------------------------
86年12月31日 85年12月31日
---------------------------------------------
負債及股東權益 金 額 % 金 額 %
---------------------- ---------------------------------------------
流動負債:
短期借款 87,899 10.0 72,373 16.6
應付短期票券 190,000 21.6 19,486 4.5
一年內到期長期負債 1,816 0.2 3,343 0.8
應付款項 62,669 7.1 30,841 7.1
應付款項-關係人 0 0.0 38,628 8.9
其他應付票據 3,248 0.4 3,169 0.7
應付所得稅 27,758 3.2 8,300 1.9
應付費用 2,193 0.2 2,548 0.6
預收工程款淨額 1,647 0.2 18,509 4.2
其他流動負債 437 0.0 459 0.1
流動負債合計 337,667 43.0 197,656 45.3
長期負債
長期借款 65,315 7.4 67,220 15.4
其他負債
存入保證金 518 0.1 830 0.2
應付關係人款項 0 0.0 45,443 10.4
其他負債合計 518 0.1 46,273 10.6
負債合計 443,500 50.5 311,149 71.4
股東權益
股本 342,300 39.0 100,000 22.9
資本公積 1,387
法定盈餘公積 2,481 0.3 9 0.0
累積盈餘 88,544 10.1 24,827 5.7
股本權益合計 434,712 49.5 124,836 28.6
負債及股東權益總計 878,212 100.0 435,985 100.0
----------------------------------------------------------------------
損 益 表
(民國86年1月1日至12月31日及 單位:新台幣仟元
85年1月1日至12月31日)
86年度 % 85年度 %
---------------------------------------------------
營業收入淨額 782,900 100 316,583 100
營業成本 (632,458) (80.8) (265,285) (83.8)
營業毛利 150,442 19.2 51,298 16.2
營業費用 (24,197) (3.1) (14,131) (4.5)
營業利益 126,245 16.1 37,167 11.7
營業外收入
利息收入 954 0.1 62 0.0
租金收入 2,759 0.4 1,460 0.5
其它收入 2,029 0.3 153 0.0
出售固定資產增益 1,849 0.2 - 0.0
小 計 7,591 1.0 1,675 0.5
營業外支出
利息支出 (12,355) (1.6) (5,796) (1.8)
其它損失 (1,905) (0.2) (1) (0.0)
小 計 (14,260) (1.8) (5,797) (1.8)
稅前純益 119,576 15.3 33,045 10.4
減:預計所得稅 (32,000) (4.1) (8,321) (2.6)
稅後純益 87,576 11.2 24,724 7.8
每股純益 2.56 (0.0) 4.56 (0.0)
加權平均股數 34,230,000 股 5,416,667 股
---------------------------------------------------
董監結構
職 稱 姓 名 持股% 備 註
--------------------------------------------
董事長 林義守 20.25 興隆投資
董 事 魏賢祥 12.24 偉鈜投資
林阿桂 19.46 偉喬投資
監察人 余吉鎰 19.57 聯碩投資
董監持股合計 71.52% 資料日期 86.06.30
損 益 表 單位:千元
------------------------------------------------------------------
項 目 81年 82年 83年 84年 85年
------------------------------------------------------------------
營業收入 837 4,667 214,052 3,244,377 13,770,137
營業毛利 302 2,029 17,029 234,460 629,688
營業損益 -2,273 -1,856 4,250 165,247 251,095
利息收入 2,043 700 3,253 26,654 46,961
利息費用 2,068 1,068 17,618 28,990 744,202
稅前損益 474 -20,228 38,521 90,211 28,556
稅後損益 364 -20,228 16,689 83,735 124,741
每股盈餘(元) - -0.17 0.04 0.12 0.12
------------------------------------------------------------------
財務比例分析
----------------------------------------------------------------
項 目 81年 82年 83年 84年 85年
----------------------------------------------------------------
自有資本率(%) 30.83 34.64 38.51 35.64 32.04
流動比率(%) 3.53 13.11 109.89 54.79 65.16
固定比率(%) 317.29 278.05 193.44 229.67 253.31
應收帳週轉率(次) 0.84 1.90 67.72 94.97 103.31
存貨週轉率(次) - - 0.36 1.35 3.91
固定資產週轉率(次) - - 0.02 0.14 0.52
總資產週轉率(次) - - 0.01 0.11 0.43
總資產報酬率(%) -0.07 -0.29 0.22 0.44 2.24
股東權益報酬率(%) 0.03 -0.92 0.33 0.96 1.21
----------------------------------------------------------------
獲利比例分析
----------------------------------------------------------
項 目 81年 82年 83年 84年 85年
----------------------------------------------------------
毛利率(%) 36.1 43.5 8.0 7.2 4.6
營業利益率(%) -271.6 -39.8 2.0 5.1 1.8
營業外收支率(%) 328.2 -393.7 16.0 -2.3 -1.6
稅前盈利率(%) 56.6 -433.4 18.0 2.8 0.2
稅後純益率(%) 43.5 -433.4 7.8 2.6 0.9
----------------------------------------------------------
每股獲利能力
----------------------------------------------------------------------
期末股本 營業收入 每股 稅前純益 每股 稅後純益 每股 每股
年度 (仟) (仟) (元) (仟元) (元) (仟元) (元) 淨值
----------------------------------------------------------------------
81 1,200,000 837 - 474 - 364 - 11.35
82 1,200,000 4,667 - -20,228 -0.17 -20,228 -0.17 25.26
83 7,050,000 214,052 0.3 38,521 0.05 16,689 0.02 10.23
84 10,000,000 3,244,377 3.2 90,211 0.09 83,735 0.08 10.24
85 10,000,000 13,770,137 13.8 28,556 0.03 124,741 0.12 10.37
86估16,000,000 - - - - 1,113 - -
-----------------------------------------------------------------------
環宇精密預估業務目標 單位:萬元
-----------------------------------------------
87年 88年 89年
-----------------------------------------------
空間桁架及代理產品 30,000 40,000 40,000
工作車及先進法 20,000 30,000 45,000
鋼結構 30,000 35,000 35,000
預鑄U型溝 20,000 25,000 30,000
預估售目標 100,000 130,000 150,000
預估獲利目標 12,000 15,000 17,500
-----------------------------------------------
環宇精密鋼構董監持股一覽表
選任時 現在 配偶、未成年子
聯稱 姓名 選任日期 持有股份 持有股份 女現在持有股份
股數 持股 股數 持股 股數 持股
比例 比率 比率
----------------------------------------------------------------------
董事長 李偉裕 86.5.10 1936,000 19.36% 1936,000 19.36% 840,000 8.40%
董事 翁小萍 86.5.10 203,000 2.03% 203,000 2.03% -- --
董事 郭碧惠 86.5.10 100,000 1.00% 100,000 1.00% -- --
董事 李志翰 86.5.10 60,000 0.60% 60,000 0.60% 110,000 1.10%
董事 黃清水 86.5.10 100,000 1.00% 100,000 1.00% 110,000 1%
董事 王志展 86.5.10 50,000 0.50% 50,000 0.50% -- --
董事 周娟安 86.5.10 40,000 0.40% 40,000 0.40% -- --
監察人 葉宏榮 86.5.10 210,000 2.10% 210,000 2.10% 35,000 0.35%
監察人 江碧華 86.5.10 50,000 0.50% 50,000 0.50% -- --
資產負債表 單位:仟元
------------------------------------------------
項目 84年 85年 86年
------------------------------------------------
流動資產 $47849 $270077 $733343
現金及銀行存款 134 16007 18569
應收款項淨額 8593 156323 148380
存貨 -- 52047 273431
在建工程淨額 30823 37015 82123
預付款項 1236 956 21570
其他流動資產 7063 7729 189270
長期投資 34228 119319 137849
固定資產淨額 45022 43313 54114
其他資產 8659 3276 1313
資產總額 $135758 $435985 $926619
流動負債 $76581 $197656 $426453
長期負債 9065 67220 64936
其他負債 -- 46273 518
負債合計 85646 311149 491907
股本 50000 100000 342300
資本公積 1387
保留盈餘 112 24836 91025
股東權益合計 50112 124836 434712
負債及股東權益合計 $135758 $435985 $926619
------------------------------------------------
損 益 表 單位: 新台幣仟元
-----------------------------------------
項目 84年 85年 86年
-----------------------------------------
營業收入淨額 $64868 $316583 $768425
營業成本 55740 265285 604121
營業毛利 9128 51298 164804
營業費用 8556 14181 23287
營業淨利 572 37167 141017
營業外收入 420 1675 6058
營業外支出 880 5797 27499
稅前淨利 112 33045 119576
預計所得稅 8321 32000
稅後淨利 112 24724 87576
每股盈餘(元) 0.2 4.56 2.56
------------------------------------------
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2001-12-26 | [一般新聞]台灣證期會今核准威京開發工程等8家撤銷公開發行 | 環銓科技 |
2000-03-20 | [一般新聞]環銓科技,推出E-Power 5000與撥霸卡 | 環銓科技 |
2000-01-10 | [一般新聞]環銓專業經營企業對企業(B2B)及企業對消費者(B2C)間的電子商務 | 環銓科技 |
留言板─訪客個股討論