2020-06-30 00:00
立榮航空(立榮航空股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:航運業
事業統一編號:22958771
股票代號:2621
董事長:陳憲弘
總經理:林志忠
發言人:林志忠
發言人職務:總經理
發言人電話:02-25135533
發言人代理:陳雄智
公司電話:02-25135533
公司傳真:02-25132511
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.uniair.com.tw
公司地址:臺北市中山區長安東路2段117號8樓
經營業務:
公司成立日期:77/08/06
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:80/07/25
股票下線日期:-
輔導券商:本公司股務部
輔導券商電話:02-25001668
過戶地址:台北市中山區民生東路2段166號2樓
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-04-30
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 9.8 | - | 議價 | - | ||
2025-04-29 | 9.9 | - | 議價 | - | ||
2025-04-28 | 9.9 | - | 議價 | - | ||
2025-04-24 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-23 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-22 | 9.8 | - | 議價 | - | ||
2025-04-18 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-17 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-10 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-04-09 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 臨時股東會 | 112/01/13 | ||
2022 | 常會 | 111/06/13 | ||
2021 | 常會 | 110/06/01 | ||
2020 | 常會 | 109/06/01 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/11/01 | ||
2019 | 常會 | 108/05/31 | ||
2018 | 常會 | 107/06/01 | ||
2017 | 常會 | 106/06/01 | ||
2016 | 常會 | 105/05/31 | ||
2015 | 常會 | 104/05/29 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:102/03/19
股東會日期:2013/05/31
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:0
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:0
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 蘇宏義 | 長榮航空股份有限公司 | 56,613,825 |
董事 | 陳憲弘 | 0 | |
董事 | 林寶水 | 長榮航空股份有限公司 | 56,613,825 |
董事 | 黃金山 | 長榮開發股份有限公司 | 53,757,327 |
董事 | 葉連火 | 長榮開發股份有限公司 | 53,757,327 |
監察人 | 柯麗卿 | 長榮國際股份有限公司 | 30,036,864 |
監察人 | 古賴美雪 | 長榮國際股份有限公司 | 30,036,864 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 481462 | 373218 | 481462 | 373218 | 29 | |
2022/12 | 422184 | 398976 | 5960085 | 3851930 | 54.73 | |
2022/11 | 461198 | 414383 | 5537902 | 3452954 | 60.38 | |
2022/10 | 591190 | 352445 | 5076704 | 3038571 | 67.08 | |
2022/09 | 632006 | 294158 | 4485514 | 2686126 | 66.99 | |
2022/08 | 704301 | 215465 | 3853508 | 2391968 | 61.1 | |
2022/07 | 635147 | 89809 | 3149207 | 2176503 | 44.69 | |
2022/06 | 499724 | 70255 | 2514060 | 2086694 | 20.48 | |
2022/05 | 418079 | 390860 | 2014336 | 2016439 | -0.1 | |
2022/04 | 501820 | 539262 | 1596257 | 1625579 | -1.8 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | -1.09 | -16.88 | |
2009 | 0.56 | 16.16 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:5500551 基金與投資:898200 固定資產:4682957 無形資產:0 其他資產:571810 資產合計:11653518負債及股東權益
流動負債:4763970 長期負債:3700848 其他負債:465438 負債合計:8930256 股本:3160000 資本公積:9135 保留盈餘:-348270 其他調整項目:-97603 庫藏股票:0 股東權益合計:2723262註記
每股淨值:8.62 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:5068341
營業成本:4808339
營業毛利:260002
營業費用:413491
營業利益:-153489
營業外收益:92914
營業外費用:59395
稅前純益:-119970
所得費用利益:6050
稅後純益:-126020
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:-126020
調整項目:
每股稅後盈餘:-0.4
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2019/9/18 | 長榮鋼鐵股份有限公司 | 長榮物流股份有限公司 | 200000 |
2013/1/9 | 巴拿馬商長榮國際有限公司 | 英屬維京群島商雲杉公司 | 31442000 |
2011/11/28 | 長榮航空股份有限公司 | 長榮國際股份有限公司 | 22000000 |
2025-04-30 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-10 | [一般新聞]華航、長榮航、立榮 26日大舉增班 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-06 | [一般新聞]跨足無人機、航太複合材料 洞燭先機!搶進千億商機 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-06 | [一般新聞]黃南宏 3箭齊發 打造第三成長曲線 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-13 | [股東會]立榮航空:公告本公司民國112年股東臨時會補選董事及 監察人名單暨三分 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-13 | [股東會]立榮航空:公告本公司112年股東臨時會決議解除董事及其所代表法人 之競 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-28 | [一般新聞]陸客回籠 華航、長榮航起飛 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-01 | [一般新聞]張國煒立榮持股突換手 立榮60日內需補選董監事 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-30 | [其他]立榮航空:公告本公司董事異動達三分之一以上暨 監察人辭任 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-02 | [一般新聞]機票要變貴了 燃油附加費 7日起漲1成 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-02 | [其他]立榮航空:公告本公司總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論