2020-06-30 00:00
第一金證券投信(第一金證券股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:投資信託業
事業統一編號:22959223
股票代號:000538
董事長:葉光章
總經理:陳香如
發言人:葉光章
發言人職務:
發言人電話:2563-6262
發言人代理:陳香如
公司電話:2563-6262
公司傳真:5589-0079
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.firstsec.com.tw
公司地址:台北市長安東路一段22號4樓
經營業務:
公司成立日期:77/08/15
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:78/01/04
股票下線日期:-
輔導券商:第一金證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:2563-5711
過戶地址:台北市長安東路一段二十二號五樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 薛淑梅 | 第一金融控股股份有限公司 | 60,000,000 |
董事 | 陳如中 | 第一金融控股股份有限公司 | 60,000,000 |
董事 | 廖美祝 | 第一金融控股股份有限公司 | 60,000,000 |
董事 | 陳榮隆 | 第一金融控股股份有限公司 | 60,000,000 |
董事 | 洪明欽 | 第一金融控股股份有限公司 | 60,000,000 |
監察人 | 陳映珠 | 第一金融控股股份有限公司 | 60,000,000 |
監察人 | 洪惠卿 | 第一金融控股股份有限公司 | 60,000,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 189527 | 164549 | 189527 | 164549 | 15.18 | |
2022/12 | 153763 | 292243 | 2203077 | 3793143 | -41.92 | |
2022/11 | 218054 | 347717 | 2049314 | 3500900 | -41.46 | |
2022/10 | 48885 | 225570 | 1831260 | 3153183 | -41.92 | |
2022/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/08 | 233200 | 315449 | 1551009 | 2722423 | -43.03 | |
2022/07 | 240021 | 415689 | 1317809 | 2406974 | -45.25 | |
2022/06 | 178219 | 388888 | 1077788 | 1991285 | -45.87 | |
2022/05 | 179009 | 280799 | 899569 | 1602397 | -43.86 | |
2022/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-01 13:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2019-12-12 | [一般新聞]第一金證:第一金優債收息ETF傘型證券投資信託基金修正信託契約調降保 管費 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-25 | [一般新聞]第一金證:第一金優債收息ETF傘型證券投資信託基金修正信託契約調降經 理費 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-15 | [一般新聞]第一金證:公告「第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指 數ETF證券投資信託 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-15 | [一般新聞]第一金證:公告「第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業 債券指數ETF證券投 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-15 | [一般新聞]第一金證:公告「第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債 券指數ETF證券投資 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-04 | [一般新聞]第一金證:公告「第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF證券投資信託 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-04 | [一般新聞]第一金證:公告「第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業債券指數ETF證券投 | 公開資訊觀測站 |
2019-10-04 | [一般新聞]第一金證:公告「第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資 | 公開資訊觀測站 |
2019-08-07 | [一般新聞]第一金證讓弱勢童認識理財 舉辦投資小學堂,不讓孩子在資本競賽 | 公開資訊觀測站 |
2019-05-15 | [一般新聞]第一金證:第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金終止上市日及證券 投資 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論