2020-06-30 00:00
群健有線(群健有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:16085969
股票代號:8305
董事長:黃信煒
總經理:林志峰
發言人:林志峰
發言人職務:
發言人電話:(04)37027700
發言人代理:黎科銘
公司電話:(04)3702-7700
公司傳真:(04)3703-2282
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.tbc.net.tw
公司地址:台中市文心路四段934號12F之1,之2及936號之1
經營業務:
公司成立日期:86/07/01
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:86/07/01
股票下線日期:-
輔導券商:群益金鼎證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)25027755
過戶地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/05 | ||
2022 | 常會 | 111/06/06 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/12/06 | ||
2021 | 常會 | 110/06/07 | ||
2020 | 常會 | 109/06/01 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/01/06 | ||
2018 | 常會 | 107/06/04 | ||
2017 | 臨時股東會 | 106/07/10 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 153639 | 160387 | 153639 | 160387 | -4.21 | |
2022/12 | 154823 | 160800 | 1926059 | 2022070 | -4.75 | |
2022/11 | 178643 | 168911 | 1771236 | 1861270 | -4.84 | |
2022/10 | 161934 | 169013 | 1592593 | 1692359 | -5.9 | |
2022/09 | 159435 | 167111 | 1430659 | 1523346 | -6.08 | |
2022/08 | 159409 | 165763 | 1271224 | 1356235 | -6.27 | |
2022/07 | 160391 | 166769 | 1111815 | 1190472 | -6.61 | |
2022/06 | 158789 | 168153 | 951424 | 1023703 | -7.06 | |
2022/05 | 159035 | 168629 | 792635 | 855550 | -7.35 | |
2022/04 | 158172 | 168332 | 633600 | 686921 | -7.76 |
2025-05-01 16:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-12-20 | [其他]群健有線:公告本公司董事會通過解除董事競業禁止限制案 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-08 | [其他]群健有線:公告本公司會計主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2021-12-06 | [一般新聞]群健有線:更正總經理變更 | 公開資訊觀測站 |
2021-12-06 | [其他]群健有線:本公司董事會決議通過與聯貸銀行團簽訂 聯合授信增補合約。 | 公開資訊觀測站 |
2021-12-06 | [一般新聞]群健有線:公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-12-06 | [股東會]群健有線:公告股東臨時會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-12-06 | [其他]群健有線:公告本公司董事變動達三分之一情形 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-24 | [股東會]群健有線:本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月7日股東常會 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-04 | [一般新聞]群健有線:董事長變更 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-12 | [其他]群健有線:公告更正本公司108年年報部分內容 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論