2006-10-12 15:53
臺銀 (臺灣銀行股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:金融保險業
事業統一編號:03557311
股票代號:5858
董事長:李紀珠
總經理:蕭長瑞
發言人:江士田
發言人職務:副總經理
發言人電話:23493077
發言人代理:邱月琴
公司電話:23493456
公司傳真: 23754240
電子信箱:[email protected]
網址: http://www.bot.com.tw
公司地址:臺北市重慶南路一段120號
經營業務:其他銀行業
公司成立日期:92/07/01
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:2004/09/16
股票下線日期:
輔導券商:臺灣銀行股份有限公司
輔導券商電話:(02)23493060
過戶地址:臺北市重慶南路一段120號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-05-08
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-08 | 10 | 議價 | ||||
2014-04-23 | 10 | 議價 | ||||
2014-04-22 | 10 | 議價 | ||||
2014-04-11 | 10 | 議價 | ||||
2014-04-09 | 10 | 議價 | ||||
2014-03-06 | 10 | 議價 | ||||
2014-01-15 | 10 | 議價 | ||||
2014-01-13 | 10 | 議價 | ||||
2014-01-10 | 10 | 議價 | ||||
2014-01-09 | 10 | 議價 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2012/12 | 2963957 | 2271559 | 29122440 | 27503490 | 5.88 | |
2012/11 | 1979733 | 1889755 | 26158480 | 25231930 | 3.67 | |
2012/10 | 2320426 | 2632110 | 24178750 | 23342180 | 3.58 | |
2012/9 | 1892412 | 1661737 | 21858330 | 20710070 | 5.54 | |
2012/8 | 3192132 | 2434161 | 19965910 | 19048330 | 4.81 | |
2012/7 | 2692022 | 3158631 | 16773780 | 16614170 | 0.96 | |
2012/6 | 2476913 | 2347166 | 14081760 | 13455540 | 4.65 | |
2012/5 | 1937483 | 2323043 | 11604850 | 11108370 | 4.46 | |
2012/4 | 2072137 | 2153767 | 9667364 | 8785329 | 10.03 | |
2012/3 | 2178663 | 2578136 | 7595227 | 6631562 | 14.53 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(101年第4季)
資產
現金含存放央行及拆借銀行同業:549627869 公平價值變動列入損益之金融資產:146534038 備供出售金融資產:734870751 附回票券及債券投資:4980621 應收款項:91268044 貼現及放款:2177133260 持有至到期日金融資產:61999046 採權益法之股權投資:35393882 固定資產:97253348 無形資產:1164105 其他金融資產:69672866 其他資產:11951655 資產合計:4054661889負債及股東權益
央行及銀行同業存款:213374465 應付款項:42156062 存款及匯款:3294903719 應付商業本票:0 公平價值變動列入損益之金融負債:4876954 附買回票券及債券負債:11998398 應付金融債券:0 特別股負債:0 其他負債:234618273 負債合計:3801927871 股本:70000000 資本公積:105682871 保留盈餘:33701906 股東權益其他項目:43349241 股東權益合計:252734018註記
每股淨值:0 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(101年第4季)
利息淨收益:24675639
手續費淨收益:4700011
其他非利息淨損益:4519424
放款呆帳費用:3107865
營業費用:17993929
稅前淨利:8093269
所得費用利益:-861112
稅後淨利:7232157
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:7232157
每股盈餘:1.03
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2014-06-20 | [一般新聞]臺銀:臺灣銀行103年度第1期新臺幣無擔保次順位金融債券,發行總額為新台幣90億元整 | 公開資訊觀測站 |
2014-05-29 | [一般新聞]臺銀:臺灣銀行102年度第1期新臺幣無擔保次順位金融債(G13501) 利率重設 | 公開資訊觀測站 |
2014-05-13 | [一般新聞]台灣銀行 - 10304 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-04-11 | [一般新聞]台灣銀行 - 10303 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-03-11 | [一般新聞]台灣銀行 - 10302 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-03-03 | [其他]本公司總經理職務由臺灣金控公司蕭總經理長瑞兼代 | 資訊觀測站 |
2014-03-03 | [其他]本公司常務董事由蕭長瑞先生擔任 | 資訊觀測站 |
2014-02-11 | [一般新聞]台灣銀行 - 10301 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-01-13 | [一般新聞]台灣銀行 - 10212 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-12-06 | [一般新聞]公告主辦承銷中國銀行香港分行在台發行暨掛牌之普通公司債人民幣20億元整 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論