2016-05-26 09:14
茂丞科技()
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:
股票代號:
董事長:
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:
經營業務:
公司成立日期:
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2017-11-20
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-20 | 48 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2017-11-17 | 48 | 0.00 | - | 52 | ▼ -1.67 | -3.04% |
2017-11-16 | 48 | 0.00 | - | 55 | 0.00 | - |
2017-11-15 | 48 | 0.00 | - | 55 | 0.00 | - |
2017-11-14 | 48 | ▼ -0.63 | -1.3% | 55 | ▼ -1 | -1.79% |
2017-11-13 | 49 | 0.00 | - | 56 | ▲ +0.25 | +0.45% |
2017-11-10 | 49 | 0.00 | - | 55.5 | ▲ +1.25 | +2.29% |
2017-11-09 | 49 | ▲ +0.03 | +0.06% | 54.5 | ▼ -0.25 | -0.46% |
2017-11-08 | 49 | ▲ +0.07 | +0.14% | 54.5 | ▲ +0.17 | +0.31% |
2017-11-07 | 49 | ▲ +0.07 | +0.14% | 54.5 | ▼ -0.25 | -0.46% |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2017/11/13 | 李元秀 | 曾秀芸 | 10000 |
2017/11/13 | 張艾莉 | 劉秀雯 | 10000 |
2017/11/13 | 張哲瑋之配偶 | 李元秀 | 10000 |
2017/11/13 | 張哲瑋之配偶 | 張艾莉 | 10000 |
2017/11/13 | 張哲瑋之配偶 | 楊勝掌 | 10000 |
2017/11/13 | 楊勝掌 | 許芛懷 | 10000 |
2017/10/2 | 黃金山 | 王黃美花 | 5000 |
2017/9/28 | 張哲瑋之配偶 | 黃金山 | 5000 |
2025-04-30 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2017-11-10 | [其他]茂丞科技:公告本公司設置審計委員會 | 公開資訊觀測站 |
2017-11-10 | [其他]茂丞科技:公告本公司106年第二次股東臨會 董事(含獨立董事)當選名單及董 | 公開資訊觀測站 |
2017-11-10 | [股東會]茂丞科技:公告本公司106年第二次股東臨時會 同意解除新任董事及其代表人競 | 公開資訊觀測站 |
2017-11-10 | [其他]茂丞科技:(更正)公告本公司106年第二次股東臨會 董事(含獨立董事)當選名 | 公開資訊觀測站 |
2017-10-20 | [其他]茂丞科技:公告本公司內部稽核主管異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論