2020-06-30 00:00
茂德科技(茂德科技股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:84149809
股票代號:5387
董事長:陳民良
總經理:陳民良
發言人:吳瑞治
發言人職務:
發言人電話:03-5798308
發言人代理:呂慧嬌
公司電話:03-5798308
公司傳真:03-5798309
電子信箱:www.promos.com.tw
網址:http://www.promos.com.tw
公司地址:新竹市科學園區力行一路1號3樓A3
經營業務:CC01080 電子零組件製造業
I301010 資訊軟體服務業
I501010 產品設計業
IG03010 能源技術服務業
E603050 自動控制設備工程業
F401010 國際貿易業
設計.研究.開發.製造及銷售
1.半導體產品
2.先進設備與製程控制系統建置
3.感測器應用整合監控網頁設計
4.節能減碳管理平台
5.感測器應用整合監控系統
6.上述相關產品之進出口貿易業務
公司成立日期:85/12/12
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:86/06/02
股票下線日期:-
輔導券商:群益金鼎證券股份有限公司
輔導券商電話:02-2702-3999
過戶地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-04-22
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-22 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-04-21 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-04-20 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-04-19 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-04-18 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-12-10 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-12-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-11-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-11-15 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2021-11-12 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/21 | ||
2022 | 常會 | 111/06/23 | ||
2021 | 常會 | 110/07/07 | ||
2021 | 常會 | 110/06/16 | ||
2020 | 常會 | 109/06/24 | ||
2019 | 常會 | 108/06/25 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 14424 | 39517 | 14424 | 39517 | -63.5 | |
2022/12 | 29712 | 36758 | 531746 | 655348 | -18.86 | |
2022/11 | 23258 | 66194 | 502034 | 618590 | -18.84 | |
2022/09 | 33494 | 59492 | 456184 | 490146 | -6.93 | |
2022/08 | 34241 | 59467 | 422690 | 430654 | -1.85 | |
2022/07 | 31388 | 55980 | 388449 | 371187 | 4.65 | |
2022/06 | 39520 | 56192 | 357061 | 315207 | 13.28 | |
2022/05 | 41632 | 53778 | 317541 | 259015 | 22.6 | |
2022/04 | 42534 | 53385 | 275909 | 205237 | 34.43 | |
2022/03 | 156831 | 56691 | 233375 | 151852 | 53.69 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2020/3/19 | 台灣愛思開海力士半導體股份有限公司 | SKHynixInc. | 5604621 |
2018/12/5 | 美商金士頓科技股份有限公司 | HOMESEMICONDUCTORCORPORATION | 3350000 |
2018/12/5 | 漢民投資股份有限公司 | 東友科技股份有限公司 | 5500000 |
2025-05-01 13:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-29 | [股東會]茂德科技:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-01 | [股東會]茂德科技:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2021-06-02 | [股東會]茂德科技:公告經本公司董事會決議後延期召開之110年度股東常會日期、 時間 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]茂德科技:本公司依金管會指示延期召開本公司110年度股東常會 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-30 | [股東會]茂德科技:公告本公司董事會決議召開一一O年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2020-04-09 | [股東會]茂德科技:公告本公司董事會決議召開一O九年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2019-08-08 | [其他]茂德科技:本公司法人董事代表人變更 | 公開資訊觀測站 |
2019-01-04 | [其他]茂德科技:解除本公司第七屆董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2019-01-04 | [其他]茂德科技:本公司第三屆審計委員會公告 | 公開資訊觀測站 |
2019-01-04 | [其他]茂德科技:本公司第二屆薪酬委員會公告。 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論