2020-06-30 00:00
觀昇有線電視(觀昇有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:97168406
股票代號:8975
董事長:盧榮輝
總經理:王世銘
發言人:盧榮輝
發言人職務:
發言人電話:087214567
發言人代理:邢大智
公司成立日期:85/10/22
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:86/01/07
股票下線日期:-
輔導券商:總經理室
輔導券商電話:087216101
過戶地址:屏東市工業路10號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 常會 | 109/06/15 | ||
2019 | 常會 | 108/06/17 | ||
2018 | 常會 | 107/06/11 | ||
2017 | 常會 | 106/06/07 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 58218 | 59581 | 58218 | 59581 | -2.29 | |
2022/12 | 59792 | 60007 | 714991 | 722890 | -1.09 | |
2022/11 | 58845 | 60136 | 655199 | 662883 | -1.16 | |
2022/10 | 59073 | 60600 | 596354 | 602747 | -1.06 | |
2022/09 | 59195 | 60075 | 537281 | 542147 | -0.9 | |
2022/08 | 59499 | 60614 | 478086 | 482072 | -0.83 | |
2022/07 | 59878 | 60553 | 418587 | 421458 | -0.68 | |
2022/06 | 59598 | 60286 | 358709 | 360905 | -0.61 | |
2022/05 | 59839 | 60187 | 299111 | 300619 | -0.5 | |
2022/04 | 59796 | 60115 | 239272 | 240432 | -0.48 |
2025-05-01 16:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2021-08-13 | [其他]觀昇有線:本公司董事會決議通過與聯貸共同借款公司與聯貸銀行團 簽訂新台 | 公開資訊觀測站 |
2020-06-16 | [股東會]觀昇有線:公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2020-06-16 | [其他]觀昇有線:公告本公司董事長異動 | 公開資訊觀測站 |
2020-06-16 | [其他]觀昇有線:公告本公司董事及監察人因任期屆滿,唯一法人 股東凱擘股份有限 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論