2020-06-30 00:00
豐盟有線電視(豐盟有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:97171107
股票代號:8983
董事長:吳騰芳
總經理:王世銘
發言人:王世銘
發言人職務:
發言人電話:04-25205401
發言人代理:林益琦
公司電話:04-25205401
公司傳真:04-25278069
電子信箱:[email protected]
網址:http://fmg.kbro.com.tw/
公司地址:台中市神岡區東洲路33號
經營業務:
公司成立日期:85/12/05
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:86/02/21
股票下線日期:-
輔導券商:本公司財務部
輔導券商電話:04-25205401
過戶地址:台中市神岡區東洲路33號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/10 | ||
2021 | 常會 | 110/08/16 | ||
2021 | 常會 | 110/06/18 | ||
2020 | 常會 | 109/06/12 | ||
2019 | 常會 | 108/06/13 | ||
2018 | 臨時股東會 | 107/08/08 | ||
2018 | 常會 | 107/06/07 | ||
2017 | 常會 | 106/06/05 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 67753 | 69516 | 67753 | 69516 | -2.54 | |
2022/12 | 68644 | 69292 | 825555 | 842412 | -2 | |
2022/11 | 67992 | 69708 | 756911 | 773120 | -2.1 | |
2022/10 | 68063 | 69806 | 688919 | 703412 | -2.06 | |
2022/09 | 68145 | 68982 | 620856 | 633606 | -2.01 | |
2022/08 | 68300 | 69883 | 552711 | 564624 | -2.11 | |
2022/07 | 68790 | 70072 | 484411 | 494741 | -2.09 | |
2022/06 | 68893 | 74429 | 415621 | 424669 | -2.13 | |
2022/05 | 69036 | 70087 | 346728 | 350240 | -1 | |
2022/04 | 69035 | 70148 | 277692 | 280153 | -0.88 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-14 | [其他]豐盟有線:公告本公司改選董事長 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-10 | [其他]豐盟有線:公告本公司改選之新任董監事名單。 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-10 | [股東會]豐盟有線:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。 | 公開資訊觀測站 |
2022-01-04 | [一般新聞]全台2022年有線電視收費 凍漲 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-13 | [其他]豐盟有線:本公司董事會決議通過與聯貸共同借款公司與聯貸銀行團 簽訂新台 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]豐盟有線:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會。 | 公開資訊觀測站 |
2019-07-04 | [一般新聞]凱擘插旗花蓮 NCC停看聽 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-17 | [其他]豐盟有線:公告本公司改選董事長 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-13 | [其他]豐盟有線:公告本公司改選之新任董監事名單。 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-13 | [股東會]豐盟有線:公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論