2020-06-30 00:00
達振能源(達振能源股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:電池
事業統一編號:28860819
股票代號:
董事長:陳敦仁
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-2769-5959
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.wtenergy.com.tw/
公司地址:臺北市內湖區安美街181號2樓
經營業務:F113110 電池批發業
F213110 電池零售業
F401010 國際貿易業
CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01090 電池製造業
IZ99990 其他工商服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:097年04月16日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:福邦證券
輔導券商電話:02-2371-1658#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2020-11-19
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-19 | 18 | ▲ +3 | 大於+10.0% | 議價 | - | |
2020-11-18 | 18 | ▲ +3 | 大於+10.0% | 議價 | - | |
2020-10-28 | 15 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2020-10-27 | 15 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2020-10-26 | 15 | - | 21.4 | 0.00 | - | |
2020-10-23 | 議價 | - | 21.4 | ▼ -1.1 | -4.89% | |
2020-10-22 | 議價 | - | 21.4 | ▼ -1.1 | -4.89% | |
2020-10-21 | 議價 | - | 22.5 | - | ||
2020-10-20 | 12 | - | 議價 | - | ||
2020-10-19 | 12 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/05/06 | ||
2021 | 常會 | 110/06/10 | ||
2020 | 常會 | 109/06/15 | ||
2019 | 常會 | 108/06/05 | ||
2018 | 常會 | 107/05/28 | ||
2017 | 常會 | 106/06/02 | ||
2016 | 常會 | 105/06/06 | ||
2015 | 常會 | 104/06/29 | ||
2013 | 常會 | 102/06/25 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳敦仁 | 統振股份有限公司 | 19,799,929 |
董事 | 陳唯泰 | 上揚科技股份有限公司 | 5,020,339 |
董事 | 葉治明 | 統振股份有限公司 | 19,799,929 |
董事 | 楊勝全 | 統振股份有限公司 | 19,799,929 |
董事 | 游惠津 | 鑫來投資股份有限公司 | 1,114,773 |
監察人 | 林征聖 | 21,795 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-01-10 | [一般新聞]統振 金融科技事業Q1可期 | 公開資訊觀測站 |
2022-01-19 | [一般新聞]錸寶加碼達振 持股將過半 | 公開資訊觀測站 |
2022-01-19 | [一般新聞]統振出脫達振 挹注EPS 0.45元 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-16 | [一般新聞]錸寶 能源事業布局效益顯現 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論