2020-06-30 00:00
金頻道有線(金頻道有線電視(股)公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:電信服務
事業統一編號:97161298
股票代號:8952
董事長:龔邦泰
總經理:林德偉
發言人:龔邦泰
發言人職務:
發言人電話:(02)5582-5180
發言人代理:林德偉
公司電話:(02)5582-5180
公司傳真:(02)2778-0713
電子信箱:[email protected]
網址:http://cpt.kbro.com.tw
公司地址:台北市中山區八德路二段260號8樓
經營業務:
公司成立日期:85/07/08
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:85/09/20
股票下線日期:-
輔導券商:金頻道有線電視(股)公司
輔導券商電話:(02)5582-5180
過戶地址:台北市中山區八德路二段260號8樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/10 | ||
2021 | 常會 | 110/08/17 | ||
2021 | 常會 | 110/06/17 | ||
2020 | 常會 | 109/06/11 | ||
2019 | 常會 | 108/06/13 | ||
2018 | 常會 | 107/06/07 | ||
2017 | 常會 | 106/06/06 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 30974 | 31626 | 30974 | 31626 | -2.06 | |
2022/12 | 34554 | 30278 | 378287 | 383257 | -1.3 | |
2022/11 | 31428 | 31682 | 343733 | 352979 | -2.62 | |
2022/10 | 31137 | 31826 | 312305 | 321297 | -2.8 | |
2022/09 | 31109 | 31938 | 281168 | 289471 | -2.87 | |
2022/08 | 31039 | 32036 | 250059 | 257533 | -2.9 | |
2022/07 | 31096 | 31843 | 219020 | 225497 | -2.87 | |
2022/06 | 31113 | 32004 | 187923 | 193654 | -2.96 | |
2022/05 | 31292 | 32201 | 156810 | 161650 | -2.99 | |
2022/04 | 31317 | 32323 | 125518 | 129449 | -3.04 |
2025-05-01 13:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-08-24 | [股東會]金頻道有:公告修正本公司110年股東會年報部分內容 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-14 | [其他]金頻道有:公告本公司改選董事長 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-10 | [其他]金頻道有:公告本公司改選之新任董監事名單。 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-10 | [股東會]金頻道有:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-13 | [其他]金頻道有:本公司董事會決議通過與聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂 新台 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]金頻道有:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會。 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-17 | [其他]金頻道有:公告本公司改選董事長 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-13 | [其他]金頻道有:公告本公司改選之新任董監事名單。 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-13 | [股東會]金頻道有:公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論