2020-06-30 00:00
長德有線電視(長德有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:16085813
股票代號:8310
董事長:紀乃維
總經理:紀乃維
發言人:紀乃維
發言人職務:
發言人電話:02-25992545
發言人代理:林鼎勝
公司電話:2599-2545
公司傳真:2591-7698
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.cdtv.com.tw
公司地址:台北市中山區吉林路345號1樓
經營業務:
公司成立日期:86/06/27
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:86/09/24
股票下線日期:-
輔導券商:長德有線電視股份有限公司
輔導券商電話:02-25992545
過戶地址:台北市中山區吉林路345號1樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 21307 | 23208 | 21307 | 23208 | -8.19 | |
2022/12 | 21448 | 22929 | 266084 | 284718 | -6.54 | |
2022/11 | 21956 | 22900 | 244636 | 261789 | -6.55 | |
2022/10 | 22360 | 23126 | 222680 | 238889 | -6.79 | |
2022/09 | 22401 | 23290 | 200319 | 215763 | -7.16 | |
2022/08 | 21711 | 23753 | 177919 | 192473 | -7.56 | |
2022/07 | 21716 | 23342 | 156208 | 168720 | -7.42 | |
2022/06 | 22162 | 23261 | 134492 | 145378 | -7.49 | |
2022/05 | 21895 | 24438 | 112330 | 122116 | -8.01 | |
2022/04 | 22238 | 23808 | 90435 | 97678 | -7.42 |
2025-05-01 13:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-30 | [其他]長德有線:本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-12 | [一般新聞]長德有線:公告總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-12 | [其他]長德有線:公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-09-30 | [一般新聞]長德有線:更換110年第四季起財務報表之查核簽證會計師 | 公開資訊觀測站 |
2021-09-30 | [一般新聞]長德有線:公告總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
2021-09-30 | [其他]長德有線:公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-17 | [其他]長德有線:公告本公司董事會改選董事長 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-17 | [股東會]長德有線:公告本公司董事會代行股東會通過解除競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-17 | [其他]長德有線:公告本公司唯一法人股東重新指派代表人新任董監事 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-03 | [其他]長德有線:公告本公司董事會選任新董事長 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論