2020-06-30 00:00
陽明山有線(陽明山有線電視(股)公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:97168320
股票代號:8968
董事長:盧榮輝
總經理:林德偉
發言人:盧榮輝
發言人職務:
發言人電話:(02)5582-5180
發言人代理:林德偉
公司電話:(02)5582-5180
公司傳真:(02)2778-0713
電子信箱:[email protected]
網址:http://yms.kbro.com.tw
公司地址:台北市北投區北投路二段13號5樓之1
經營業務:
公司成立日期:85/10/21
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:85/12/11
股票下線日期:-
輔導券商:本公司
輔導券商電話:(02)5582-5180
過戶地址:台北市中山區八德路二段260號8樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 40011 | 40007 | 40011 | 40007 | 0.01 | |
2022/12 | 40749 | 39895 | 480981 | 488738 | -1.59 | |
2022/11 | 40239 | 40286 | 440233 | 448843 | -1.92 | |
2022/10 | 39796 | 40609 | 399994 | 408557 | -2.1 | |
2022/09 | 39813 | 40561 | 360198 | 367948 | -2.11 | |
2022/08 | 39697 | 40954 | 320385 | 327387 | -2.14 | |
2022/07 | 40180 | 40502 | 280688 | 286433 | -2.01 | |
2022/06 | 40001 | 40635 | 240508 | 245930 | -2.2 | |
2022/05 | 40261 | 40960 | 200508 | 205295 | -2.33 | |
2022/04 | 39949 | 41089 | 160247 | 164335 | -2.49 |
2025-05-01 13:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-14 | [股東會]陽明山有:公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-14 | [其他]陽明山有:公告本公司改選董事長 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-14 | [其他]陽明山有:公告本公司因董事任期屆滿,唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-13 | [其他]陽明山有:本公司董事會決議通過與聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂 新台 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-18 | [一般新聞]內憂外患夾擊 金雞母失色 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-17 | [股東會]陽明山有:公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-17 | [其他]陽明山有:公告本公司改選董事長 | 公開資訊觀測站 |
2019-06-17 | [其他]陽明山有:公告本公司因董事任期屆滿,唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論