2020-06-30 00:00
高都汽車(高都汽車股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:汽車業
事業統一編號:85961513
股票代號:2218
董事長:余榮治
總經理:余榮輝
發言人:余榮輝
發言人職務:總經理
發言人電話:(07)385-0161
發言人代理:鍾宜璋
公司電話:(07)385-0161
公司傳真:(07)383-2446
電子信箱:http://www.toyota-kd.com.tw/newindex.html
網址:http://www.toyota-kd.com.tw/newindex.html
公司地址:高雄市三民區民族一路558號
經營業務:
公司成立日期:72/11/01
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:86/07/16
股票下線日期:-
輔導券商:高都汽車(股)財務部
輔導券商電話:(07)385-0161
過戶地址:高雄市三民區民族一路558號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-08-09
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 議價 | - | 40 | - | ||
2024-08-08 | 議價 | - | 40 | - | ||
2024-08-07 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-05 | 議價 | - | 48 | - | ||
2024-04-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-04-11 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-04-10 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-04-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-04-08 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/18 | ||
2022 | 常會 | 111/05/20 | ||
2020 | 常會 | 109/05/20 | ||
2019 | 常會 | 108/05/20 | ||
2018 | 常會 | 107/05/29 | ||
2017 | 常會 | 106/05/22 | ||
2016 | 常會 | 105/06/15 | ||
2015 | 常會 | 104/05/27 | ||
2014 | 常會 | 103/06/27 |
2014-02-28 09:01
資料來源:股東會確認
期別:1
董事會通過日期:
股東會日期:2011/06/11
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:1.1
股東盈餘配股:-800
股東現金股利總金額:
股東配股總股數:
資本公積轉增資:-800
董監酬勞:4500000
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 余榮治 | 榮豐投資股份有限公司 | 13,684,078 |
常務董事 | 余開文 | 榮豐投資股份有限公司 | 13,684,078 |
常務董事 | 劉 用 | 集豊投資股份有限公司 | 4,120,970 |
董事 | 余榮輝 | 新三榮投資股份有限公司 | 5,441,555 |
董事 | 蘇麗環 | 榮豐投資股份有限公司 | 13,684,078 |
董事 | 劉柯愛珠 | 集豊投資股份有限公司 | 4,120,970 |
董事 | 余宗儒 | 榮豐投資股份有限公司 | 13,084,078 |
董事 | 劉韋男 | 三億汽車股份有限公司 | 2,629,790 |
董事 | 王義男 | 1,359,217 | |
董事 | 洪振榮 | 296,579 | |
董事 | 劉世欽 | 三億汽車股份有限公司 | 2,629,790 |
董事 | 余宗益 | 榮豐投資股份有限公司 | 13,084,078 |
董事 | 余宗益 | 榮豐投資股份有限公司 | 13,084,078 |
董事 | 黃齡瑩 | 新三榮投資股份有限公司 | 5,441,555 |
董事 | 陳龍寅 | 榮豐投資股份有限公司 | 13,684,078 |
董事 | 高沛資 | 榮豐投資股份有限公司 | 13,684,078 |
監察人 | 吳國輝 | 1,674,712 | |
監察人 | 王鍾錡 | 東科投資股份有限公司 | 1,347,398 |
監察人 | 吳宏銘 | 2,260,437 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 2051468 | 2369926 | 2051468 | 2369926 | -13.44 | |
2022/12 | 1863400 | 1747745 | 23143660 | 22340030 | 3.6 | |
2022/11 | 2146020 | 1929891 | 21280260 | 20592290 | 3.34 | |
2022/10 | 1992347 | 1796591 | 19134240 | 18662400 | 2.53 | |
2022/09 | 1856659 | 1996314 | 17141890 | 16865800 | 1.64 | |
2022/08 | 1684708 | 1674653 | 15285230 | 14869490 | 2.8 | |
2022/07 | 2211498 | 1987469 | 13600530 | 13194840 | 3.07 | |
2022/06 | 1643937 | 1307597 | 11389030 | 11207370 | 1.62 | |
2022/05 | 1674341 | 1657552 | 9745091 | 9899772 | -1.56 | |
2022/04 | 1959630 | 1893490 | 8070750 | 8242220 | -2.08 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:2013169 基金與投資:248479 固定資產:3879115 無形資產:0 其他資產:13162 資產合計:6153925負債及股東權益
流動負債:3109418 長期負債:773424 其他負債:2428 負債合計:3885270 股本:886446 資本公積:115 保留盈餘:1379179 其他調整項目:2915 庫藏股票:0 股東權益合計:2268655註記
每股淨值:25.59 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:7540250
營業成本:6956911
營業毛利:583339
營業費用:580719
營業利益:3059
營業外收益:133034
營業外費用:25953
稅前純益:110140
所得費用利益:24593
稅後純益:85547
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:85547
調整項目:
每股稅後盈餘:0.97
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/10/14 | 榮豐投資股份有限公司 | 余姿蓉 | 100000 |
2022/7/15 | 榮豐投資股份有限公司 | 余姿蓉 | 100000 |
2021/4/19 | 吳宏銘 | 吳忠融 | 25000 |
2021/4/19 | 吳宏銘 | 吳忠叡 | 25000 |
2020/4/27 | 吳宏銘 | 吳忠融 | 45000 |
2020/4/27 | 吳宏銘 | 楊佩綺 | 149000 |
2020/4/8 | 榮豐投資股份有限公司 | 余宗益 | 600000 |
2020/4/8 | 榮豐投資股份有限公司 | 余宗儒 | 500000 |
2020/4/8 | 榮豐投資股份有限公司 | 余姿蓉 | 66370 |
2019/4/9 | 邱朝勇 | 榮豐投資股份有限公司 | 102310 |
2018/7/12 | 余榮治 | 榮豐投資股份有限公司 | 250000 |
2018/7/12 | 邱朝勇 | 榮豐投資股份有限公司 | 200000 |
2018/5/9 | 劉韋男 | 劉陳月鳳 | 396129 |
2018/1/18 | 余榮治 | 耀昇投資股份有限公司 | 150000 |
2017/12/22 | 劉世欽 | 許名誼 | 55000 |
2017/12/22 | 劉世欽 | 許凱鈞 | 55000 |
2017/12/22 | 劉世欽 | 劉羽婕 | 55000 |
2017/12/22 | 劉世欽 | 劉妙君 | 360000 |
2017/12/22 | 劉世欽 | 劉韋男 | 360000 |
2017/12/22 | 劉世欽 | 劉珈妤 | 55000 |
2017/12/22 | 劉世欽 | 劉桂枝 | 360000 |
2017/9/7 | 余榮治 | 耀昇投資股份有限公司 | 500000 |
2017/7/11 | 劉世欽 | 劉盺彤 | 61500 |
2017/7/11 | 劉韋男 | 劉羽婕 | 30740 |
2017/7/11 | 劉韋男 | 劉珈妤 | 30740 |
2016/10/18 | 余榮治 | 余宗儒 | 150000 |
2016/10/18 | 余榮治 | 高沛資 | 250000 |
2016/10/18 | 余榮治 | 耀昇投資股份有限公司 | 500000 |
2013/8/16 | 劉韋男 | 劉羽婕 | 42500 |
2013/8/16 | 劉韋男 | 劉珈妤 | 42500 |
2012/12/27 | 余開文 | 余宗儒 | 147741 |
2012/10/29 | 劉用 | 劉世欽 | 40000 |
2012/10/29 | 劉用 | 劉妙君 | 40000 |
2012/10/29 | 劉用 | 劉韋男 | 40000 |
2012/10/29 | 劉用 | 劉桂枝 | 40000 |
2012/10/29 | 劉用 | 劉惠珍 | 40000 |
2012/7/17 | 劉用 | 三億汽車股份有限公司 | 136000 |
2012/7/17 | 劉用 | 集豊投資股份有限公司 | 200000 |
2012/6/7 | 劉用 | 林芸 | 29100 |
2012/6/7 | 劉用 | 郭尚豪 | 19000 |
2012/6/7 | 劉用 | 郭怡廷 | 19000 |
2012/6/7 | 劉用 | 劉珈妤 | 19000 |
2012/6/7 | 劉柯愛珠 | 林萱 | 29100 |
2012/6/7 | 劉柯愛珠 | 許名誼 | 19000 |
2012/6/7 | 劉柯愛珠 | 許凱鈞 | 19000 |
2012/6/7 | 劉柯愛珠 | 劉羽婕 | 19000 |
2012/6/7 | 劉韋男 | 劉羽婕 | 44500 |
2012/6/7 | 劉韋男 | 劉珈妤 | 44500 |
2011/12/27 | 余榮治 | 余耀仁 | 80000 |
2011/3/15 | 劉柯愛珠 | 林芸 | 45,500 |
2011/3/15 | 劉柯愛珠 | 林萱 | 45,500 |
2011/3/15 | 劉韋男 | 劉羽婕 | 45,500 |
2011/3/15 | 劉韋男 | 劉珈妤 | 45,500 |
2025-05-01 13:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-13 | [其他]高都汽車:公告本公司董事會決議標購屏東縣政府六塊厝產業園區土地 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-04 | [其他]高都汽車:本公司稽核主管異動事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-11 | [其他]高都汽車:本公司會計主管異動事宜 | 公開資訊觀測站 |
2021-10-22 | [其他]高都汽車:公告修正本公司109年度年報部分內容 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-25 | [其他]高都汽車:本公司稽核主管異動事宜 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-17 | [一般新聞]高都汽車:財務部門主管變更 | 公開資訊觀測站 |
2019-08-06 | [一般新聞]高都汽車:總經理變更事宜 | 公開資訊觀測站 |
2019-05-20 | [一般新聞]高都汽車:董事長變更事宜 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-15 | [其他]高都汽車:公告本公司稽核主管異動事宜 | 公開資訊觀測站 |
2016-07-06 | [一般新聞]高都汽車:總經理變更事宜 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論