2020-06-30 00:00
鳳信有線電視(鳳信有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:97163747
股票代號:8966
董事長:鄭俊卿
總經理:林振盧
發言人:林振盧
發言人職務:
發言人電話:07-7016988-305
發言人代理:林妗
公司電話:07-7016988
公司傳真:07-7016103
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.phoenixcatv.com.tw
公司地址:高雄市大寮區鳳屏一路312號
經營業務:
公司成立日期:85/08/22
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:85/11/04
股票下線日期:-
輔導券商:本公司
輔導券商電話:02-66383930
過戶地址:台北市信義區菸廠路88號13樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 89820 | 93042 | 89820 | 93042 | -3.46 | |
2022/12 | 90792 | 94101 | 1104762 | 1140334 | -3.12 | |
2022/10 | 91287 | 94313 | 923137 | 952213 | -3.05 | |
2022/07 | 92402 | 94728 | 648605 | 668620 | -2.99 | |
2022/05 | 92279 | 95687 | 464155 | 478786 | -3.06 | |
2022/04 | 92643 | 95169 | 371876 | 383099 | -2.93 | |
2022/02 | 92729 | 95878 | 185771 | 192330 | -3.41 | |
2021/12 | 94101 | 96190 | 1140334 | 1173226 | -2.8 | |
2021/11 | 94020 | 96404 | 1046233 | 1077036 | -2.86 | |
2021/10 | 94313 | 97104 | 952213 | 980632 | -2.9 |
2025-05-01 13:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-01 | [其他]鳳信有線:本公司董事異動達三分之一以上公告 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-08 | [其他]鳳信有線:本公司總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-18 | [股東會]鳳信有線:依臺灣證券交易所要求修正110年度股東會年報並 同時發佈重大 | 公開資訊觀測站 |
2020-04-15 | [股東會]鳳信有線:本公司董事會(代行股東會職權)決議通過解除第10屆新任董事競業限 | 公開資訊觀測站 |
2020-04-15 | [其他]鳳信有線:本公司唯一法人股東重新指派董監事公告 | 公開資訊觀測站 |
2019-05-31 | [其他]鳳信有線:本公司董事異動達三分之一以上公告 | 公開資訊觀測站 |
2019-04-01 | [其他]鳳信有線:本公司董事異動達三分之一以上公告 | 公開資訊觀測站 |
2019-04-01 | [其他]鳳信有線:本公司董事長異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論