2020-06-30 00:00
龍相電子(龍相電子股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:電腦周邊
事業統一編號:05183540
股票代號:
董事長:曾建都
總經理:
發言人:同上
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(02)22268031
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.longshin.com.tw
公司地址:新北市永和區中正路407號3樓
經營業務:1﹒電腦及週邊系統之硬軟體之設計製造銷售及維護。
2﹒電腦通訊產品之設計製造銷售及維護(管制品除外)。
3﹒有關工業用電子儀表之設計製造銷售及維護。
4﹒前各項之業務代客設計生產及維護。
5﹒一般進出口貿易業務(期貨除外)。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:070年12月31日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:2000/11/29
輔導券商:公司股務
輔導券商電話:(02)2226-8031
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2020-02-11
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-11 | 議價 | - | 15.4 | 0.00 | - | |
2020-02-10 | 議價 | - | 15.4 | 0.00 | - | |
2012-11-23 | 議價 | - | 15.4 | 0.00 | - | |
2012-11-21 | 議價 | - | 15.4 | 0.00 | - | |
2012-11-16 | 議價 | - | 15.4 | 0.00 | - | |
2012-10-19 | 議價 | - | 15.4 | 0.00 | - | |
2012-09-05 | 議價 | - | 15.4 | 0.00 | - | |
2012-08-30 | 議價 | - | 15.4 | 0.00 | - | |
2012-08-09 | 議價 | - | 15.4 | 0.00 | - | |
2012-07-26 | 議價 | - | 15.4 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 曾建都 | 3,100,975 | |
董事 | 許意鴻 | 55,750 | |
董事 | 陳文峰 | 元啟投資股份有限公司 | 4,040,000 |
監察人 | 謝立功 | 元啟投資股份有限公司 | 4,040,000 |
監察人 | 葉正博 | 10,000 |
資產負債表
資產負債表 單位:新台幣仟元
--------------------------------------------------------------------
項目\年度 88年 87年 86年 85年 84年
--------------------------------------------------------------------
流動資產 21,162 22,007 75,983 209,454 409,222
長期股權投資 189,076 189,076 118,915 22,159 101,957
固定資產 260 360 396 2,307 32,605
無形資產 3,705 0 0 0 0
其他資產 1,358 49,706 43,975 39,007 33,542
資產總計 215,561 261,149 239,269 254,644 272,927
--------------------------------------------------------------------
流動負債 198,939 266,702 269,226 106,545 493,688
長期負債 30,267 31,867 0 160,120 3,353
其他負債 8,734 2,160 1,343 3,581 1,118
負債總計 237,940 300,729 270,569 270,246 498,159
股本 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000
資本公積 49,402 30,650 33,746 3,320 68,000
保留盈餘 (439,781) (438,230) (433,046) (371,647) (356,833)
累積換算調整數 0 3,008 0
股東權益總計 (22,379) (39,580) (31,300) 12,999 2,681
負債及股東權益總計 215,561 261,149 239,269 272,927 577,326
--------------------------------------------------------------------
損 益 表 單位:新台幣仟元
--------------------------------------------------------------------
項目\年度 88年 87年 86年 85年 84年
--------------------------------------------------------------------
營業收入 23,296 84,170 27,118 601,578 947,230
營業成本 16,693 70,490 50,516 604,557 863,021
營業毛利(損) 6,603 13,680 (23,398) ( 2,979) 84,209
營業費用 10,255 62,048 59,931 107,352 181,631
營業(損)益 (3,652) (17,344) (83,329) (110,331) ( 97,422)
營業外收入 29,718 6,790 69,395 124,077 10,345
營業外支出 227 6,364 30,365 28,336 191,112
稅前(損)益 25,839 (16,918) (44,299) ( 14,590) (278,189)
所得稅(費用)利益 (8,638) 8,638 0 0 0
稅後(損)益 17,201 (8,280) (44,299) ( 14,590) (278,189)
每股盈(虧) (0.47元) (0.23元) (1.20元) 0.36元 ( 0.40元)
--------------------------------------------------------------------
2025-05-01 17:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2000-12-02 | [一般新聞]龍相 撤銷公開發行 | 龍相電子 |
留言板─訪客個股討論