2020-06-30 00:00
擎力科技(擎力科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:零組件
事業統一編號:80661122
股票代號:6545
董事長:譚永禾
總經理:譚永禾
發言人:譚永禾
發言人職務:董事長兼總經理
發言人電話:02-26558178
發言人代理:范姜素美
公司電話:02-2655-8178
公司傳真:02-2655-8468
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.syncpower.com/
公司地址:臺北市南港區園區街3-1號G棟7樓之二
經營業務:CC01080 電子零組件製造業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
I501010 產品設計業
F601010 智慧財產權業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:93/01/06
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:104/08/03
公開發行日期:104/06/05
股票下線日期:-
輔導券商:統一綜合證券股份有限公司
輔導券商電話:02-27478266
過戶地址:台北市松山區東興路8號地下1樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-01
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 10.7 | 5000 | 11.2 | 4998 | ||
2023-02-24 | 10.75 | 5000 | 11.2 | 17990 | ||
2023-02-23 | 11.4 | 5000 | 11.75 | 4900 | ||
2023-02-22 | 11.8 | 5000 | 12.2 | 3800 | ||
2023-02-21 | 13.1 | 5000 | 13.75 | 4999 | ||
2023-02-20 | 9.35 | 3000 | 9.7 | 5000 | ||
2023-02-17 | 9.35 | 3000 | 9.7 | 2998 | ||
2023-02-16 | 9.86 | 3000 | 9.9 | 5000 | ||
2023-02-15 | 9.81 | 2000 | 10.05 | 4990 | ||
2023-02-14 | 9.8 | 3000 | 10.1 | 6990 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/19 | ||
2022 | 常會 | 111/06/15 | ||
2021 | 常會 | 110/08/11 | ||
2021 | 常會 | 110/06/16 | ||
2020 | 常會 | 109/06/10 | ||
2019 | 常會 | 108/06/10 | ||
2018 | 常會 | 107/05/14 | ||
2017 | 常會 | 106/06/22 | ||
2016 | 常會 | 105/06/23 | ||
2015 | 常會 | 104/04/24 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 譚永禾 | 1,958,700 | |
董事 | 范姜素美 | 2,010,266 | |
董事 | 邰中和 | 75,000 | |
董事 | 葛雲湘 | 0 | |
董事 | 葉小培 | 570,000 | |
監察人 | 羅永清 | 20,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 10167 | 12688 | 10167 | 12688 | -19.87 | |
2022/12 | 16121 | 13002 | 188174 | 202633 | -7.14 | |
2022/11 | 15033 | 15311 | 172053 | 189631 | -9.27 | |
2022/10 | 14292 | 13089 | 157020 | 174320 | -9.92 | |
2022/09 | 15099 | 15071 | 142728 | 161231 | -11.48 | |
2022/08 | 16082 | 16396 | 127629 | 146160 | -12.68 | |
2022/07 | 17087 | 17092 | 111547 | 129765 | -14.04 | |
2022/06 | 16395 | 18306 | 94460 | 112672 | -16.16 | |
2022/05 | 15487 | 15837 | 78065 | 94366 | -17.27 | |
2022/04 | 16699 | 24594 | 62579 | 78529 | -20.31 |
2014-02-28 09:01
狀態 | 原因 | 日期 |
---|---|---|
上線 | 97/12/22 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2015/7/29 | 范姜素美 | 統一綜合證券股份有限公司 | 50000 |
2015/7/29 | 譚永禾 | 統一綜合證券股份有限公司 | 50000 |
2015/7/29 | 譚永禾 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 300000 |
2025-05-01 17:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-22 | [一般新聞]擎力科技:董事會決議股利分派 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [股東會]擎力科技:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [其他]擎力科技:公告本公司董事會通過111年度財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [其他]擎力科技:公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-30 | [其他]擎力科技:公告本公司重要營運主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-11 | [其他]擎力科技:公告修正本公司110年度年報部份內容 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-15 | [其他]擎力科技:公告本公司審計委員會委員因董事全面改選任期屆滿 及新任審計委 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-15 | [其他]擎力科技:公告本公司董事長選任 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-15 | [其他]擎力科技:公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-15 | [股東會]擎力科技:公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制案 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論