2020-06-30 00:00
旭東機械工業(旭東機械工業股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:工具機業
事業統一編號:56690647
股票代號:4537
董事長:莊添財
總經理:李松賢
發言人:溫展兆
發言人職務:
發言人電話:04-25561000分機6866
發言人代理:邱允良
公司電話:04-25561000
公司傳真:04-25561889
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.wisepioneer.com.tw
公司地址:42152台中市后里區后里里后科南路30號
經營業務:F401021 電信管制射頻器材輸入業
E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
CB01010 機械設備製造業
I501010 產品設計業
CB01990 其他機械製造業
CC01080 電子零組件製造業
CD01030 汽車及其零件製造業
CD01040 機車及其零件製造業
CD01990 其他運輸工具及其零件製造業
CE01990 其他光學及精密器械製造業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F218010 資訊軟體零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:72/05/17
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:101/05/03
公開發行日期:100/09/14
股票下線日期:-
輔導券商:兆豐證券股份有限公司
輔導券商電話:02-33930898
過戶地址:台北市忠孝東路二段95號一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 21.2 | 10000 | 21.75 | 2000 | ||
2024-06-06 | 20.9 | 6000 | 21.95 | 3000 | ||
2024-06-05 | 20.9 | 9000 | 21.8 | 6000 | ||
2024-06-04 | 21.8 | 6000 | 22.1 | 3000 | ||
2024-06-03 | 21.65 | 4000 | 22.2 | 5999 | ||
2024-05-31 | 21.9 | 4996 | 22.55 | 2996 | ||
2024-05-30 | 21.9 | 5999 | 22.6 | 5985 | ||
2024-05-29 | 21.95 | 10000 | 22.55 | 9999 | ||
2024-05-28 | 22.4 | 3000 | 23.2 | 3000 | ||
2024-05-27 | 22.25 | 1000 | 23.3 | 3000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/24 | ||
2021 | 常會 | 110/06/29 | ||
2020 | 常會 | 109/06/29 | ||
2019 | 常會 | 108/06/27 | ||
2018 | 常會 | 107/06/27 | ||
2017 | 常會 | 106/06/26 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 109822 | 209414 | 109822 | 209414 | -47.56 | |
2022/12 | 364153 | 167862 | 2683502 | 2026016 | 32.45 | |
2022/11 | 141675 | 172379 | 2319349 | 1858154 | 24.82 | |
2022/09 | 266484 | 200985 | 1928091 | 1583893 | 21.73 | |
2022/08 | 341139 | 104463 | 1661607 | 1382908 | 20.15 | |
2022/07 | 131744 | 105881 | 1320468 | 1278445 | 3.29 | |
2022/06 | 444515 | 213448 | 1188724 | 1172564 | 1.38 | |
2022/05 | 168543 | 174516 | 744209 | 959116 | -22.41 | |
2022/04 | 110637 | 310458 | 575666 | 784600 | -26.63 | |
2022/03 | 127462 | 227771 | 465029 | 474142 | -1.92 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/8/15 | 莊朝輝 | 汪素珠 | 200000 |
2022/8/15 | 莊朝輝 | 莊佳樺 | 200000 |
2022/2/15 | 莊朝輝 | 莊瑋欣 | 88000 |
2022/2/15 | 莊朝輝之配偶 | 莊秀娟 | 88000 |
2022/1/20 | 莊添財 | 莊弘銘 | 27150 |
2022/1/20 | 莊添財 | 莊君怡 | 54300 |
2022/1/20 | 莊添財之配偶 | 莊弘銘 | 27150 |
2022/1/20 | 莊添財之配偶 | 莊君婷 | 54300 |
2022/1/3 | 莊朝輝 | 莊佳樺 | 81000 |
2022/1/3 | 莊朝輝之配偶 | 莊佳樺 | 81000 |
2021/11/24 | 鄭奇周 | 鄭宇翔 | 98000 |
2021/2/18 | 莊添財 | 莊君怡 | 28900 |
2021/2/18 | 莊添財 | 莊君婷 | 57800 |
2021/2/18 | 莊添財之配偶 | 莊弘銘 | 57800 |
2021/2/18 | 莊添財之配偶 | 莊君怡 | 28900 |
2019/8/19 | 莊朝輝 | 汪素珠 | 500000 |
2019/8/19 | 莊朝輝 | 莊瑋欣 | 156000 |
2019/8/19 | 莊朝輝之配偶 | 莊秀娟 | 156000 |
2019/1/4 | 莊朝輝 | 莊瑋欣 | 200000 |
2019/1/4 | 莊朝輝之配偶 | 莊秀娟 | 200000 |
2017/7/10 | 汪素珠 | 莊瑋欣 | 185000 |
2017/7/10 | 莊朝輝 | 莊秀娟 | 185000 |
2016/1/27 | 汪素珠 | 莊秀娟 | 137500 |
2016/1/27 | 莊朝輝 | 莊瑋欣 | 137500 |
2016/1/7 | 汪素珠 | 莊秀娟 | 128900 |
2016/1/7 | 莊朝輝 | 莊瑋欣 | 128900 |
2015/10/30 | 鄭奇周 | 鄭宇翔 | 180000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-31 | [一般新聞]旭東4.84元 獲利向上 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [其他]旭東機械:公告本公司變更股務代理機構事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [其他]旭東機械:公告本公司董事會通過111年度財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [股東會]旭東機械:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [一般新聞]旭東機械:公告112年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-20 | [一般新聞]旭東機械彎管機 獲日本汽車廠青睞 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-06 | [一般新聞]旭東機械 全新彎管機亮相 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-22 | [一般新聞]智動化整合 打造智慧製造軟實力 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [一般新聞]旭東機械:公告112年1月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-19 | [一般新聞]旭東機械:公告111年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論