2020-06-30 00:00
澤米科技(澤米科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:零組件
事業統一編號:80137437
股票代號:6742
董事長:全珩投資股份有限公司代表人:何昆年
總經理:何昆年
發言人:何昆年
發言人職務:
發言人電話:(037)586-396
發言人代理:蕭森崇
公司電話:(037)586-396
公司傳真:(037)586-400
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.vactronics.com.tw
公司地址:苗栗縣竹南鎮和興路330號
經營業務:CE01030 光學儀器製造業 CC01080 電子零組件製造業 F113030 精密儀器批發業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 C901020 玻璃及玻璃製品製造業
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:92/02/14
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2021/11/08
公開發行日期:108/06/21
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託商業銀行代理部
輔導券商電話:(02)6636-5566
過戶地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-01
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 111 | 2000 | 112.5 | 2000 | ||
2023-02-24 | 108.5 | 2000 | 109.5 | 3000 | ||
2023-02-23 | 109.5 | 5000 | 112 | 5000 | ||
2023-02-22 | 107.5 | 21000 | 109 | 4000 | ||
2023-02-21 | 112.5 | 3000 | 113.5 | 7000 | ||
2023-02-20 | 114 | 3000 | 116 | 4999 | ||
2023-02-17 | 104.5 | 7000 | 106 | 3950 | ||
2023-02-16 | 103.5 | 2000 | 104.5 | 3000 | ||
2023-02-15 | 93.4 | 3000 | 94.9 | 2998 | ||
2023-02-14 | 93.2 | 3000 | 94.5 | 3000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 臨時 | 112/03/03 | ||
2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
2021 | 常會 | 110/06/30 | ||
2020 | 常會 | 109/06/30 | ||
2019 | 常會 | 108/06/21 | ||
2018 | 常會 | 107/06/19 | ||
2017 | 常會 | 106/06/23 | ||
2013 | 常會 | 102/05/30 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 何昆年 | 1,355,590 | |
董事 | 何瑞堂 | 1,307,775 | |
董事 | 阿波羅國際開發有限公司 | 1,837,500 | |
董事 | 卡索得投資股份有限公司 | 1,493,852 | |
董事 | 中華開發工業銀行股份有限公司 | 2,494,309 | |
董事 | 莊進茂 | 437,515 | |
董事 | 鍾聰明 | 0 | |
監察人 | 楊聰河 | 613,305 | |
監察人 | 宏泰電工股份有限公司 | 1,756,650 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 69358 | 35160 | 69358 | 35160 | 97.26 | |
2022/12 | 101371 | 34074 | 982188 | 440691 | 122.87 | |
2022/11 | 125586 | 36348 | 880817 | 406617 | 116.62 | |
2022/10 | 90357 | 42810 | 755232 | 370269 | 103.97 | |
2022/09 | 125033 | 50495 | 664874 | 327460 | 103.04 | |
2022/08 | 104755 | 42127 | 539841 | 276965 | 94.91 | |
2022/07 | 128586 | 40088 | 435086 | 234838 | 85.27 | |
2022/06 | 92697 | 36971 | 306501 | 194750 | 57.38 | |
2022/05 | 54056 | 29880 | 213803 | 157779 | 35.51 | |
2022/04 | 44496 | 32582 | 159748 | 127900 | 24.9 |
資產負債表
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2023/1/31 | 許文耀之配偶 | 徐鳳娥 | 18000 |
2023/1/16 | 吳聲欣 | 吳家炎 | 27000 |
2023/1/16 | 許文耀 | 許修銘 | 26000 |
2023/1/9 | 蕭森崇 | 蕭銘賢 | 26000 |
2023/1/9 | 蕭森崇之配偶 | 蕭佳筠 | 17000 |
2022/9/20 | 蕭森崇之配偶 | 蕭佳筠 | 17000 |
2022/8/24 | 蕭森崇 | 陳玫玉 | 35000 |
2022/7/5 | 蕭森崇 | 蕭銘賢 | 25000 |
2022/4/26 | 何昆年 | 何承翰 | 30000 |
2022/4/25 | 董火玲 | 陳品逢 | 30000 |
2022/1/20 | 吳聲欣 | 黃鳳茶 | 29000 |
2022/1/20 | 許文耀 | 許修銘 | 30000 |
2021/12/30 | 吳聲欣 | 吳家炎 | 21000 |
2021/11/19 | 許文耀 | 許修銘 | 50000 |
2021/11/19 | 董火玲 | 陳昱彰 | 20000 |
2021/11/19 | 蕭森崇 | 蕭銘賢 | 30000 |
2021/8/20 | 許文耀 | 許修銘 | 29363 |
2021/8/17 | 何昆年 | 何嘉庭 | 203000 |
2021/8/17 | 蕭森崇 | 蕭佳筠 | 51750 |
2021/7/26 | 董火玲 | 陳昱銓 | 15365 |
2021/4/13 | 吳聲欣 | 陳雯琪 | 12729 |
2021/4/13 | 陳雯琪 | 陳昱銓 | 5000 |
2021/4/13 | 陳雯琪 | 黃鳳茶 | 7729 |
2021/4/12 | 吳聲欣 | 陳雯琪 | 4000 |
2021/4/12 | 陳雯琪 | 李海英 | 4000 |
2021/4/7 | 全珩投資股份有限公司 | 張秋雄 | 20000 |
2021/4/7 | 張秋雄 | 簡振昌 | 20000 |
2021/3/11 | 黃淑秀 | 陳文清 | 11243 |
2021/3/3 | 許文耀之配偶 | 黃淑秀 | 11243 |
2020/12/29 | 吳聲欣 | 羅正華 | 40000 |
2020/12/29 | 羅正華 | 黃鳳茶 | 40000 |
2020/12/23 | 羅正華 | 陳昱銓 | 20000 |
2020/12/21 | 全珩投資股份有限公司 | 許修銘 | 10000 |
2020/12/21 | 許修銘 | 李元秀 | 10000 |
2020/11/25 | 全珩投資股份有限公司 | 許修銘 | 10000 |
2020/11/25 | 許修銘 | 蔣雅庭 | 10000 |
2020/11/25 | 董火玲 | 羅正華 | 20000 |
2020/10/28 | 全珩投資股份有限公司 | 許修銘 | 20000 |
2020/10/28 | 許修銘 | 林東信 | 20000 |
2020/9/3 | 全珩投資股份有限公司 | 許修銘 | 10000 |
2020/9/3 | 許修銘 | 李元秀 | 10000 |
2020/7/21 | 全珩投資股份有限公司 | 何瑞貞 | 110000 |
2020/7/14 | 全珩投資股份有限公司 | 何瑞貞 | 80000 |
2020/7/7 | 全珩投資股份有限公司 | 何瑞貞 | 98000 |
2020/7/2 | 許修銘 | 陳勝彬 | 20000 |
2020/4/22 | 全珩投資股份有限公司 | 何瑞貞 | 120000 |
2020/4/6 | 許修銘 | 陳勝彬 | 30000 |
2020/3/10 | 全珩投資股份有限公司 | 許修銘 | 50000 |
2020/1/14 | 羅正華 | 蕭銘賢 | 50000 |
2020/1/13 | 羅正華 | 李元秀 | 6590 |
2020/1/8 | 蕭森崇 | 羅正華 | 56590 |
2019/12/24 | 羅正華 | 許修銘 | 50000 |
2019/12/17 | 許文耀 | 羅正華 | 50000 |
2019/10/15 | 羅正華 | 許修銘 | 40000 |
2019/9/25 | 許文耀 | 羅正華 | 40000 |
2019/8/8 | 羅正華 | 楊孝德 | 4000 |
2019/7/30 | 許文耀 | 羅正華 | 4000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-30 | [其他]澤米科技:公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [股東會]澤米科技:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [其他]澤米科技:公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [其他]澤米科技:公告本公司第一屆薪資報酬委員會增加一名委員 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [其他]澤米科技:公告本公司111年合併財務報告業經提報董事會通過 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-03 | [其他]澤米科技:公告本公司第一屆審計委員會增加一名委員 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-03 | [股東會]澤米科技:公告本公司112年第一次股東臨時會增選一席獨立董事 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-03 | [股東會]澤米科技:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-03 | [股東會]澤米科技:公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-21 | [一般新聞]澤米科技:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論