2020-06-30 00:00
華信光電科技(華信光電科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:零組件
事業統一編號:28621753
股票代號:3627
董事長:許英朗
總經理:吳明倬
發言人:林盷諭
發言人職務:總經理
發言人電話:(03)469-9800
發言人代理:梁燕夫
公司電話:(03)469-9800
公司傳真:(03)469-9600
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.arimalasers.com
公司地址:桃園巿平鎮區中興路平鎮段458號9樓
經營業務:CC01080 電子零組件製造業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
I599990 其他設計業
JA02010 電器及電子產品修理業
IZ99990 其他工商服務業
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
公司成立日期:96/03/14
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:102/03/26
公開發行日期:97/04/17
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託商業銀行代理部
輔導券商電話:(02)6636-5566
過戶地址:台北市重慶南路一段83號5樓
備註:
antibiotic without prescription
amoxicillin prescription no insurance上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-12-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 21.6 | 5000 | 22.6 | 5000 | ||
2023-03-01 | 26.05 | 5000 | 27.3 | 4998 | ||
2023-02-24 | 26.55 | 3000 | 27.8 | 2998 | ||
2023-02-23 | 26.55 | 3000 | 27.8 | 3000 | ||
2023-02-22 | 26.65 | 3000 | 27.95 | 5000 | ||
2023-02-21 | 26.65 | 2800 | 27.95 | 5000 | ||
2023-02-20 | 26.05 | 3000 | 27.3 | 2980 | ||
2023-02-17 | 26.45 | 4900 | 27.45 | 5000 | ||
2023-02-16 | 26.25 | 5000 | 26.95 | 5000 | ||
2023-02-15 | 26.25 | 5000 | 27.5 | 5000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/07 | ||
2022 | 常會 | 111/06/08 | ||
2021 | 常會 | 110/08/12 | ||
2021 | 常會 | 110/06/10 | ||
2020 | 常會 | 109/06/09 | ||
2019 | 常會 | 108/06/06 | ||
2018 | 常會 | 107/06/08 | ||
2017 | 常會 | 106/06/08 | ||
2016 | 臨時 | 105/06/17 | ||
2016 | 常會 | 105/04/20 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 李森田 | 華上光電股份有限公司 | 55,100,000 |
董事 | 李蘇美亮 | 華上光電股份有限公司 | 55,100,000 |
董事 | 蘇元良 | 華上光電股份有限公司 | 55,100,000 |
董事 | 鄭明堅 | 0 | |
董事 | 陳秀琴 | 0 | |
監察人 | 戴一義 | 0 | |
監察人 | 華冠投資股份有限公司 | 1,000,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 36284 | 88338 | 36284 | 88338 | -58.93 | |
2022/12 | 51170 | 87284 | 784148 | 993132 | -21.04 | |
2022/11 | 43730 | 88689 | 732977 | 905849 | -19.08 | |
2022/10 | 44334 | 87600 | 689248 | 817159 | -15.65 | |
2022/09 | 46148 | 83314 | 644913 | 729559 | -11.6 | |
2022/08 | 55465 | 87785 | 598765 | 646245 | -7.35 | |
2022/07 | 65449 | 83764 | 543300 | 558460 | -2.71 | |
2022/06 | 75778 | 82921 | 477851 | 474696 | 0.66 | |
2022/05 | 80937 | 83686 | 402073 | 391774 | 2.63 | |
2022/04 | 81102 | 88238 | 321136 | 308088 | 4.24 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 1,000,000,000 | 2.11 | 19.19 |
2011 | 1,000,000,000 | 2.34 | 36.75 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 190928 100.48 590966 100.84
銷貨退回 920 0.48 3052 0.52
銷貨折讓 2 0.00 1886 0.32
銷貨收入淨額 190006 100.00 586028 100.00
營業收入合計 190006 100.00 586028 100.00
銷貨成本 201573 106.08 494142 84.32
營業成本合計 201573 106.08 494142 84.32
營業毛利(毛損) -11567 -6.08 91886 15.67
推銷費用 21210 11.16 6712 1.14
管理及總務費用 11410 6.00 16761 2.86
研究發展費用 30838 16.23 20227 3.45
營業費用合計 63458 33.39 43700 7.45
營業淨利(淨損) -75025 -39.48 48186 8.22
營業外收入
利息收入 2697 1.41 2371 0.40
處分投資利益 12412 6.53 0 0.00
壞帳轉回利益 0 0.00 2549 0.43
什項收入 159 0.08 1979 0.33
營業外收入及利益 15268 8.03 6899 1.17
營業外支出
採權益法認列之投資損失 355 0.18 0 0.00
投資損失 355 0.18 0 0.00
兌換損失 3905 2.05 8605 1.46
存貨跌價及呆滯損失 0 0.00 0 0.00
什項支出 0 0.00 3 0.00
營業外費用及損失 4260 2.24 8608 1.46
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -64017 -33.69 46477 7.93
所得稅費用(利益) -46 -0.02 20866 3.56
繼續營業單位淨利(淨損) -63971 -33.66 25611 4.37
本期淨利(淨損) -63971 -33.66 25611 4.37
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 -1.64 0.00 0.43 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 384106 44.82 446165 37.31
應收票據淨額 2191 0.25 3995 0.33
應收帳款淨額 46308 5.40 145104 12.13
應收帳款–關係人淨額 0 0.00 18840 1.57
存 貨 60066 7.00 104468 8.73
其他流動資產 15389 1.79 34587 2.89
流動資產 508060 59.28 753159 62.98
基金及投資
採權益法之長期股權投資 3094 0.36 4838 0.40
投資 3094 0.36 4838 0.40
基金及投資 3094 0.36 4838 0.40
固定資產
成本
機器設備 514174 59.99 499425 41.76
試驗
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 1061305 100.77 512674 100.46
銷貨退回 6039 0.57 2349 0.46
銷貨折讓 2159 0.20 7 0.00
銷貨收入淨額 1053107 100.00 510318 100.00
營業收入合計 1053107 100.00 510318 100.00
銷貨成本 905158 85.95 410116 80.36
營業成本合計 905158 85.95 410116 80.36
營業毛利(毛損) 147949 14.04 100202 19.63
推銷費用 21691 2.05 7663 1.50
管理及總務費用 31185 2.96 11942 2.34
研究發展費用 42595 4.04 16490 3.23
營業費用合計 95471 9.06 36095 7.07
營業淨利(淨損) 52478 4.98 64107 12.56
營業外收入
利息收入 6198 0.58 1182 0.23
兌換利益 30219 2.86 6503 1.27
什項收入 10728 1.01 3072 0.60
營業外收入及利益 47145 4.47 10757 2.10
營業外支出
存貨跌價及呆滯損失 20453 1.94 7690 1.50
什項支出 2075 0.19 0 0.00
營業外費用及損失 22528 2.13 7690 1.50
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 77095 7.32 67174 13.16
所得稅費用(利益) 40870 3.88 12329 2.41
繼續營業單位淨利(淨損) 36225 3.43 54845 10.74
本期淨利(淨損) 36225 3.43 54845 10.74
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 0.60 0.00 1.95 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 473150 38.70 305282 25.66
備供出售金融資產-流動 20276 1.65 0 0.00
應收票據淨額 1028 0.08 1906 0.16
應收帳款淨額 89046 7.28 149875 12.60
應收帳款–關係人淨額 6141 0.50 40015 3.36
其他應收款–關係人 113816 9.31 2043 0.17
存 貨 85768 7.01 131910 11.09
其他流動資產 16078 1.31 51043 4.29
流動資產 805303 65.88 682074 57.35
基金及投資
投資 3148 0.25 0 0.00
基金及投資 3148 0.25 0 0.00
固定資產
成本
機器設備 517162 42.30 479494 40.31
試驗設備 68058 5.56 21617 1.81
租賃改良 25080 2.05 21260 1.78
其他設備
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/5/6 | 華冠通訊股份有限公司 | 700000 | |
2022/2/21 | 華冠通訊股份有限公司 | 1000000 | |
2022/1/18 | 華冠通訊股份有限公司 | 1000000 | |
2021/12/15 | 華冠通訊股份有限公司 | 1000000 | |
2021/10/8 | 華冠通訊股份有限公司 | 450000 | |
2021/8/2 | 華冠通訊股份有限公司 | 1000000 | |
2019/10/3 | 晶豪科技股份有限公司 | 590000 | |
2019/8/1 | 晶豪科技股份有限公司 | 825000 | |
2017/9/22 | 華上光電股份有限公司 | 700000 | |
2017/7/7 | 華上光電股份有限公司 | 300000 | |
2017/6/16 | 華上光電股份有限公司 | 450000 | |
2017/5/26 | 華上光電股份有限公司 | 200000 | |
2017/5/19 | 華上光電股份有限公司 | 410000 | |
2017/5/5 | 華上光電股份有限公司 | 500000 | |
2017/4/21 | 華上光電股份有限公司 | 570000 | |
2017/3/24 | 長風投資股份有限公司 | 1000000 | |
2017/3/10 | 長風投資股份有限公司 | 500000 | |
2015/11/20 | 華上光電股份有限公司 | 1491000 | |
2015/9/7 | 華上光電股份有限公司 | 500000 | |
2015/7/8 | 長風投資股份有限公司 | 100000 | |
2015/7/8 | 華上光電股份有限公司 | 500000 | |
2015/4/2 | 華上光電股份有限公司 | 1000000 | |
2015/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 2000000 | |
2014/5/23 | 華上光電股份有限公司 | 600000 | |
2014/2/21 | 華上光電股份有限公司 | 300000 | |
2013/3/20 | 華上光電股份有限公司 | 元大寶來證券股份有限公司 | 100000 |
2013/3/20 | 華上光電股份有限公司 | 元富證券股份有限公司 | 300000 |
2013/3/20 | 華上光電股份有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2013/3/20 | 華上光電股份有限公司 | 永豐金證券股份有限公司 | 500000 |
2013/3/20 | 華上光電股份有限公司 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2013/3/20 | 華上光電股份有限公司 | 第一金證券股份有限公司 | 100000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 王素秋 | 10000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 田春櫻 | 10000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 白昭華 | 5000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 江金全 | 30000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 吳秀琴 | 10000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 李宗憲 | 50000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 李怡玲 | 1000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 周文章 | 3000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 周玉琪 | 100000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 周照程 | 99000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 林峰正 | 26000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 林毓鍵 | 5000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 邱李麗森 | 50000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 張玉蘭 | 3000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 張銘元 | 3000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 第一創業投資股份有限公司 | 500000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 郭美惠 | 100000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 陳汝治 | 5000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 陳明芳 | 10000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 陳秋珍 | 5000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 陳秋菊 | 5000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 陳家俊 | 50000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 陳桂珍 | 10000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 陳桂庭 | 5000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 陳鳳旭 | 50000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 黃敏慈 | 30000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 楊東龍 | 3000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 劉承霖 | 60000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 鄭瑞正 | 5000 |
2013/2/6 | 華上光電股份有限公司 | 魏新旗 | 5000 |
2013/2/5 | 李蘇美亮 | 郭美惠 | 166666 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 方衣寧 | 277 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 方郁淇 | 555 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 王志娟 | 1665 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 王振興 | 416 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 王景鍾 | 1665 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 王謝美寬 | 999 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 王麗美 | 1387 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 包柏禹 | 4441 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 古文茹 | 555 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 司鑫同 | 44 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 白美華 | 111 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 朱立荇 | 3886 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 江明煌 | 1332 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 何建曉 | 66491 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 何春鳳 | 1110 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 何彩滿 | 1249 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 吳正德 | 155 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 吳秀琛 | 416 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 吳秀麗 | 832 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 吳育舟 | 3000 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 吳孟樺 | 55 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 吳忠龍 | 388 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 吳柏村 | 666 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 吳素玲 | 1832 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 吳莉怜 | 168 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 李文坤 | 1506 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 李志昌 | 166 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 李宗儒 | 55 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 李青松 | 1027 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 李基銘 | 1040 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 李淑萍 | 256 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 李瑞葆 | 2664 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 李運貴 | 1110 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 李漢華 | 499 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 李德財 | 1505 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 周暉哲 | 416 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 林子 | 2000 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 林小萍 | 41 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 林貞月 | 16197 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 林添根 | 20000 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 林清坤 | 666 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 林淑娥 | 2623 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 林榮堂 | 41 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 施秀伶 | 111 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 洪偉 | 333 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 孫如秀 | 4441 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 孫慶福 | 2081 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 翁翠卿 | 42 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 高秋芳 | 2498 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 高堂堂 | 166 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 張月季 | 41 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 張希久 | 27 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 張金富 | 1665 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 張財發 | 999 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 張堅陽 | 277 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 張雪霞 | 1249 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 張惠屏 | 85 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 張葉勝子 | 13 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 張簡蘭香 | 3073 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 莊寶卿 | 83 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 許明修 | 152 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 許美惠 | 1165 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 連偉廷 | 4372 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 連華榮 | 416 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 連瑩投資有限公司 | 20902 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 郭弘章 | 2094 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 郭定國 | 1110 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 陳木貴 | 1040 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 陳永茂 | 2165 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 陳玉書 | 1000 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 陳泓志 | 652 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 陳茂貴 | 624 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 陳惠齡 | 12194 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 陳蜜 | 1665 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 陳燈松 | 416 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 陳靜茹 | 124 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 陳瓊玉 | 7411 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 陳瓊穎 | 916 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 陳和 | 1387 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 湯鏡明 | 2220 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 黃子庭 | 12 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 黃秀芳 | 209 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 黃金葉 | 555 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 黃俊璋 | 55 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 黃美珍 | 2442 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 黃美美 | 2165 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 黃振文 | 166 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 黃浩哲 | 832 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 黃浩維 | 1065 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 黃素娥 | 2886 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 黃素瓊 | 41 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 黃陸河 | 2 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 黃萬畯 | 16655 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 楊小玲 | 124 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 楊青霖 | 2401 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 葉鳴鳳 | 555 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 詹益豐 | 9715 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 劉君德 | 8 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 劉聰昇 | 2775 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 鄭萬得 | 2220 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 賴正文 | 2498 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 賴慶龍 | 499 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 閻健恒 | 5010 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 閻健鎧 | 5010 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 謝明珠 | 4159 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 謝明霞 | 12 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 謝茂士 | 27 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 鍾佳妤 | 55 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 闕隆昌 | 832 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 譚曉嵐 | 3872 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 蘇佩玉 | 36 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 鐘國峰 | 2775 |
2013/2/5 | 華上光電股份有限公司 | 鐘鳳山 | 5551 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 方榮琇 | 555 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 王仁和 | 2775 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 王忠 | 41 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 王長蔭 | 2123 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 王浩洋 | 166 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 王淑英 | 41 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 安郁蕙 | 83 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 朱林麗珍 | 555 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 何彬彬 | 957 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 余筑筠 | 208 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 吳志明 | 5163 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 吳佳霖 | 2 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 吳寶吉 | 44 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 李亞玲 | 721 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 李侑乘 | 41 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 李俊逸 | 624 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 李茂盛 | 15198 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 李桂吉 | 1110 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 李崇義 | 832 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 李清松 | 2081 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 李廟燈 | 416 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 李麗玉 | 3886 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 李贛湖 | 6690 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 杜麗芬 | 555 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 沈佳縈 | 54 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 沈琨傑 | 26 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 周汶均 | 291 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 孟林 | 485 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林世賢 | 2290 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林利嘉 | 83 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林宜蓉 | 124 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林昌賢 | 666 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林明輝 | 1128 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林長泉 | 4497 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林美淑 | 97 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林振富 | 832 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林時輝 | 874 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林高阿英 | 555 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林國隆 | 666 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林淑慧 | 222 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林銘興 | 874 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林劉一平 | 83 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林聰磬 | 3955 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 林耀堂 | 111 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 邱玉英 | 1499 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 邱春嬌 | 97 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 邱鳳松 | 2193 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 長風投資股份有限公司 | 3000000 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 柯筱筠 | 166 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 洪秀璪 | 777 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 宮立珠 | 111 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 徐烈耀 | 291 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 張力仁 | 428 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 張正宏 | 2775 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 張秀娥 | 485 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 張振華 | 1887 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 張淑娟 | 1 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 張凱煌 | 777 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 張義仁 | 333 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 張榮祥 | 1110 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 張福傳 | 1110 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 張駿 | 1110 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 張蘇秀英 | 41 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 梁乃文 | 5413 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 許王畫 | 1110 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 許百合 | 374 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 郭學昆 | 1110 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 陳一芳 | 4871 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 陳秀琴 | 124 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 陳明珠 | 27 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 陳南君 | 943 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 陳建章 | 208 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 陳柏宏 | 2387 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 陳美禎 | 41 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 陳進生 | 6 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 陳葉菊 | 111 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 陳馨娥 | 8882 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 晶豪科技股份有限公司 | 3000000 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 曾文貞 | 555 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 曾必成 | 633 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 童志強 | 2081 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 黃永銘 | 3500 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 黃國雄 | 6828 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 黃梨香 | 3331 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 黃許素卿 | 1665 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 黃陳麗卿 | 458 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 黃惠蘭 | 277 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 黃謙 | 166 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 黃峰 | 1110 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 楊金增 | 5 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 楊雅婷 | 222 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 溫碧珠 | 527 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 葉亦宸 | 5329 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 葉坤城 | 3053 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 葉時修 | 41 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 董美滿 | 3886 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 詹家蓁 | 29 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 詹瓊樺 | 249 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 廖幸容 | 118 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 廖勝水 | 555 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 廖慶榮 | 499 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 裴榮華 | 1832 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 趙于翔 | 166 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 劉三郎 | 1873 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 劉樹蘭 | 1110 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 劉鑑禮 | 2942 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 蔣卓廷 | 428 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 蔡文進 | 499 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 蔡克昌 | 555 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 蔡宏奇 | 277 |
2013/2/4 | 華上光電股份有限公司 | 蔡志忠 | 4497 |
