首頁/股東權益
2012-06-05 08:28
本網站與鴻準未上市網、福臨未上市網一起建構台灣未上市股票交易最佳資訊平台,是專為未上市股票投資人服務的聯合資訊網站。
在這裡您可以得到台灣未上市股票和興櫃股票資訊,目前最熱門的未上市股票交易行情,最新的興櫃股票新聞與產業動態…等,並教您如何正確地投資獲利。
歡迎來信([email protected])給我們批評指教。
諮詢專線:0800-675-889
0919-186-809
0929-015-078
LINE ID:0986-199-078、0919-186-809
2014-02-28 09:01
2014-02-28 09:01
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 開會日期地點 | 擇要訊息 |
---|---|---|
建興電 | 2013/02/07 台北 | |
創惟科技 | 2012/05/17 創惟科技股份有限公司-綜合會議室(新北市新店區北新路三段205號12F) | 100年年報及101年第一季營運概況說明 |
兆豐金 | 2012/05/08 台北遠企飯店 | 參與花旗證券舉辦之2012年台灣投資論壇 |
立錡 | 2012/05/07 電話法說會 | 發佈2012年第一季營運概況及2012年第二季展望 |
漢微科 | 2012/05/03 香格里拉台北遠東國際大飯店三樓宴會廳(台北市敦化南路二段201號) | 本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況等事項 |
原相 | 2012/05/03 台北市信義路四段236號7樓 宏遠證券(股)公司7樓會議室 | 說明2012年第1季營運與財務概況報告 |
遊戲橘子 | 2012/05/03 台北花園大酒店2樓國際廳 | 就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明 |
鈊象電子 | 2012/05/03 台北花園大酒店2樓國際廳 | 說明產業狀況與本公司經營績效等 |
F-譜瑞 | 2012/05/02 美商高盛證券台北辦公室(台北市敦化南路二段207號11樓) | 本公司應邀參加美商高盛證券舉辦之台灣聚焦企業法人說明會 |
璟德電子 | 2012/05/02 台北花園大酒店2樓國際廳(台北市中華路2段1號) | 公司將於法人說明會後,公告於公開資訊觀測站及公司網站 |
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
大昌證券 | 21549 | 46255 | 21549 | 46255 | -53.41 | |
中農證券 | 2016 | 4754 | 2016 | 4754 | -57.59 | |
統一期貨 | 45941 | 75174 | 45941 | 75174 | -38.89 | |
欣欣水泥 | 15097 | 27928 | 15097 | 27928 | -45.94 | |
新東陽 | 494291 | 396541 | 494291 | 396541 | 24.65 | |
中聯油脂 | 905074 | 950579 | 905074 | 950579 | -4.79 | |
華立捷科技 | 3582 | 32170 | 3582 | 32170 | -88.87 | |
聯享光電 | 15090 | 33121 | 15090 | 33121 | -54.44 | |
東盟開發實業 | 876795 | 1159323 | 876795 | 1159323 | -24.37 | |
台全電機 | 1069538 | 895441 | 1069538 | 895441 | 19.44 |
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 年度 | 股東權益 報酬率 |
稅前純益 佔資本比 |
純益率 | 每股盈餘 |
---|---|---|---|---|---|
皇普建設 | 2012 | 3.62 | 3.33 | 7456.15 | 0.33 |
大魯閣 | 2012 | 45.16 | 65.27 | 4950.86 | 6.58 |
新興 | 2012 | 11.65 | 27.55 | 1629.13 | 2.86 |
欣巴巴 | 2012 | 72.28 | 7.33 | 636.3 | 14.28 |
龍邦國際 | 2012 | 10.19 | 11.29 | 570.82 | 1.24 |
廣豐 | 2012 | 18.86 | 32.48 | 555.95 | 3.11 |
精威科技 | 2012 | 6.73 | 2.31 | 424.81 | 0.44 |
濱川 | 2012 | 6.49 | 15.25 | 393.98 | 1.68 |
宏盛 | 2012 | 2.74 | 5.37 | 345.8 | 0.5 |
益航 | 2012 | 6.37 | 20.39 | 262.98 | 1.75 |
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|---|
美萌科技 | 2023/3/29 | 賴淑華 | 富晟資本股份有限公司籌備處代表人賴淑華 | 2496817 |
美萌科技 | 2023/3/29 | 魏聰哲 | 富晟資本股份有限公司籌備處代表人賴淑華 | 90000 |
台灣圓點奈米技術 | 2023/3/29 | 興融投資有限公司 | 興丞發投資股份有限公司 | 493656 |
創控科技 | 2023/3/24 | 王禮鵬 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 343000 |
創控科技 | 2023/3/24 | 林萬益 | 元大證券股份有限公司 | 34000 |
創控科技 | 2023/3/24 | 林萬益 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 66000 |
創控科技 | 2023/3/24 | 洪志成 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 79000 |
創控科技 | 2023/3/24 | 蕭敬霖 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 50000 |
路易莎職人咖啡 | 2023/3/24 | 許英正 | 180000 | |
立大開發 | 2023/3/22 | 鄧永輝 | 鄧博文 | 23000 |
2014-02-28 09:01
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 年度 | 減資金額 | 減資起迄日期 |
---|---|---|---|
光耀 | 102 | 5.04609 億元 | 102.01.25~102.02.03 |
幸福人壽 | 102 | 10 億元 | 102.05.26~102.05.30 |
平成電子 | 102 | 102.02.22~102.02.26 | |
小精靈 | 101 | 101.08.11~101.08.15 | |
山太士 | 101 | 0.77355 億元 | 101.06.22~101.07.01 |
新應材 | 101 | 2.75117 億元 | 101.12.26~101.12.30 |
東森電 | 101 | 12.90957 億元 | 101.08.24~101.09.25 |
聯景光電 | 101 | 101.12.29~102.01.02 | |
展觸光電 | 101 | 101.06.27~101.07.01 | |
明興光電 | 101 | 101.10.31~101.11.14 |
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 董事長 | 申請輔導日期 | 停止輔導日期 | 主辦券商 |
---|---|---|---|---|
聯宗光電 | 黃國欣 | 92/09/25 | 95/11/28 | 日盛證券 |
嘉耐 | 謝國松 | 92/10/30 | 94/08/17 | 華南永昌證券 |
誠信 | 林瀚東 | 92/10/28 | 94/07/27 | 群益證券 |
尚茂電子 | 高育仁 | 94/04/11 | 94/07/25 | |
捷耀光通 | 楊丁元 | 92/09/26 | 94/07/04 | 永豐金證券 |
津綻石英 | 盛國明 | 93/06/02 | 94/06/09 | 金鼎證券 |
卓智電子 | 黃勝男 | 93/09/02 | 94/04/25 | 永豐金證券 |
慶良電子 | 簡聰明 | 92/09/29 | 94/03/25 | 富邦證券 |
美錡科技 | 高志誠 | 92/10/20 | 94/03/16 | 兆豐證券 |
大棟營造 | 陳川林 | 93/05/31 | 94/03/08 | 寶來證券 |
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 狀態 | 原因 | 日期 |
---|---|---|---|
奇美能源 | 下線 | 被奇美電合併解散(099年12月23日) | 100/01/04 |
旭晶光科技 | 下線 | 被洲磊合併( 099年02月03日) | 99/03/01 |
富邦人壽 | 下線 | 被安泰人壽合併解散 ( 098年06月01日)經股份轉換成立富邦金融控股公司 | 99/11/10 |
圖誠科技 | 下線 | 被矽合併解散(099年11月11日 ) | 99/12/02 |
威騰光電 | 下線 | 被威盛合併解散 ( 099年10月26日) | 99/11/09 |
統寶光電 | 下線 | 被奇美合併解散 ( 099年03月30日) | 99/04/08 |
又中科技 | 下線 | 被建準電機合併解散 ( 099年01月25日) | 99/03/17 |
瀚濤華生 | 下線 | 被華生水資源合併解散 ( 099年11月18日) | 99/12/02 |
瑞德電能 | 下線 | 被強德電能合併解散 ( 099年11月01日 ) | 99/11/10 |
捷力科技 | 下線 | 合併解散 ( 092年06月13日 )2002.07.17公司來函要求下線 | 99/05/05 |