2020-06-30 00:00
上洋產業(上洋產業股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:
事業統一編號:12978735
股票代號:6728
董事長:吳明富
總經理:吳國華
發言人:吳國華
發言人職務:
發言人電話:(02)22984567
發言人代理:陳俊宇
公司電話:(02)22984567
公司傳真:(02)22981155
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.upyoung.com.tw
公司地址:新北市五股區五權六路39號
經營業務:H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 JE01010 租賃業 F113010 機械批發業 F213080 機械器具零售業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F113990 其他機械器具批發業 F213990 其他機械器具零售業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CB01010 機械設備製造業 CN01010 家具及裝設品製造業 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 E599010 配管工程業 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 E603020 電梯安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 JA03010 洗衣業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F208050 乙類成藥零售業 F399010 便利商店業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E701040 簡易電信設備安裝業 I401010 一般廣告服務業 IZ99990 其他工商服務業 JA02010 電器及電子產品修理業 G202010 停車場經營業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:91/01/17
上市日期:
上櫃日期:2020/12/25
上興櫃日期:-
公開發行日期:108/01/11
股票下線日期:-
輔導券商:台新國際商業銀行股務代理部
輔導券商電話:(02)2504-8125
過戶地址:台北市中山區建國北路一段96號12樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 常會 | 109/06/24 | ||
2019 | 常會 | 108/06/28 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/02/25 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021/07 | 163456 | 134935 | 1126233 | 768055 | 46.63 | |
2021/06 | 158796 | 98873 | 962777 | 633120 | 52.07 | |
2021/05 | 192142 | 139663 | 803981 | 534247 | 50.49 | |
2021/04 | 218366 | 136743 | 611839 | 394584 | 55.06 | |
2020/11 | 122456 | 98630 | 1229327 | 1010095 | 21.7 | |
2020/10 | 106747 | 97920 | 1106871 | 911465 | 21.44 | |
2020/08 | 107083 | 61268 | 875138 | 727461 | 20.3 | |
2020/07 | 134935 | 115350 | 768055 | 666193 | 15.29 | |
2020/06 | 98873 | 78656 | 633120 | 550843 | 14.94 | |
2020/05 | 139663 | 132441 | 534247 | 472187 | 13.14 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2020/12/15 | 吳明富 | 100000 | |
2019/4/25 | 黃寶卿 | 元大證券股份有限公司 | 100000 |
2019/4/25 | 黃寶卿 | 台新綜合證券股份有限公司 | 346000 |
2019/4/25 | 黃寶卿 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2019/4/25 | 黃寶卿 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 100000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2020-12-25 | [一般新聞]智聯上櫃 蜜月行情可期 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-24 | [一般新聞]上洋推輔助專案 力挺新創企業 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-23 | [其他]上洋產業:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-23 | [現金增資]上洋產業:公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-21 | [一般新聞]上櫃、興櫃掛牌五連發 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-18 | [一般新聞]三檔新股IPO申購 凍資直逼800億元 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-11 | [現金增資]上洋產業:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-03 | [一般新聞]上洋轉上櫃 承銷價43元 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-02 | [現金增資]上洋產業:公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-02 | [現金增資]上洋產業:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論