2020-06-30 00:00
台灣虎航(台灣虎航股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:
事業統一編號:54381049
股票代號:6757
董事長:張鴻鐘
總經理:張鴻鐘
發言人:許致遠
發言人職務:
發言人電話:0900-760371
發言人代理:于煥永
公司電話:02-7735-6988
公司傳真:02-2547-5235
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.tigerairtw.com
公司地址:桃園市大園區航站南路一號
經營業務:G501011 民用航空運輸業
G501020 民用航空總代理業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:103/04/21
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:108/09/18
股票下線日期:-
輔導券商:台新國際商業銀行股務代理部
輔導券商電話:02-2504-8125
過戶地址:台北市中山區建國北路一段96號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/24 | ||
2021 | 常會 | 110/05/20 | ||
2020 | 常會 | 109/06/30 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 902591 | 41785 | 902591 | 41785 | 2060.08 | |
2022/12 | 497343 | 3603 | 1314827 | 244225 | 438.37 | |
2022/11 | 258944 | 5300 | 817484 | 240622 | 239.74 | |
2022/08 | 40053 | 3771 | 401709 | 172473 | 132.91 | |
2022/07 | 54396 | 3043 | 361656 | 168702 | 114.38 | |
2022/06 | 65251 | 4883 | 307260 | 165659 | 85.48 | |
2022/05 | 69422 | 44399 | 242009 | 160776 | 50.53 | |
2022/04 | 62326 | 63868 | 172587 | 116377 | 48.3 | |
2022/03 | 28830 | 21686 | 110261 | 52509 | 109.98 | |
2022/02 | 39646 | 21653 | 81431 | 30823 | 164.19 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-28 | [一般新聞]旅行社搶包機包郵輪商機 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [一般新聞]SOGO忠孝館 全台最大日本展 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-20 | [現金增資]台灣虎航:公告本公司112年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 (補 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-20 | [現金增資]台灣虎航:公告本公司112年現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-14 | [一般新聞]易飛網機票月繳制奏效廉航銷售逆勢增 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-13 | [一般新聞]台灣虎航攜燦星旅遊 5月直飛普吉島 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-13 | [現金增資]台灣虎航:公告本公司112年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-01 | [一般新聞]航空業營收拚月來月高 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-23 | [一般新聞]星宇讓出航空股王寶座 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-22 | [一般新聞]興櫃資金潮 連二天交易火爆 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論