2021-09-01 17:03
君帆工業(君帆工業股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:
事業統一編號:69777435
股票代號:4584
董事長:胡進財
總經理:胡正杰
發言人:楊宜蓁
發言人職務:
發言人電話:06-2334879
發言人代理:林君玫
公司電話:06-2334879
公司傳真:06-2310993
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.jufan.com.tw/
公司地址:台南市永康區永科環路118號
經營業務:CA02050 閥類製造業
CA02990 其他金屬製品製造業
CB01010 機械設備製造業
CB01990 其他機械製造業
CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
CD01030 汽車及其零件製造業
CD01060 航空器及其零件製造業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:72/04/27
上市日期:
上櫃日期:2022/10/05
上興櫃日期:
公開發行日期:110/07/16
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券股份有限公司
輔導券商電話:02-23148800
過戶地址:https://www.KGI.com
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 87790 | 82035 | 960184 | 1057895 | -9.24 | |
2022/08 | 71521 | 100190 | 703359 | 778126 | -9.61 | |
2022/07 | 81340 | 101368 | 631837 | 677937 | -6.8 | |
2022/06 | 86588 | 107821 | 550498 | 576569 | -4.52 | |
2022/05 | 89374 | 97506 | 463910 | 468748 | -1.03 | |
2022/04 | 91142 | 100209 | 374536 | 371241 | 0.89 | |
2022/03 | 101419 | 87457 | 283394 | 271033 | 4.56 | |
2022/02 | 77364 | 76292 | 181975 | 183575 | -0.87 | |
2022/01 | 104611 | 107283 | 104611 | 107283 | -2.49 | |
2021/12 | 78056 | 83868 | 1135951 | 897993 | 26.5 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/9/23 | 胡進財之配偶 | 50000 | |
2021/9/2 | 朱錫淇 | 林欣漢 | 8000 |
2021/9/2 | 朱錫淇 | 陳怡雲 | 12000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-10-05 | [一般新聞]君帆今上櫃掛牌 Q4營運回溫 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-04 | [其他]君帆工業:公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-03 | [現金增資]君帆工業:公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-30 | [其他]君帆工業:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-21 | [現金增資]君帆工業:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-15 | [一般新聞]君帆承銷價 暫定40.57元 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-12 | [現金增資]君帆工業:公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-12 | [現金增資]君帆工業:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-12 | [其他]君帆工業:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-06 | [一般新聞]君帆工業:澄清媒體報導 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論