2020-06-30 00:00
和潤企業(和潤企業股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:
事業統一編號:16844548
股票代號:6592
董事長:田天明
總經理:林彥良
發言人:廖文忠
發言人職務:
發言人電話:02-2502-4567
發言人代理:蔡燕紅資深經理
公司電話:02-2502-4567
公司傳真:02-2501-0095
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.easypay.com.tw
公司地址:台北市中山區松江路121號15樓
經營業務:F113010 機械批發業 F213080 機械器具零售業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F114010 汽車批發業 F214010 汽車零售業 F114020 機車批發業 F214020 機車零售業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F113100 污染防治設備批發業 F213100 污染防治設備零售業 HZ01010 應收帳款收買業務 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 IZ11010 逾期應收帳款管理服務業 I201010 徵信服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 G101091 小貨車租賃業 G101041 小客車租賃業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 J303010 雜誌(期刊)出版業
公司成立日期:88/05/25
上市日期:2019/12/09
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:105/08/12
股票下線日期:-
輔導券商:台新國際商業銀行股務代理部
輔導券商電話:02-2504-8125
過戶地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2019 | 臨時股東會 | 108/09/26 | ||
2019 | 常會 | 108/06/25 | ||
2018 | 臨時股東會 | 107/11/07 | ||
2018 | 常會 | 107/06/28 | ||
2017 | 常會 | 106/06/20 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021/07 | 1427310 | 1256282 | 9786527 | 8203994 | 19.29 | |
2021/06 | 1331922 | 1199860 | 8359218 | 6947712 | 20.32 | |
2019/10 | 1015002 | 936861 | 10009540 | 9126632 | 9.67 | |
2019/09 | 983064 | 941084 | 8994535 | 8189771 | 9.83 | |
2019/08 | 1015069 | 955443 | 8011470 | 7248687 | 10.52 | |
2019/07 | 1036616 | 940014 | 6996402 | 6293243 | 11.17 | |
2019/06 | 1009310 | 947605 | 5959785 | 5353229 | 11.33 | |
2019/05 | 1022027 | 949081 | 4950476 | 4405624 | 12.37 | |
2019/04 | 1009400 | 884123 | 3928449 | 3456543 | 13.65 | |
2019/03 | 1012809 | 877289 | 2919049 | 2572420 | 13.47 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2019/11/27 | 日商豊田財務服務株式會社 | 6366000 | |
2019/11/27 | 和展投資有限公司 | 12586000 | |
2018/10/8 | 日商豊田財務服務株式會社 | 台新綜合證券股份有限公司 | 504000 |
2018/10/8 | 和展投資有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 796000 |
2018/10/8 | 和展投資有限公司 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2018/10/8 | 和展投資有限公司 | 凱基證券股份有限公司 | 100000 |
2018/10/8 | 和展投資有限公司 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2025-05-01 13:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2019-12-12 | [一般新聞]和潤企業上市 創台灣IPO多項紀錄 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-10 | [一般新聞]掛牌蜜月首日 和潤大漲84% | 公開資訊觀測站 |
2019-12-10 | [一般新聞]和潤市值衝上504億元 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-10 | [一般新聞]今年IPO滿堂彩 新股五虎將 漲翻倍 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-06 | [一般新聞]裕融和潤出招 擴充資金銀彈 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-06 | [其他]和潤企業:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所 上巿交易 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-05 | [其他]和潤企業:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-05 | [現金增資]和潤企業:公告本公司股票初次上市現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-04 | [一般新聞]和潤中籤率4.74% 500億資金解凍 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-03 | [一般新聞]凍結資金逾520億 和潤 申購爆量98萬筆 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論