2020-06-30 00:00
惠特科技(惠特科技股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:
事業統一編號:70697332
股票代號:6706
董事長:徐秋田
總經理:徐秋田
發言人:羅儷英
發言人職務:
發言人電話:04-23502319
發言人代理:王郁喬
公司電話:04-23502319
公司傳真:04-23504502
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.fittech.com.tw/
公司地址:台中市西屯區工業區35路3號
經營業務:CB01010 機械設備製造業 CE01010 一般儀器製造業 CE01030 光學儀器製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 IG02010 研究發展服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:89/01/25
上市日期:2019/12/19
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:107/08/28
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:02-23892999
過戶地址:台北市重慶南路一段二號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2019 | 臨時股東會 | 108/09/19 | ||
2019 | 常會 | 108/06/28 | ||
2018 | 臨時股東會 | 107/11/23 | ||
2018 | 常會 | 107/06/29 | ||
2015 | 常會 | 104/06/16 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 賴允 | 鎧叡投資有限公司 | 313,281 |
董事 | 徐秋田 | 188,511 | |
董事 | 黃翊彰 | 勤寶投資有限公司 | 132,208 |
董事 | 何昭輝 | 79,353 | |
董事 | 莊坤南 | 93,436 | |
董事 | 楊德華 | 弘華投資股份有限公司 | 1,144,140 |
董事 | 鄧及人 | 長奕投資股份有限公司 | 3,190,758 |
監察人 | 邱美玲 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021/07 | 502284 | 203681 | 3067068 | 1848255 | 65.94 | |
2021/06 | 478637 | 260332 | 2564784 | 1644574 | 55.95 | |
2019/12 | 289231 | 437237 | 3717212 | 3147593 | 18.1 | |
2019/11 | 270760 | 405900 | 3427981 | 2710356 | 26.48 | |
2019/10 | 250442 | 381885 | 3157221 | 2304456 | 37.01 | |
2019/09 | 247732 | 57972 | 2906779 | 1922571 | 51.19 | |
2019/08 | 275074 | 215718 | 2659047 | 1864599 | 42.61 | |
2019/07 | 348319 | 87299 | 2383973 | 1648485 | 44.62 | |
2019/06 | 316518 | 101231 | 2035654 | 1561186 | 30.39 | |
2019/05 | 315735 | 304089 | 1719136 | 1459955 | 17.75 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2019/12/9 | 何昭輝 | 33000 | |
2019/12/9 | 長奕投資股份有限公司 | 33000 | |
2019/12/9 | 徐秋田 | 34000 | |
2019/12/9 | 莊坤南 | 33000 | |
2019/12/9 | 楊德華 | 33000 | |
2019/12/9 | 賴允晉 | 34000 |
2025-05-01 14:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2020-01-02 | [一般新聞]惠特科技台中擴廠 提升產能管理效率 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-20 | [一般新聞]惠特上市 首日大漲43% | 公開資訊觀測站 |
2019-12-20 | [一般新聞]IPO歡喜迎年終 惠特送大禮 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-19 | [一般新聞]惠特科技IPO申購熱 今上市 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-17 | [現金增資]惠特科技:公告本公司股票初次上市現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-17 | [其他]惠特科技:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-13 | [其他]惠特科技:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-06 | [一般新聞]惠特 競拍均價71.11元 承銷價56元,12/9申購起跑 | 公開資訊觀測站 |
2019-12-05 | [現金增資]惠特科技:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2019-11-28 | [現金增資]惠特科技:公告本公司初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論