2020-06-30 00:00
是方電訊(是方電訊股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:電信服務
事業統一編號:86000036
股票代號:6561
董事長:李銘淵
總經理:劉耀元
發言人:高明輝
發言人職務:財務處副總
發言人電話:(02)2657-6688
發言人代理:黃小玲
公司電話:(02)2657-6688
公司傳真:(02)2657-6460
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.chief.com.tw
公司地址:台北市內湖區陽光街250號
經營業務:IG02010 研究發展服務業 F401010 國際貿易業 I301030 電子資訊供應服務業 IE01010 電信業務門號代辦業 G902011 第二類電信事業 E605010 電腦設備安裝業 F113070 電信器材批發業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 E701010 通信工程業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 I301020 資料處理服務業 I301010 資訊軟體服務業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 CC01080 電子零組件製造業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 JE01010 租賃業 IZ13010 網路認證服務業 IG03010 能源技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:80/01/19
上市日期:
上櫃日期:2018/06/05
上興櫃日期:-
公開發行日期:104/11/17
股票下線日期:-
輔導券商:元大證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:(02)2586-5859
過戶地址:台北市大同區承德路三段210號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2018 | 常會 | 107/06/07 | ||
2017 | 臨時 | 106/11/20 | ||
2017 | 常會 | 106/06/06 | ||
2016 | 常會 | 105/06/22 | ||
2015 | 常會 | 104/06/25 | ||
2014 | 常會 | 103/06/12 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃政浪 | 中華電信股份有限公司 | 37,942,022 |
董事 | 陳伯鏞 | 中華電信股份有限公司 | 37,942,022 |
董事 | 陳明仕 | 中華電信股份有限公司 | 37,942,022 |
董事 | 游智欽 | 中華電信股份有限公司 | 37,942,022 |
董事 | 邰中和 | 123,273 | |
監察人 | 張寶金 | 0 | |
監察人 | 謝惠娟 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 181511 | 168010 | 731339 | 682406 | 7.17 | |
2018/03 | 183237 | 170555 | 549828 | 514395 | 6.89 | |
2018/02 | 170976 | 171411 | 366591 | 343841 | 6.62 | |
2018/01 | 195615 | 172430 | 195615 | 172430 | 13.45 | |
2017/12 | 179328 | 168401 | 2126329 | 1980472 | 7.36 | |
2017/11 | 182819 | 176117 | 1947002 | 1812071 | 7.45 | |
2017/10 | 189839 | 176825 | 1764183 | 1635954 | 7.84 | |
2017/09 | 177414 | 168198 | 1574344 | 1459130 | 7.9 | |
2017/08 | 184336 | 171035 | 1396930 | 1290932 | 8.21 | |
2017/07 | 186499 | 169467 | 1212594 | 1119897 | 8.28 |
資產負債表
資產負債表 單位:仟元
-----------------------------
項目/年度 90年度
-----------------------------
流動資產 254,792
基金及長期投資 35,627
固定資產 2,574,339
無形資產 1,610
其他資產 40,366
資產總額 2,906,734
流動負債 789,370
長期負債 1,742,184
其他負債 47,851
負債總額 2,579,405
股本 244,555
資本公積 10,226
保留盈餘 72,548
股東權益總額 327,329
-----------------------------
損益表 單位:仟元
------------------------
項目/年度 90年度
------------------------
營業收入 689,960
營業成本 310,052
營業毛利 379,908
營業費用 212,133
營業淨利 167,775
營業外收入 80,520
營業外支出 190,157
稅前淨利 58,138
所得稅費用 4,966
本期淨利 53,172
------------------------
資產負債表 單位:仟元
-------------------------------------------------
項目 89年度 88年度 87年度
-------------------------------------------------
流動資產 301,481 50,203 18,794
長期股權投資 107,464 32,261 12,138
固定資產淨額 1,495,724 83,817 5,003
其他資產 14,843 3,188 579
資產總計 1,919,512 169,469 36,514
流動負債 678,568 45,776 7,592
長期借款 932,538 46,831 691
其他負債 47,664 -- --
負債合計 1,658,770 92,607 8,283
股本 75,000 59,500 30,000
資本公積 7,866 1,830 76
法定盈餘公積 1,553 -- --
累積盈餘 176,323 15,532 (1,845)
股東權益合計 260,742 76,862 28,231
負債及股東權益合計 1,919,512 169,469 36,514
-------------------------------------------------
損益表 單位:仟元
--------------------------------------------
項目 89年度 88年度 87年度
--------------------------------------------
營業收入淨額 617,215 143,146 74,706
營業成本 249,844 80,856 45,638
營業毛利 367,371 62,290 29,068
營業費用 88,205 39,294 26,384
營業淨利 279,166 22,996 2,684
營業外收入 6,409 2,124 1,462
營業外支出 53,384 2,098 822
稅前純益 232,191 23,022 3,324
所得稅費用 56,500 5,575 884
本期純益 175,691 17,447 2,440
每股盈餘(元) 24.19 3.53 0.90
--------------------------------------------
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2018/5/24 | 中華電信股份有限公司 | 744000 | |
2018/3/19 | 江文漢之配偶 | 江庭碩 | 10000 |
2018/3/5 | 周衍 | 周庭安 | 12000 |
2018/3/5 | 周衍之配偶 | 周庭安 | 12000 |
2018/2/6 | 江文漢 | 江庭碩 | 10000 |
2018/2/6 | 江文漢 | 沈嘉玲 | 20000 |
2018/2/5 | 鍾美惠 | 鍾珮瑜 | 10000 |
2017/12/11 | 周衍 | 周庭安 | 10000 |
2017/10/16 | 江文漢 | 江庭碩 | 10000 |
2017/10/16 | 周衍之配偶 | 周衍 | 10000 |
2017/10/16 | 周衍之配偶 | 周庭安 | 10000 |
2017/6/21 | 中華電信股份有限公司 | 元大證券股份有限公司 | 1187000 |
2017/6/14 | 匯穎創業投資有限公司 | 陳勇志 | 6800 |
2017/6/7 | 李立國 | 匯潁創業投資有限公司 | 3815 |
2017/6/7 | 周衍 | 周庭安 | 17440 |
2017/6/7 | 張霖棟 | 葉桂雲 | 120000 |
2017/6/7 | 張霖棟 | 羅翠玲 | 40000 |
2017/6/7 | 張霖棟之配偶 | 葉桂雲 | 40000 |
2017/6/7 | 陳佳漢 | 汪美秀 | 22345 |
2017/6/7 | 魯堯 | 蕭人靜 | 59470 |
2025-05-01 13:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2018-06-11 | [一般新聞]雲端、AI 未來3~5年成長動能 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-11 | [一般新聞]發揮綜效 併購鎖定小型IDC業者 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-11 | [一般新聞]無畏歐盟GDPR上路 準備好了 四張證照掛保證 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-11 | [一般新聞]是方4成長曲線 要做就做最大 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-11 | [一般新聞]吳彥宏、劉耀元站在浪頭上 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-06 | [一般新聞]中華電旗下 是方電訊掛牌 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-05 | [一般新聞]是方電訊 雲端服務更上層樓 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-05 | [一般新聞]是方雲端業績拚倍增 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-05 | [一般新聞]是方今上櫃 承銷價170元 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-04 | [其他]是方電訊:公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論