2020-06-30 00:00
昶昕實業(昶昕實業股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:
事業統一編號:23509611
股票代號:8438
董事長:陳國金
總經理:陳彥亨
發言人:陳彥亨
發言人職務:
發言人電話:033860601
發言人代理:黃育賢
公司電話:033541009
公司傳真:033543793
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://www.persee.com.tw
公司地址:桃園縣蘆竹鄉南興村忠孝西路185號2樓
經營業務:C801010 基本化學工業
F107200 化學原料批發業
F207200 化學原料零售業
CB01010 機械設備製造業
CE01010 一般儀器製造業
CC01080 電子零組件製造業
CB01030 污染防治設備製造業
C802120 工業助劑製造業
F113010 機械批發業
F113030 精密儀器批發業
F113100 污染防治設備批發業
F119010 電子材料批發業
F107170 工業助劑批發業
C801020 石油化工原料製造業
C801990 其他化學材料製造業
J101030 廢棄物清除業
J101040 廢棄物處理業
J101050 環境檢測服務業
J101060 廢(污)水處理業
J101080 廢棄物資源回收業
J101090 廢棄物清理業
C802990 其他化學製品製造業
CA01110 鍊銅業
CA01990 其他非鐵金屬基本工業
F107990 其他化學製品批發業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:78/10/23
上市日期:2022/03/11
上櫃日期:
上興櫃日期:101/02/20
公開發行日期:100/12/23
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託商業銀行-代理部
輔導券商電話:0221811911
過戶地址:台北市重慶南路一段83號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/05/24 | ||
2021 | 常會 | 110/06/16 | ||
2020 | 常會 | 109/06/18 | ||
2019 | 常會 | 108/04/30 | ||
2018 | 常會 | 107/06/22 | ||
2017 | 常會 | 106/06/22 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/05 | 366217 | 348308 | 1732588 | 1625034 | 6.62 | |
2022/04 | 318517 | 354582 | 1366370 | 1276727 | 7.02 | |
2022/03 | 356760 | 341710 | 1047853 | 922144 | 13.63 | |
2022/02 | 355047 | 290736 | 691093 | 580434 | 19.06 | |
2022/01 | 336046 | 289698 | 336046 | 289698 | 16 | |
2021/12 | 418446 | 274737 | 4203950 | 2866089 | 46.68 | |
2021/11 | 371416 | 262253 | 3785504 | 2591351 | 46.08 | |
2021/10 | 349005 | 252097 | 3414088 | 2329098 | 46.58 | |
2021/09 | 357352 | 255312 | 3065084 | 2077002 | 47.57 | |
2021/08 | 347396 | 235958 | 2707732 | 1821690 | 48.64 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2015/4/1 | 呂淑卿 | 中國信託商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票) | 20000 |
2015/4/1 | 周嫦娥 | 中國信託商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票) | 5000 |
2015/4/1 | 許再銘 | 中國信託商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票) | 10000 |
2015/4/1 | 黃育賢 | 中國信託商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票) | 25000 |
2025-05-01 11:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-03-14 | [一般新聞]昶昕擴大資本支出 營運衝 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-09 | [其他]昶昕實業:澄清媒體有關本公司之報導 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-09 | [現金增資]昶昕實業:公告本公司股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-09 | [一般新聞]昶昕EPS 3.56元 派息2元 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-08 | [一般新聞]昶昕實業:董事會決議股利分派 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-08 | [股東會]昶昕實業:董事會決議召開111年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-08 | [其他]昶昕實業:本公司董事會決議註銷庫藏股辦理減資事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-08 | [其他]昶昕實業:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-08 | [其他]昶昕實業:公告本公司董事會通過110年度員工及董事酬勞分配案 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-08 | [其他]昶昕實業:公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論