2020-06-30 00:00
汎德永業汽車(汎德永業汽車股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:
事業統一編號:20838245
股票代號:2247
董事長:唐慕蓮
總經理:杜黃旭
發言人:杜黃旭
發言人職務:
發言人電話:02-37666689
發言人代理:紀千田
公司電話:02-37666689
公司傳真:02-87918580
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.pgum.com.tw
公司地址:台北市內湖區行愛路100號6樓
經營業務:F113020 電器批發業 F114010 汽車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F213010 電器零售業 F214010 汽車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 JA01010 汽車修理業 JA02020 機車修理業 F114020 機車批發業 F214020 機車零售業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F401010 國際貿易業
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:68/11/07
上市日期:2020/10/12
上櫃日期:
上興櫃日期:106/10/31
公開發行日期:106/08/28
股票下線日期:-
輔導券商:群益金鼎證券股份有限公司
輔導券商電話:02-27023999
過戶地址:台北市敦化南路二段97號B2
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 常會 | 109/06/12 | ||
2019 | 常會 | 108/06/18 | ||
2018 | 常會 | 107/06/29 | ||
2017 | 臨時股東會 | 106/12/19 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021/09 | 3569069 | 4024185 | 32242280 | 28632340 | 12.61 | |
2021/07 | 3537287 | 2962660 | 25859670 | 21266580 | 21.6 | |
2021/06 | 3779161 | 3319630 | 22322380 | 18303920 | 21.95 | |
2020/08 | 3341580 | 2196389 | 24608160 | 21286400 | 15.61 | |
2020/07 | 2962660 | 3255383 | 21266580 | 19090010 | 11.4 | |
2020/06 | 3319630 | 2708962 | 18303920 | 15834630 | 15.59 | |
2020/05 | 3759792 | 3147061 | 14984290 | 13125670 | 14.16 | |
2020/04 | 3112325 | 2817619 | 11224500 | 9978605 | 12.49 | |
2020/03 | 3295617 | 2193522 | 8112171 | 7160986 | 13.28 | |
2020/02 | 2115419 | 1379609 | 4816554 | 4967464 | -3.04 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2020/9/25 | 唐如萱 | 100000 | |
2020/9/25 | 唐榮椿 | 100000 | |
2020/9/25 | 唐慕蓮 | 100000 |
2025-06-19 12:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2020-10-23 | [一般新聞]汎德砸8.86億 打造台中保時捷中心 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-23 | [一般新聞]汎德看好中部消費力 砸8.8億建保時捷中心 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-16 | [一般新聞]雙B新車踩油門 衝年終業績 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-13 | [一般新聞]汎德永業掛牌 展開蜜月行情 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-12 | [一般新聞]汎德今掛牌 蜜月行情吸睛 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-12 | [一般新聞]汎德今上市 180元掛牌 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-12 | [一般新聞]40.2億 汎德9月營收 創新高 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-08 | [其他]汎德永業:公告本公司股票即將終止興櫃股票櫃檯買賣並轉至臺灣證券 交易所 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-07 | [現金增資]汎德永業:公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨 增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-07 | [其他]汎德永業:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論