2020-06-30 00:00
汎銓科技(汎銓科技股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:零組件
事業統一編號:27853425
股票代號:6830
董事長:柳紀綸
總經理:柳紀綸
發言人:蘇靖棋
發言人職務:
發言人電話:03-666-3298
發言人代理:詹惠雯
公司電話:03-666-3298
公司傳真:03-666-3190
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.msscorps.com
公司地址:新竹市埔頂路27號1樓
經營業務:CC01080 電子零組件製造業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業
I301020 資料處理服務業
CB01010 機械設備製造業
F113030 精密儀器批發業
F213040 精密儀器零售業
IG02010 研究發展服務業
IG03010 能源技術服務業
IF02010 用電設備檢測維護業
IF04010 非破壞檢測業
IZ09010 管理系統驗證業
IZ99990 其他工商服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:94/07/27
上市日期:2022/08/31
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:110/03/11
股票下線日期:-
輔導券商:台新國際商業銀行股務代理部
輔導券商電話:02-2504-8125
過戶地址:台北市中山區建國北路一段96號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 柳紀綸 | 順順投資股份有限公司 | 2,514,830 |
董事 | 陳榮欽 | 803,398 | |
董事 | 廖永順 | 813,485 | |
董事 | 王永達 | 中華開發優勢創業投資有限合夥 | 5,775,000 |
董事 | 林信彩 | 牧泊投資股份有限公司 | 1,580,231 |
監察人 | 陳金富 | 26,381 | |
監察人 | 蔡維城 | 393,750 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 154003 | 137148 | 1550317 | 1307272 | 18.59 | |
2022/10 | 142331 | 126148 | 1396314 | 1170125 | 19.33 | |
2022/08 | 156716 | 130045 | 1114535 | 925400 | 20.44 | |
2022/07 | 162348 | 128473 | 957818 | 795355 | 20.43 | |
2022/06 | 161536 | 127870 | 795471 | 666882 | 19.28 | |
2022/05 | 135295 | 119175 | 633935 | 539012 | 17.61 | |
2022/04 | 123171 | 118477 | 498640 | 419837 | 18.77 | |
2022/03 | 135835 | 115539 | 375469 | 301361 | 24.59 | |
2022/02 | 107581 | 85357 | 239634 | 185821 | 28.96 | |
2022/01 | 132053 | 100464 | 132053 | 100464 | 31.44 |
2025-05-01 17:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-09-01 | [一般新聞]汎銓今年營收看增二成 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-31 | [一般新聞]汎銓科技今上市 每股100元 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-31 | [一般新聞]台新證輔導 汎銓今日掛牌 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-30 | [其他]汎銓科技:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-18 | [一般新聞]高出底標價86.96元近十倍 汎銓競拍價 衝952元 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-17 | [現金增資]汎銓科技:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-17 | [現金增資]汎銓科技:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 (更正競價 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-10 | [一般新聞]汎銓7月營收次高 8月11日競拍 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-08 | [現金增資]汎銓科技:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-28 | [現金增資]汎銓科技:公告本公司股票初次上市現金增資股款委託代收及存儲價款機構 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論