2021-09-01 09:23
睿生光電(睿生光電股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:
事業統一編號:69764396
股票代號:6861
董事長:楊柱祥
總經理:李志聖
發言人:李志聖
發言人職務:
發言人電話:(06)700-7238
發言人代理:駱建郎
公司電話:(06)700-7238
公司傳真:(06)700-7238
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.innocare-x.com
公司地址:南部科學園區臺南市新市區環西路二段2號B室
經營業務:CC01080 電子零組件製造業
CE01030 光學儀器製造業
CE01990 其他光學及精密器械製造業
CF01011 醫療器材製造業
F401010 國際貿易業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
I501010 產品設計業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限園區外經營)
(研發、設計、生產及銷售「薄膜電晶體-光電二極體(TFT-PD)平板」、「X光平板影像感測器」、「X光感測器DR模組」、「與前述產品相關之國際貿易業」。)
公司成立日期:108/04/02
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2021/11/30
公開發行日期:110/09/24
股票下線日期:-
輔導券商:元大證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:(02)2586-5859
過戶地址:台北市大同區承德路三段210號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/24 | ||
2022 | 常會 | 111/05/24 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/11/05 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 144391 | 152143 | 144391 | 152143 | -5.1 | |
2022/12 | 176541 | 187523 | 1886619 | 1940758 | -2.79 | |
2022/11 | 136248 | 148500 | 1710078 | 1786801 | -4.29 | |
2022/09 | 162782 | 140867 | 1411595 | 1507812 | -6.38 | |
2022/08 | 175950 | 166753 | 1248813 | 1366945 | -8.64 | |
2022/07 | 142848 | 166201 | 1072863 | 1200192 | -10.61 | |
2022/06 | 148365 | 171599 | 930015 | 1033991 | -10.06 | |
2022/05 | 159567 | 167732 | 781650 | 862392 | -9.36 | |
2022/04 | 155297 | 166265 | 622083 | 694660 | -10.45 | |
2022/03 | 167678 | 207792 | 466786 | 528395 | -11.66 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2023/3/15 | 群創光電股份有限公司 | 300000 | |
2021/10/29 | 李志聖 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 | 40000 |
2021/10/29 | 孫銘賢 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 | 12000 |
2021/10/29 | 黃仲緯 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 | 24000 |
2021/10/29 | 廖健宏 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 | 20000 |
2021/10/29 | 鄭敦仁 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 | 12000 |
2021/10/29 | 駱建郎 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 | 40000 |
2025-05-01 15:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-28 | [一般新聞]睿生上市首日 大漲82% | 公開資訊觀測站 |
2023-03-24 | [其他]睿生光電:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所 上市交易 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-23 | [現金增資]睿生光電:公告本公司股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資 基準日 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [其他]睿生光電:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [一般新聞]台股暖流 永道首日飆141% | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [一般新聞]雲豹能源掛牌 魔獸驚喜站台 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-14 | [一般新聞]睿生明申購 承銷價70元 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-14 | [一般新聞]睿生光電 3/27每股70元上市 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-13 | [現金增資]睿生光電:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-03 | [一般新聞]小金雞將掛牌 群創元太同樂 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論