2020-06-30 00:00
科定企業(科定企業股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:
事業統一編號:80214519
股票代號:6655
董事長:曹憲章
總經理:曹憲章
發言人:林大政
發言人職務:
發言人電話:02-22963999
發言人代理:鄭孝望
公司電話:02-22963999
公司傳真:02-29007622
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.twkd.com
公司地址:新北市新莊區復興路2段175巷2弄2號1樓
經營業務:C501010 製材業 C501030 合板製造業 C501040 組合木材製造業 E801010 室內裝潢業 E901010 油漆工程業 F120010 耐火材料批發業 F401010 國際貿易業 F106010 五金批發業 F206010 五金零售業 C501990 其他木製品製造業 EZ99990 其他工程業 F107190 塑膠膜、袋批發業 F111090 建材批發業 F207190 塑膠膜、袋零售業 F211010 建材零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業
公司成立日期:91/07/22
上市日期:2018/11/28
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:106/08/17
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託商業銀行代理部
輔導券商電話:02-66365566
過戶地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018/10 | 226176 | 189295 | 2050062 | 1456437 | 40.76 | |
2018/09 | 263663 | 165078 | 1823886 | 1267142 | 43.94 | |
2018/08 | 249737 | 169143 | 1560224 | 1102064 | 41.57 | |
2018/07 | 232220 | 146350 | 1310487 | 932921 | 40.47 | |
2018/06 | 221882 | 157183 | 1078267 | 786570 | 37.08 | |
2018/05 | 222265 | 148837 | 856385 | 629387 | 36.07 | |
2018/04 | 195328 | 149972 | 634120 | 480551 | 31.96 | |
2018/03 | 177493 | 149763 | 438792 | 330579 | 32.73 | |
2018/02 | 57148 | 87930 | 261299 | 180816 | 44.51 | |
2018/01 | 204151 | 92885 | 204151 | 92885 | 119.79 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2018/11/16 | 曹憲章 | 100000 | |
2017/11/20 | 林大政 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 50000 |
2017/11/20 | 曹憲章 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 33731 |
2017/11/20 | 曹憲章 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2017/11/20 | 曹憲章 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2017/11/20 | 陳文元 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 5000 |
2017/11/20 | 曾長郎 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 5000 |
2017/11/20 | 曾清山 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 5000 |
2017/11/20 | 曾瓊玉 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 5000 |
2017/11/20 | 黃天化 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 5000 |
2017/11/20 | 黃淑芬 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 20000 |
2017/11/20 | 黃萬結 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 5000 |
2025-06-18 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2018-12-05 | [一般新聞]科定、綠河 鎖定大陸擴營運 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-28 | [一般新聞]中信證輔導 科定今掛牌 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-27 | [一般新聞]科定鋐寶南寶 明同步上市 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-27 | [其他]科定企業:本公司澄清媒體之報導 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-26 | [其他]科定企業:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-26 | [現金增資]科定企業:公告本公司股票初次上市現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-26 | [其他]科定企業:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所 上巿交易 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-16 | [一般新聞]科定公開申購 16日起跑 至20日止 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-14 | [現金增資]科定企業:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-13 | [一般新聞]羅麗芬承銷價降至105元 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論