2020-06-30 00:00
穩得實業(穩得實業股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:
事業統一編號:05052033
股票代號:6761
董事長:高治宏
總經理:高治宏
發言人:楊正男
發言人職務:
發言人電話:(02)2917-5770
發言人代理:詹博翔
公司電話:(02)2917-5770
公司傳真:(02)2917-3752
電子信箱:[email protected]
網址:http://https://www.wendell.com.tw/
公司地址:新北市新店區寶橋路188號6樓及6樓之1
經營業務:1﹒有關五金零件機械電料及廢品(管制品除外)之買賣及加工。
2﹒通訊產品之銷售或製造加工買賣零售及代理業務。(行動電話傳呼機車用免持
聽筒組可攜式免持聽筒組)
3﹒有關代理國內外廠商報價投標經銷業務。
4﹒有關前項之進出口貿易業務。
F113010 機械批發業
F113020 電器批發業
F113030 精密儀器批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F213010 電器零售業
F213040 精密儀器零售業
F218010 資訊軟體零售業
F219010 電子材料零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F401021 電信管制射頻器材輸入業
公司成立日期:68/06/27
上市日期:
上櫃日期:2021/11/08
上興櫃日期:108/12/31
公開發行日期:108/09/25
股票下線日期:-
輔導券商:永豐金證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)2381-6288
過戶地址:台北市中正區博愛路17號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2021 | 常會 | 110/06/17 | ||
2020 | 常會 | 109/06/11 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/11/12 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 140631 | 143054 | 1923056 | 1894195 | 1.52 | |
2022/11 | 173534 | 166968 | 1782425 | 1751141 | 1.79 | |
2022/08 | 173925 | 163239 | 1281030 | 1263277 | 1.41 | |
2022/07 | 156211 | 182825 | 1107105 | 1100038 | 0.64 | |
2022/06 | 143672 | 151103 | 950894 | 917213 | 3.67 | |
2022/05 | 161974 | 157585 | 807222 | 766110 | 5.37 | |
2022/04 | 167432 | 169775 | 645248 | 608525 | 6.03 | |
2022/03 | 164904 | 156586 | 477816 | 438750 | 8.9 | |
2022/02 | 142177 | 118861 | 312912 | 282164 | 10.9 | |
2021/12 | 143054 | 130390 | 1894195 | 1459215 | 29.81 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2019/12/24 | 高治宏 | 永豐金證券股份有限公司 | 800000 |
2019/12/24 | 高治宏 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2019/12/24 | 高治宏 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2019/12/24 | 高治宏 | 凱基證券股份有限公司 | 100000 |
2019/11/27 | 高治宏 | 陳蓓華 | 10000 |
2019/11/27 | 高治宏 | 簡宏勳 | 20000 |
2025-05-01 11:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2021-11-16 | [一般新聞]穩得Q3營收創新高 前三季EPS 6.75元 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-05 | [其他]穩得實業:公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-04 | [其他]穩得實業:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-04 | [現金增資]穩得實業:公告本公司股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-04 | [一般新聞]穩得8日上櫃 承銷價68元 | 公開資訊觀測站 |
2021-10-25 | [現金增資]穩得實業:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2021-10-14 | [現金增資]穩得實業:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2021-10-14 | [其他]穩得實業:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 公開資訊觀測站 |
2021-10-13 | [現金增資]穩得實業:公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 | 公開資訊觀測站 |
2021-10-06 | [一般新聞]穩得實業:澄清媒體報導 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論