2014-05-27 19:40
統新 (統新光訊股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:通信網路業
事業統一編號:13111161
股票代號:6426
董事長:劉奇林
總經理:藍宏利
發言人:李英坤
發言人職務:管理部協理
發言人電話:(06)5053700
發言人代理:魏敬易
公司電話:(06)5053700
公司傳真:(06)5053701
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://www.nexttech.com
公司地址:台南市新市區南科三路7號4樓
經營業務:CE01030 光學儀器製造業
F401010 國際貿易業
(一)研發、設計、生產及銷售下列產品:1.DWDM干涉濾光片2.光通訊鍍
膜光學元件3.光學鍍膜元件4.光譜檢測儀器
(二)與前述產品相關之國際貿易業務
公司成立日期:92/08/01
上市日期:
上櫃日期:2014/12/17
上興櫃日期:
公開發行日期:2013/07/25
股票下線日期:
輔導券商:元富證券股務代理部
輔導券商電話:(02)2768-6668
過戶地址:台北市松山區光復北路11巷35號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2014/11 | 38670 | 41436 | 458471 | 384302 | 19.3 | |
2014/10 | 36065 | 44585 | 419801 | 342866 | 22.44 | |
2014/09 | 37181 | 36567 | 383736 | 298281 | 28.65 | |
2014/08 | 40949 | 36022 | 346555 | 261714 | 32.42 | |
2014/07 | 42638 | 37810 | 305606 | 225692 | 35.41 | |
2014/06 | 42404 | 36455 | 262968 | 187882 | 39.96 | |
2014/05 | 44111 | 36573 | 220564 | 151427 | 45.66 | |
2014/04 | 39273 | 33706 | 176453 | 114854 | 53.63 | |
2014/03 | 42980 | 28827 | 137180 | 81148 | 69.05 | |
2014/02 | 46728 | 20637 | 94200 | 52321 | 80.04 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2013/10/14 | 鼎峰投資有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 325179 |
2013/10/14 | 鼎峰投資有限公司 | 台灣工銀證券股份有限公司 | 100000 |
2013/10/14 | 鼎峰投資有限公司 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 200000 |
2013/10/14 | 鼎峰投資有限公司 | 福邦證券股份有限公司 | 300000 |
2025-06-13 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2014-12-16 | [其他]統新光訊:本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣公告 | 公開資訊觀測站 |
2014-12-10 | [其他]統新光訊:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2014-12-10 | [現金增資]統新光訊:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2014-12-10 | [其他]統新光訊:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至上櫃交易 | 公開資訊觀測站 |
2014-11-26 | [現金增資]統新光訊:公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 | 公開資訊觀測站 |
2014-11-26 | [現金增資]統新光訊:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2014-11-26 | [其他]統新光訊:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 | 公開資訊觀測站 |
2014-11-11 | [其他]統新光訊:公告本公司將於103年11月18日舉辦上櫃前業績發表會 | 公開資訊觀測站 |
2014-10-24 | [現金增資]統新光訊:本公司董事會決議現金增資發行新股辦理初次上櫃承銷案 | 公開資訊觀測站 |
2014-07-30 | [其他]統新光訊:公告本公司董事會決議除息基準日 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論