2020-06-30 00:00
聯發國際餐飲事業(聯發國際餐飲事業股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:
事業統一編號:80676602
股票代號:2756
董事長:鄭凱隆
總經理:賴柏宇
發言人:葉幸惠
發言人職務:
發言人電話:(02)2654-8585
發言人代理:陳宜德
公司電話:(02)2654-8585
公司傳真:(02)2783-2669
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.1992lianfa.com/
公司地址:台北市南港區南港路三段50巷7號
經營業務:C102010 乳品製造業
C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
C104020 烘焙炊蒸食品製造業
C110010 飲料製造業
C199020 食用冰製造業
E801010 室內裝潢業
F102040 飲料批發業
F102050 茶葉批發業
F102170 食品什貨批發業
F201010 農產品零售業
F201020 畜產品零售業
F201030 水產品零售業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F203020 菸酒零售業
F401010 國際貿易業
F501030 飲料店業
F501060 餐館業
I101090 食品顧問業
I103060 管理顧問業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:93/02/26
上市日期:
上櫃日期:2022/01/14
上興櫃日期:-
公開發行日期:109/10/27
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:(02)2389-2999
過戶地址:台北市重慶南路一段2號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2021 | 常會 | 110/07/02 | ||
2021 | 常會 | 110/05/31 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/12/15 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 49284 | 71222 | 789597 | 817262 | -3.39 | |
2022/11 | 61990 | 52382 | 740313 | 746040 | -0.77 | |
2022/08 | 64862 | 71121 | 523183 | 538515 | -2.85 | |
2022/07 | 68402 | 79705 | 458321 | 467394 | -1.94 | |
2022/06 | 61851 | 74735 | 389919 | 387689 | 0.58 | |
2022/05 | 84645 | 79371 | 328068 | 312954 | 4.83 | |
2022/04 | 75247 | 65649 | 243423 | 233583 | 4.21 | |
2022/03 | 61192 | 78465 | 168176 | 167934 | 0.14 | |
2022/02 | 43407 | 44959 | 106984 | 89469 | 19.58 | |
2021/12 | 71222 | 61150 | 817262 | 641845 | 27.33 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2020/12/29 | 李淑芬 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2020/12/16 | 李淑芬 | 元大證券股份有限公司 | 100000 |
2020/12/16 | 李淑芬 | 統一綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2020/12/16 | 李淑芬 | 凱基證券股份有限公司 | 300000 |
2025-05-01 15:20
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-01-26 | [一般新聞]連鎖餐飲留才 咬牙發獎金 | 公開資訊觀測站 |
2022-01-14 | [一般新聞]餐飲新兵報到!聯發國際掛牌 | 公開資訊觀測站 |
2022-01-14 | [一般新聞]最強珍奶股 聯發國際上櫃 | 公開資訊觀測站 |
2022-01-13 | [其他]聯發國際:公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 | 公開資訊觀測站 |
2022-01-12 | [現金增資]聯發國際:公告本公司股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2022-01-11 | [其他]聯發國際:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2022-01-11 | [一般新聞]歇腳亭在美熱銷 聯發國際 年終最高8個月 乾杯、豆府集團加薪 | 公開資訊觀測站 |
2022-01-07 | [一般新聞]海外布局報捷,歇腳亭插旗科威特 聯發國際 中東版圖再下一城 | 公開資訊觀測站 |
2022-01-04 | [一般新聞]聯發國際承銷價78.8元 | 公開資訊觀測站 |
2022-01-04 | [一般新聞]聯發國際 1月14日掛牌上櫃 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論