2012-09-01 07:42
聿新生技 (聿新生物科技股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:生技醫療業
事業統一編號:16930971
股票代號:4161
董事長:楊金昌
總經理:楊金昌
發言人:涂耀仁
發言人職務:竹科分公司執行長
發言人電話:03-5782999
發言人代理:吳坤烈
公司電話:037-626699
公司傳真:037-620997
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://www.bioptik.com.tw/
公司地址:350苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號
經營業務:CE01030 光學儀器製造業
F401010 國際貿易業
CF01011 醫療器材製造業
F108031 醫療器材批發業
CE01010 一般儀器製造業
F113030 精密儀器批發業
F208031 醫療器材零售業
F213040 精密儀器零售業
C801030 精密化學材料製造業
IZ99990 其他工商服務業
C802100 化粧品製造業
F108040 化粧品批發業
F208040 化粧品零售業
C801990 其他化學材料製造業
F107990 其他化學製品批發業
F207990 其他化學製品零售業
F112010 汽油、柴油批發業
F212050 石油製品零售業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
A201030 特殊林木經營業
A301030 水產養殖業
F101050 水產品批發業
F201030 水產品零售業
C199990 未分類其他食品製造業
F102170 食品什貨批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
C801010 基本化學工業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:88/06/01
上市日期:
上櫃日期:2013/06/26
上興櫃日期:2011/07/29
公開發行日期:2011/06/24
股票下線日期:
輔導券商:群益金鼎證券股份有限公司
輔導券商電話:02-27023999
過戶地址:台北市敦化南路二段97號B2
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 楊金昌 | 1,726,201 | |
副董事長 | 陳逸成 | 650,000 | |
董事 | 葉月琴 | 1,005,000 | |
董事 | 蔡麗絲 | 1,059,822 | |
董事 | 溫清章 | 倍立國際股份有限公司 | 400,000 |
監察人 | 蔡文祥 | 錩模實業股份有限公司 | 741,000 |
監察人 | 鄭敦仁 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2013/05 | 36528 | 34752 | 169782 | 139808 | 21.44 | |
2013/04 | 36046 | 31620 | 133254 | 105056 | 26.84 | |
2013/03 | 33739 | 32289 | 97208 | 73435 | 32.37 | |
2013/02 | 31596 | 18084 | 63468 | 41147 | 54.25 | |
2013/01 | 31878 | 23063 | 31878 | 23063 | 38.22 | |
2012/12 | 28610 | 35406 | 333858 | 306209 | 9.03 | |
2012/11 | 31274 | 29943 | 305248 | 270803 | 12.72 | |
2012/10 | 32748 | 22880 | 273974 | 240860 | 13.75 | |
2012/09 | 22093 | 22577 | 241227 | 217980 | 10.66 | |
2012/08 | 26740 | 23504 | 219134 | 195403 | 12.14 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 400,000,000 | 0.18 | 298.33 |
2011 | 400,000,000 | 0.16 | 324.38 |
2010 | 400,000,000 | 0.67 | 47.01 |
資產負債表
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2011/7/26 | 吳坤烈 | 福邦證券股份有限公司 | 15000 |
2011/7/26 | 吳義隆 | 福邦證券股份有限公司 | 15000 |
2011/7/26 | 佳邦科技股份有限公司 | 福邦證券股份有限公司 | 320000 |
2011/7/26 | 涂耀仁 | 福邦證券股份有限公司 | 15000 |
2011/7/26 | 陳逸成 | 第一金證券股份有限公司 | 100000 |
2011/7/26 | 楊金昌 | 福邦證券股份有限公司 | 164000 |
2011/7/26 | 溫清章 | 福邦證券股份有限公司 | 50000 |
2011/7/26 | 葉月琴之配偶 | 福邦證券股份有限公司 | 100000 |
2011/7/26 | 蔡文祥 | 福邦證券股份有限公司 | 100000 |
2011/7/26 | 蔡麗絲 | 福邦證券股份有限公司 | 100000 |
2025-06-13 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2013-06-25 | [其他]聿新生技:公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣公告 | 公開資訊觀測站 |
2013-06-25 | [現金增資]聿新生技:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2013-06-25 | [現金增資]公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日 | 資訊觀測站 |
2013-06-24 | [現金增資]聿新生技:聿新生物科技股份有限公司股票初次上櫃前現金增資發行新股公告 | 公開資訊觀測站 |
2013-06-19 | [現金增資]聿新生技:公告本公司股票初次上櫃現金增資每股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2013-06-18 | [承銷作業]福邦證券等包銷聿新生技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業 | 聿新生技 |
2013-06-14 | [其他]聿新生技:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話 | 公開資訊觀測站 |
2013-06-14 | [其他]公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話 | 資訊觀測站 |
2013-06-11 | [一般新聞]聿新生技 - 10205 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-06-10 | [其他]聿新生技:澄清102年6月10日工商時報B7版對本公司之報導內容 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論