2020-06-30 00:00
興采實業 (興采實業股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:紡織業
事業統一編號:23282425
股票代號:4433
董事長:陳國欽
總經理:陳國欽
發言人:陳國欽
發言人職務:總經理
發言人電話:02-85127888
發言人代理:王淑芬
公司電話:02-85127888
公司傳真:02-22989888
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://www.singtex.com
公司地址:新北市新莊區五權二路10號1樓
經營業務:F401010 國際貿易業
F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
CN01010 家具及裝設品製造業
C301010 紡紗業
C302010 織布業
C303010 不織布業
C305010 印染整理業
C306010 成衣業
C307010 服飾品製造業
CZ99020 拉鍊及鈕扣製造業
F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:78/03/14
上市日期:
上櫃日期:2014/11/03
上興櫃日期:102/02/18
公開發行日期:101/12/11
股票下線日期:-
輔導券商:大華證券股份有限公司
輔導券商電話:02-23148800
過戶地址:台北市重慶南路一段2號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳國欽 | 5,761,450 | |
董事 | 賴智明 | 0 | |
董事 | 陳火貴 | 60,000 | |
監察人 | 賴美惠 | 3,874,050 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2014/09 | 113298 | 115412 | 1041587 | 1113136 | -6.43 | |
2014/08 | 105184 | 97052 | 928289 | 997724 | -6.96 | |
2014/07 | 97871 | 94005 | 823105 | 900672 | -8.61 | |
2014/06 | 96444 | 104496 | 725234 | 806667 | -10.09 | |
2014/05 | 160338 | 218563 | 628789 | 702171 | -10.45 | |
2014/04 | 122085 | 141335 | 468451 | 483608 | -3.13 | |
2014/03 | 164390 | 134425 | 346366 | 342273 | 1.2 | |
2014/02 | 101456 | 107924 | 181976 | 207848 | -12.45 | |
2014/01 | 80520 | 99924 | 80520 | 99924 | -19.42 | |
2013/12 | 76855 | 76726 | 1368681 | 1183820 | 15.62 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 500,000,000 | 2.4 | 31.37 |
資產負債表
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2013/1/31 | 蔡淑梨 | 陳國欽 | 53746 |
2013/1/31 | 蔡淑梨 | 陳維廷 | 75000 |
2013/1/31 | 蔡淑梨 | 陳維翊 | 75000 |
2013/1/31 | 蔡淑梨 | 賴美惠 | 75000 |
2013/1/17 | 黃耀堂之配偶 | 黃耀堂 | 150000 |
2025-05-01 11:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2014-10-31 | [現金增資]興采實業:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2014-10-31 | [其他]興采實業:公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣日 | 公開資訊觀測站 |
2014-10-29 | [其他]興采實業:公告本公司辦理股票初次上櫃過 額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2014-10-29 | [現金增資]興采實業:公告本公司初次上櫃現金增資委 託代收及存儲價款機構 | 公開資訊觀測站 |
2014-10-27 | [現金增資]興采實業:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2014-10-27 | [現金增資]興采實業:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2014-10-13 | [其他]興采實業:公告本公司股務代理機構名稱 、辦公處所及連絡電話 | 公開資訊觀測站 |
2014-10-08 | [一般新聞]興采實業:澄清媒體報導 | 公開資訊觀測站 |
2014-10-08 | [其他]興采實業:公告本公司舉辦上櫃前業績發表會 | 公開資訊觀測站 |
2014-10-07 | [其他]興采實業:公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論