2020-06-30 00:00
芯鼎科技(芯鼎科技股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:IC設計
事業統一編號:28112890
股票代號:6695
董事長:詹文雄
總經理:詹文雄
發言人:李長龍
發言人職務:
發言人電話:03-5641600
發言人代理:徐明章
公司電話:03-5641600
公司傳真:03-5670528
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.icatchtek.com/
公司地址:新竹科學工業園區新竹縣創新一路19-1號
經營業務:CC01080 電子零組件製造業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業
研究、開發、製造、銷售下列產品:
1、各種積體電路之設計、製造、測試及銷售。
2、各種積體電路模組之設計、製造、測試及銷售。
3、各種應用軟體之研究、開發及銷售。
4、各種矽智財之研究、開發及銷售。
5、前項各類產品之進出口貿易業務。
公司成立日期:98/12/23
上市日期:2022/11/04
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:107/07/24
股票下線日期:-
輔導券商:福邦證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:(02)2383-6888
過戶地址:台北市忠孝西路一段6號6樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/05/03 | ||
2021 | 常會 | 110/06/11 | ||
2020 | 常會 | 109/06/16 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/11/04 | ||
2019 | 常會 | 108/06/21 | ||
2018 | 常會 | 107/06/13 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃洲杰 | 淩陽科技股份有限公司 | 20,734,546 |
董事 | 詹文雄 | 淩陽科技股份有限公司 | 20,734,546 |
董事 | 蔡文彬 | 淩陽科技股份有限公司 | 20,734,546 |
董事 | 凌旭投資股份有限公司 | 964,545 | |
董事 | 佳奈投資股份有限公司 | 900,000 | |
監察人 | 邱琦瑛 | 0 | |
監察人 | 凌陽創業投資股份有限公司 | 3,231,818 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/08 | 80263 | 122511 | 798141 | 787491 | 1.35 | |
2022/07 | 100554 | 116281 | 717878 | 664980 | 7.95 | |
2022/06 | 118051 | 115682 | 617324 | 548699 | 12.51 | |
2022/05 | 125252 | 112761 | 499273 | 433017 | 15.3 | |
2022/04 | 111281 | 100513 | 374020 | 320256 | 16.79 | |
2022/03 | 104143 | 83328 | 262739 | 219742 | 19.57 | |
2022/02 | 80376 | 65908 | 158596 | 136415 | 16.26 | |
2022/01 | 78220 | 70507 | 78220 | 70507 | 10.94 | |
2021/12 | 101158 | 61054 | 1208049 | 758213 | 59.33 | |
2021/11 | 102240 | 69176 | 1106891 | 697159 | 58.77 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/10/25 | 凌陽科技股份有限公司 | 100000 | |
2022/1/18 | 凌陽科技股份有限公司 | 神盾股份有限公司 | 8000000 |
2020/3/30 | 游依茹 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制員工權利新股) | 10000 |
2025-05-01 13:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-11-03 | [其他]芯鼎科技:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所 上巿交易 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-02 | [其他]芯鼎科技:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-02 | [現金增資]芯鼎科技:公告本公司股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-02 | [其他]芯鼎科技:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所 上巿交易 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-24 | [一般新聞]芯鼎11/4上市 每股36.15元 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-21 | [現金增資]芯鼎科技:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-13 | [現金增資]芯鼎科技:(更正)公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-12 | [現金增資]芯鼎科技:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-12 | [其他]芯鼎科技:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-07 | [其他]芯鼎科技:本公司澄清媒體報導 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論