2020-06-30 00:00
藥華醫藥 (藥華醫藥股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:生技/人類
事業統一編號:70557655
股票代號:6446
董事長:詹青柳
總經理:黃正谷
發言人:林國鐘
發言人職務:總經理
發言人電話:02-26557688
發言人代理:張慧敏
公司電話:02-26557688
公司傳真:02-26557626
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.pharmaessentia.com
公司地址:台北市南港區園區街3號13樓
經營業務:F107200 化學原料批發業
F108021 西藥批發業
F108031 醫療器材批發業
F108040 化粧品批發業
F207200 化學原料零售業
F208021 西藥零售業
F208031 醫療器材零售業
F208040 化粧品零售業
F208050 乙類成藥零售業
F401010 國際貿易業
F601010 智慧財產權業
IC01010 藥品檢驗業
IG01010 生物技術服務業
IG02010 研究發展服務業
C110010 飲料製造業
C199990 未分類其他食品製造業
C801010 基本化學工業
C802041 西藥製造業
C802100 化粧品製造業
C802990 其他化學製品製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:89/05/09
上市日期:
上櫃日期:2016/07/19
上興櫃日期:103/03/11
公開發行日期:102/12/24
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託商業銀行代理部
輔導券商電話:02-66365566
過戶地址:台北市重慶南路一段83號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2016 | 常會 | 105/06/29 | ||
2015 | 常會 | 104/05/29 | ||
2014 | 常會 | 103/06/30 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林智暉 | 健喬信元醫孳生技股份有限公司 | 9,000,000 |
董事 | 林國鐘 | 8,639,620 | |
董事 | 游正博 | 行政院國家發展基金管理會 | 21,828,296 |
董事 | 李連滋 | 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 | 10,000,000 |
董事 | 張 添 | 0 | |
監察人 | 蔡英智 | 中鼎工程股份有限公司 | 3,780,000 |
監察人 | 詹方冠 | 行政院國家發展基金管理會 | 21,828,296 |
監察人 | 陳本源 | 1,055,959 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2016/06 | 386 | 4056 | 2734 | 5379 | -49.17 | |
2016/05 | 782 | 106 | 2348 | 1323 | 77.48 | |
2016/04 | 1054 | 101 | 1566 | 1217 | 28.68 | |
2016/03 | 160 | 883 | 512 | 1116 | -54.12 | |
2016/02 | 143 | 99 | 352 | 233 | 51.07 | |
2016/01 | 209 | 134 | 209 | 134 | 55.97 | |
2015/12 | 131 | 516 | 11588 | 13356 | -13.24 | |
2015/11 | 629 | 195 | 11457 | 12840 | -10.77 | |
2015/10 | 2663 | 149 | 10828 | 12645 | -14.37 | |
2015/09 | 120 | 2101 | 8165 | 12496 | -34.66 |
資產負債表
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2016/7/7 | 行政院國家發展基金管理會 | 762000 | |
2016/7/7 | 林國鐘 | 109000 | |
2016/7/7 | 許世英 | 1000 | |
2016/7/7 | 陳本源 | 49000 | |
2016/7/7 | 閎泰投資股份有限公司 | 970000 | |
2016/7/7 | 黃正谷 | 29000 | |
2016/7/7 | 詹青柳 | 16000 | |
2016/7/7 | 耀華玻璃股份有限公司管委會 | 334000 | |
2016/7/4 | 何愈 | 中國信託商銀(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 26000 |
2016/7/4 | 李淑芬 | 中國信託商銀(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 71000 |
2016/7/4 | 林國鐘 | 中國信託商銀(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 160000 |
2016/7/4 | 張雪玲 | 中國信託商銀(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 26000 |
2016/7/4 | 許旭 | 中國信託商銀(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 20000 |
2016/7/4 | 曾冠喬 | 中國信託商銀(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 16000 |
2016/7/4 | 黃正谷 | 中國信託商銀(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 161000 |
2016/7/4 | 詹青柳 | 中國信託商銀(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 161000 |
2016/7/4 | 欒衍棟 | 中國信託商銀(股)公司受託信託財產專戶(限制型股票) | 121000 |
2025-05-01 15:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2016-07-11 | [其他]藥華醫藥:修訂本公司104年度年報部份資料 | 公開資訊觀測站 |
2016-07-06 | [其他]藥華醫藥:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 | 公開資訊觀測站 |
2016-07-05 | [現金增資]藥華醫藥:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2016-06-29 | [股東會]藥華醫藥:公告本公司105年股東會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2016-06-17 | [其他]藥華醫藥:本公司將於105年6月22日舉辦上櫃前業績發表會 | 公開資訊觀測站 |
2016-06-13 | [其他]藥華醫藥:公告本公司新藥P1101用於治療C型肝炎病毒基因體第二型之第二期臨 | 公開資訊觀測站 |
2016-06-08 | [一般新聞]藥華醫藥:澄清媒體報導 | 公開資訊觀測站 |
2016-06-06 | [一般新聞]藥華醫藥:更正105/6/3上傳公開說明書之資料細節說明 | 公開資訊觀測站 |
2016-06-03 | [一般新聞]藥華醫藥:澄清媒體報導 | 公開資訊觀測站 |
2016-06-01 | [現金增資]藥華醫藥:本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論