2020-06-30 00:00
虎門科技(虎門科技股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:其他業
事業統一編號:30921876
股票代號:6791
董事長:林麗俐
總經理:楊涪嵐
發言人:楊涪嵐
發言人職務:
發言人電話:(02)2956-7575#121
發言人代理:聶瑋玲
公司電話:(02)2956-7575
公司傳真:(02)2956-5180
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.cadmen.com/
公司地址:新北市板橋區縣民大道二段68號11樓
經營業務:F113050 電腦及事務性機器設備批發業
CC01050 資料儲存及處理設備製造業
I301010 資訊軟體服務業
F401010 國際貿易業
F106030 模具批發業
F106010 五金批發業
F113010 機械批發業
F113030 精密儀器批發業
F113070 電信器材批發業
CQ01010 模具製造業
E605010 電腦設備安裝業
CA02020 鋁銅製品製造業
CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
CB01010 機械設備製造業
I501010 產品設計業
I103060 管理顧問業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:69/07/31
上市日期:
上櫃日期:2022/11/14
上興櫃日期:110/05/10
公開發行日期:109/08/18
股票下線日期:-
輔導券商:富邦綜合證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:(02)2361-1300
過戶地址:台北市中正區許昌街17號2樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/09 | ||
2021 | 常會 | 110/06/04 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/10/29 | ||
2020 | 常會 | 109/06/11 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林麗俐 | 701,099 | |
董事 | 楊涪嵐 | 604,396 | |
董事 | 楊舜如 | 1,208,791 | |
監察人 | 柯炎輝 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 40909 | 39525 | 460872 | 374163 | 23.17 | |
2022/10 | 44797 | 42322 | 419964 | 334638 | 25.5 | |
2022/09 | 51674 | 42151 | 375167 | 292317 | 28.34 | |
2022/08 | 47005 | 37823 | 323493 | 250166 | 29.31 | |
2022/07 | 44267 | 42126 | 276488 | 212343 | 30.21 | |
2022/06 | 46097 | 29193 | 232222 | 170217 | 36.43 | |
2022/05 | 33385 | 26622 | 186125 | 141023 | 31.98 | |
2022/04 | 41505 | 28580 | 152740 | 114402 | 33.51 | |
2022/03 | 37636 | 26133 | 111235 | 85822 | 29.61 | |
2022/02 | 41453 | 36894 | 73598 | 59689 | 23.3 |
資產負債表
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2021/3/19 | 李龍育 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 1000 |
2021/3/19 | 蔡弘祥 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 1000 |
2020/8/18 | 李龍育 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 40000 |
2020/8/18 | 林(南犬)棠 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 40000 |
2020/8/18 | 洪鏈翔 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 340000 |
2020/8/18 | 曾鐘慶 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 10000 |
2020/8/18 | 廖偉志 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 600000 |
2020/8/18 | 廖偉志之配偶 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 10000 |
2020/8/18 | 劉旭欽 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 15000 |
2020/8/18 | 蔡弘祥 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 40000 |
2025-05-01 13:20
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-11-15 | [一般新聞]資服業生力軍 虎門科技昨掛牌上櫃 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-11 | [其他]虎門科技:公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-10 | [一般新聞]虎門科技下周一上櫃 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-10 | [其他]虎門科技:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-10 | [現金增資]虎門科技:公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-10 | [一般新聞]虎門科技 14日每股46元掛牌 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-08 | [其他]虎門科技:公告本公司董事會通過111年第三季個別財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-01 | [一般新聞]虎門明起公開申購 14日掛牌上櫃 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-01 | [一般新聞]虎門14日上櫃 承銷價46元 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-31 | [現金增資]虎門科技:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論