2021-04-28 10:05
達發科技(達發科技股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:IC設計
事業統一編號:12883169
股票代號:6526
董事長:謝清江
總經理:謝清江
發言人:謝孟翰
發言人職務:
發言人電話:(03)6128800
發言人代理:廖益源
公司電話:(03)6128800
公司傳真:(03)6118833
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.airoha.com
公司地址:新竹市科學園區篤行路6-5號5樓
經營業務:CC01080 電子零組件製造業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
F401010 國際貿易業
F601010 智慧財產權業
I501010 產品設計業
1.研究、開發、設計、製造及銷售下列產品:
(1)行動電話晶片組
(2)無線網路晶片組
(3)射頻/混頻積體電路
(4)多媒體積體電路
(5)電腦週邊積體電路
(6)高階消費性電子積體電路
(7)其他特殊應用積體電路
(8)前各項有關產品專利權、電路布局權之買賣及其授權業務
2.提供上述產品之軟硬體應用設計、測試、維修及技術諮詢服務。
3.兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。
資料更新日期:110.05.25
原名為:絡達科技(990647)
公司成立日期:90/08/14
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2022/06/22
公開發行日期:111/03/23
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託商業銀行信託部
輔導券商電話:(02)66365566
過戶地址:台北市重慶南路1段83號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 謝清江 | 聯發科技股份有限公司 | 3,473,292 |
董事 | 顧大為 | 聯發科技股份有限公司 | 3,473,292 |
董事 | 陳恒真 | 聯發科技股份有限公司 | 3,473,292 |
董事 | 張志偉 | 聯發科技股份有限公司 | 3,473,292 |
董事 | 王博民 | 聯發科技股份有限公司 | 3,473,292 |
監察人 | 張立媛 | 0 | |
監察人 | 蔡秉憲 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 760973 | 1644375 | 760973 | 1644375 | -53.72 | |
2022/12 | 972636 | 1280709 | 18781050 | 11490270 | 63.45 | |
2022/11 | 952472 | 1216803 | 17808410 | 10209560 | 74.43 | |
2022/08 | 1509194 | 1057127 | 14212710 | 7017156 | 102.54 | |
2022/07 | 1665479 | 1064560 | 12703510 | 5960029 | 113.15 | |
2022/06 | 1908645 | 847639 | 11038030 | 4895469 | 125.47 | |
2022/05 | 1984737 | 972489 | 9129386 | 4047830 | 125.54 | |
2022/04 | 1958587 | 733793 | 7144649 | 3075341 | 132.32 | |
2017/05 | 352686 | 413868 | 1798302 | 1752920 | 2.59 | |
2017/04 | 333465 | 401889 | 1445616 | 1339052 | 7.96 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/6/15 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 凱基證券股份有限公司 | 431000 |
2022/6/15 | 聯發科技股份有限公司 | 元大證券股份有限公司 | 100000 |
2022/6/15 | 聯發科技股份有限公司 | 永豐金證券股份有限公司 | 300000 |
2022/6/15 | 聯發科技股份有限公司 | 兆豐證券股份有限公司 | 100000 |
2022/6/15 | 聯發科技股份有限公司 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2022/6/15 | 聯發科技股份有限公司 | 凱基證券股份有限公司 | 469000 |
2022/6/15 | 聯發科技股份有限公司 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | Cypress Venture Capital III Limited | 689000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | Fortune View International Co.,Ltd | 258500 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | HsunChiehCapitalCorp. | 300000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | InuLimited | 2585000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | KAiA Capital Fund I L.P. | 129000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | Montford Consulting Ltd. | 86000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | RMTek Thematic I Ltd. | 258000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | SBI & Capital 22 JV Fund, II L.P. | 127000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | SKYBILLION INVESTMENT LIMITED | 172000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | StarSemiconductorHoldingsLimited | 1809000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 中國人壽保險股份有限公司 | 115000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 中華開發優勢創業投資有限合夥 | 331000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 215000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 光寶科技股份有限公司 | 258000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 宏誠創業投資股份有限公司 | 400000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 迅捷投資股份有限公司 | 250000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 京匯資本管理顧問股份有限公司 | 135000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 卓毅貳投資有限合夥 | 215500 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 和通創業投資股份有限公司 | 345000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 215000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 長春藤資產管理顧問股份有限公司 | 158000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 浩博國際開發股份有限公司 | 140000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 神盾股份有限公司 | 560000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 680000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 國泰私募股權智慧科技有限合夥 | 153000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 國泰創業投資股份有限公司 | 78000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 凱基創業投資股份有限公司 | 49000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 復華資本科技創業投資有限合夥 | 1378000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 廣達電腦股份有限公司 | 215000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 聯鼎資本投資有限合夥 | 129000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 懷恩資產管理股份有限公司 | 100000 |
2022/6/7 | Gaintech Co. Limited 訊發有限公司 | 騰(丹)管理顧問股份有限公司 | 86000 |
2022/6/2 | 王博民 | 永豐商業銀行受託達發科技股份有限公司員工股票信託管理委員會 | 796807 |
2022/6/2 | 何旭峰 | 永豐商業銀行受託達發科技股份有限公司員工股票信託管理委員會 | 293605 |
2022/6/2 | 吳昌憬 | 永豐商業銀行受託達發科技股份有限公司員工股票信託管理委員會 | 362715 |
2022/6/2 | 林珩之 | 永豐商業銀行受託達發科技股份有限公司員工股票信託管理委員會 | 323971 |
2022/6/2 | 張志偉 | 永豐商業銀行受託達發科技股份有限公司員工股票信託管理委員會 | 348826 |
2022/6/2 | 梁仁昱 | 永豐商業銀行受託達發科技股份有限公司員工股票信託管理委員會 | 189249 |
2022/6/2 | 楊裕全 | 永豐商業銀行受託達發科技股份有限公司員工股票信託管理委員會 | 282149 |
2022/6/2 | 廖益源 | 永豐商業銀行受託達發科技股份有限公司員工股票信託管理委員會 | 96765 |
2022/6/2 | 謝孟翰 | 永豐商業銀行受託達發科技股份有限公司員工股票信託管理委員會 | 347323 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-28 | [一般新聞]睿生蜜月甜 小金雞迎破殼潮 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-11 | [一般新聞]達發科技:董事會決議股利分派 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-11 | [其他]達發科技:公告本公司董事會通過民國111年度合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-11 | [股東會]達發科技:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-01 | [一般新聞]台股全年IPO 戰10年新高 上市櫃共上看56家,長榮航太 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-28 | [一般新聞]興櫃股王達發 遞件IPO轉上市 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-28 | [一般新聞]年底大清倉 證交所通過6家上市案 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-09 | [其他]達發科技:公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-02 | [其他]達發科技:公告本公司董事會通過新任公司治理主管 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-02 | [其他]達發科技:公告本公司董事會通過民國111年第三季財務報表 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論