2012-09-01 07:42
達興 (達興材料股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:光電業
事業統一編號:28357108
股票代號:5234
董事長:林正一
總經理:郭宗鑫
發言人:郭宗鑫
發言人職務:總經理
發言人電話:04-24608889
發言人代理:劉燕珍
公司電話:04-24608889
公司傳真:04-24608896
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://www.daxinmat.com
公司地址:臺中市西屯區科園一路15號
經營業務:C801010 基本化學工業
C801020 石油化工原料製造業
C801060 合成橡膠製造業
C801100 合成樹脂及塑膠製造業
C801990 其他化學材料製造業
C802120 工業助劑製造業
C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業
C805990 其他塑膠製品製造業
CC01080 電子零組件製造業
F107200 化學原料批發業
F119010 電子材料批發業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:95/07/12
上市日期:2012/07/16
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:2011/04/20
股票下線日期:
輔導券商:台新國際商業銀行股務代理部
輔導券商電話:02-25048125
過戶地址:台北市建國北路一段96號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林正一 | 康利投資股份有限公司 | 21,335,000 |
董事 | 陳榮宏 | 康利投資股份有限公司 | 21,335,000 |
董事 | 蕭慈飛 | 長興化學工業股份有限公司 | 22,000,000 |
董事 | 黃舜仁 | 長興化學工業股份有限公司 | 22,000,000 |
董事 | 郭宗鑫 | 685,000 | |
監察人 | 黃廷佐 | 康利投資股份有限公司 | 21,335,000 |
監察人 | 林佳蓉 | 長興化學工業股份有限公司 | 22,000,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2012/06 | 279920 | 220343 | 1517764 | 1448921 | 4.75 | |
2012/05 | 260570 | 258114 | 1237844 | 1228578 | 0.75 | |
2012/04 | 270664 | 247016 | 977274 | 970464 | 0.7 | |
2012/03 | 263625 | 250804 | 706610 | 723448 | -2.33 | |
2012/02 | 215997 | 228755 | 442985 | 472644 | -6.28 | |
2012/01 | 226988 | 243889 | 226988 | 243889 | -6.93 | |
2011/12 | 215116 | 232536 | 2901511 | 2637142 | 10.02 | |
2011/11 | 205480 | 223274 | 2686395 | 2404606 | 11.72 | |
2011/10 | 238648 | 185413 | 2480914 | 2181332 | 13.73 | |
2011/09 | 273628 | 212978 | 2242267 | 1995919 | 12.34 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2011 | 700,000,000 | 2.65 | 15.09 |
2010 | 700,000,000 | 4.01 | 7.11 |
資產負債表
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2012/7/11 | 長興化學工業股份有限公司 | 554500 | |
2012/7/11 | 康利投資股份有限公司 | 554500 |
2025-05-01 15:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2012-07-13 | [現金增資]本公司民國101年現金增資發行新股股款繳納憑證上市暨發放公告 | 資訊觀測站 |
2012-07-13 | [其他]公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 | 資訊觀測站 |
2012-07-13 | [現金增資]公告本公司初次上市現金增資案收足股款 | 資訊觀測站 |
2012-07-13 | [其他]公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券證交所上市交易 | 資訊觀測站 |
2012-07-12 | [一般新聞]《持股轉讓》達興材料董事康利投資股份有限公司55.4萬股 | 公開資訊觀測站 |
2012-07-10 | [一般新聞]達興材料 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2012-07-09 | [現金增資]更正公告本公司股票初次上市現金增資發行新股承銷價格訂定、現金增資基準日訂定及現金增資相關事宜 | 資訊觀測站 |
2012-07-09 | [現金增資]公告本公司股票初次上市現金增資發行新股承銷價格訂定、現金增資基準日訂定及現金增資相關事宜 | 資訊觀測站 |
2012-07-03 | [現金增資]本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告 | 資訊觀測站 |
2012-07-03 | [現金增資]公告本公司上市現金增資委託代收及存儲價款合約 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論