2020-06-30 00:00
長榮航太科技(長榮航太科技股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:
事業統一編號:16097775
股票代號:2645
董事長:黃南宏
總經理:郭勝義
發言人:郭勝義
發言人職務:
發言人電話:03-3519851
發言人代理:陳啟民
公司電話:03-3519500
公司傳真:03-3931045
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.egat.com.tw/
公司地址:桃園市大園區航站南路6號
經營業務:CD01060 航空器及其零件製造業
F114070 航空器及其零件批發業
F214070 航空器及其零件零售業
F401010 國際貿易業
I103060 管理顧問業
JA02990 其他修理業
J201051 民用航空人員訓練業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:86/11/10
上市日期:2023/03/14
上櫃日期:
上興櫃日期:2022/02/18
公開發行日期:110/11/17
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:02-23892999
過戶地址:台北市中正區重慶南路一段2號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/21 | ||
2022 | 常會 | 111/06/10 | ||
2022 | 臨時股東會 | 111/01/12 | ||
2021 | 常會 | 110/04/29 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/12/04 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 張哲承 | 長榮航空股份有限公司 | 508,928,512 |
副董事長 | 劉禎氣 | 長榮航空股份有限公司 | 508,928,512 |
董事 | 林榮華 | 長榮航空股份有限公司 | 508,928,512 |
董事 | 張國煒 | 長榮航空股份有限公司 | 508,928,512 |
董事 | 鄭傳義 | 長榮航空股份有限公司 | 508,928,512 |
董事 | 黃南宏 | 長榮航空股份有限公司 | 508,928,512 |
董事 | 王宜恭 | 長榮航空股份有限公司 | 508,928,512 |
監察人 | 柯麗卿 | 立榮航空股份有限公司 | 127,232,128 |
監察人 | 蔡大煒 | 立榮航空股份有限公司 | 127,232,128 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 1028471 | 914843 | 1028471 | 914843 | 12.42 | |
2022/12 | 991110 | 722090 | 11847390 | 9616931 | 23.19 | |
2022/11 | 975500 | 771382 | 10856280 | 8894841 | 22.05 | |
2022/09 | 1130890 | 767269 | 8884134 | 7302767 | 21.65 | |
2022/08 | 1002012 | 925994 | 7753244 | 6535498 | 18.63 | |
2022/07 | 934471 | 821550 | 6751232 | 5609504 | 20.35 | |
2022/06 | 1021014 | 749913 | 5816761 | 4787954 | 21.49 | |
2022/05 | 1100289 | 767944 | 4795747 | 4038041 | 18.76 | |
2022/04 | 958335 | 879544 | 3695458 | 3270097 | 13.01 | |
2022/03 | 1014167 | 866808 | 2737123 | 2390552 | 14.5 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/10/11 | 仲齊股份有限公司 | 300000 | |
2022/2/21 | 仲齊股份有限公司 | 300000 | |
2022/2/21 | 光陽工業股份有限公司 | 500000 | |
2022/2/18 | 李蘇學蘭 | 1000000 | |
2022/2/18 | 亞斯凱資本股份有限公司 | 3700000 | |
2022/2/18 | 洪慧真 | 500000 | |
2022/2/18 | 浩盛投資有限公司 | 500000 | |
2022/2/18 | 翁若琪 | 1000000 | |
2022/2/18 | 張素真 | 900000 | |
2022/2/18 | 葆弘投資有限公司 | 1540000 | |
2022/2/16 | 中華開發創業投資股份有限公司 | 南怡君 | 16000 |
2022/2/16 | 中華開發創業投資股份有限公司 | 康家禎 | 10000 |
2022/2/16 | 中華開發創業投資股份有限公司 | 辜仲瑩 | 63000 |
2022/2/16 | 中華開發創業投資股份有限公司 | 楊敏宏 | 8000 |
2022/2/16 | 中華開發創業投資股份有限公司 | 鄒旭昇 | 12000 |
2022/2/15 | 普訊玖創業投資股份有限公司 | 百川資本有限公司 | 352000 |
2022/2/15 | 普訊玖創業投資股份有限公司 | 鴻發創業投資股份有限公司 | 412000 |
2022/2/14 | 長榮航空股份有限公司 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2022/2/14 | 長榮航空股份有限公司 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2022/2/14 | 長榮航空股份有限公司 | 第一金證券股份有限公司 | 100000 |
2022/2/14 | 長榮航空股份有限公司 | 凱基證券股份有限公司 | 1300000 |
2022/1/21 | 長榮航空股份有限公司 | TIEFFund,L.P. | 600000 |
2022/1/21 | 長榮航空股份有限公司 | 台驊國際投資控股股份有限公司 | 1500000 |
2022/1/21 | 長榮航空股份有限公司 | 禾舜投資有限公司 | 1135000 |
2022/1/21 | 長榮航空股份有限公司 | 亞斯凱資本股份有限公司 | 3700000 |
2022/1/21 | 長榮航空股份有限公司 | 泰弘資產管理股份有限公司 | 1135000 |
2022/1/21 | 長榮航空股份有限公司 | 新光鋼鐵股份有限公司 | 1145000 |
2022/1/21 | 長榮航空股份有限公司 | 聯合再生能源股份有限公司 | 1500000 |
2022/1/13 | 長榮航空股份有限公司 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 10580000 |
2021/12/13 | 立榮航空股份有限公司 | 中盈投資開發股份有限公司 | 1200000 |
2021/12/13 | 立榮航空股份有限公司 | 台達資本股份有限公司 | 3000000 |
2021/12/13 | 立榮航空股份有限公司 | 仲齊股份有限公司 | 600000 |
2021/12/13 | 立榮航空股份有限公司 | 光陽工業股份有限公司 | 3000000 |
2021/12/13 | 立榮航空股份有限公司 | 宏誠創業投資股份有限公司 | 1600000 |
2021/12/13 | 立榮航空股份有限公司 | 凌旭投資股份有限公司 | 1100000 |
2021/12/13 | 立榮航空股份有限公司 | 原相投資股份有限公司 | 1000000 |
2021/12/13 | 立榮航空股份有限公司 | 浩盛投資有限公司 | 1000000 |
2021/12/13 | 立榮航空股份有限公司 | 凱基創業投資股份有限公司 | 370000 |
2021/12/13 | 立榮航空股份有限公司 | 創新工業技術移轉股份有限公司 | 2000000 |
2021/12/13 | 立榮航空股份有限公司 | 景裕國際股份有限公司 | 800000 |
2021/12/13 | 立榮航空股份有限公司 | 葆弘投資有限公司 | 3600000 |
2021/12/13 | 立榮航空股份有限公司 | 臺灣育成中小企業開發股份有限公司 | 2500000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 中國信託創業投資股份有限公司 | 4300000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 中華開發創業投資股份有限公司 | 4000000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 中華開發優勢創業投資有限合夥 | 3000000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 天鑫投資開發股份有限公司 | 140000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 台灣工銀柒創業投資股份有限公司 | 650000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 永豐創業投資股份有限公司 | 1800000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 永豐證創業投資股份有限公司 | 1000000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 玉山創業投資股份有限公司 | 1100000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 呂國雄 | 20000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 李蘇學蘭 | 1000000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 林宥馨 | 100000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 洪慧真 | 1000000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 翁若琪 | 1000000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 3200000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 國泰私募股權智慧科技有限合夥 | 1500000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 國泰創業投資股份有限公司 | 1000000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 國票創業投資股份有限公司 | 1000000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 張九藕 | 1500000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 張素真 | 1000000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 第一創業投資股份有限公司 | 500000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 陳江愛玉 | 40000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 陳淑婷 | 100000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 陳麗冠 | 200000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 凱基創業投資股份有限公司 | 1229600 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 富邦金控創業投資股份有限公司 | 780000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 普訊玖創業投資股份有限公司 | 1500000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 黃承國 | 300000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 萬昌創業投資股份有限公司 | 950000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 誠鼎創業投資股份有限公司 | 1000000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 彰銀創業投資股份有限公司 | 500000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 臺企銀創業投資股份有限公司 | 1580000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 賴美芳 | 200000 |
2021/12/13 | 長榮航空股份有限公司 | 羅麗靜 | 400000 |
2025-05-01 11:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-15 | [一般新聞]長榮航太掛牌首日 大漲四成 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-14 | [一般新聞]長榮航太每股68元掛牌 長榮集團市值衝6,100億 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-13 | [其他]長榮航太:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-10 | [其他]長榮航太:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-10 | [現金增資]長榮航太:公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-09 | [一般新聞]麥卡錫將見英 軍工股逆風起 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-09 | [現金增資]長榮航太:更正公告本公司股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-09 | [一般新聞]長榮航太 每股配息4元 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-08 | [現金增資]長榮航太:本公司股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-08 | [其他]長榮航太:公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論