2020-06-30 00:00
三慧科技(三慧科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:IDC服務
事業統一編號:86739885
股票代號:
董事長:楊秉禾
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(02)27299510
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.openpath.com.tw
公司地址:臺北市內湖區新湖二路219號3樓 GPS電子地圖
經營業務:迷你及個人電腦系統、智慧型電腦工作站設備、終端機週邊設備或其組件、感應
及辨識系統設備、電腦主機及各類型介面卡等之買賣業務。
通信電子設備無線電通信機、電子電話機、數據傳輸設備、電子防火或防盜設備
、電腦網路設備(含區域網路)與電子零組件之製造加工買賣業務。
電腦軟體之設計發展、諮詢顧問及轉鑰系統設備、系統整合設備之買賣等業務。
代理國內外廠商產品之經銷及投標業務。
前各項有關產品之進出口貿易。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:081年07月20日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1999/12/15
股票下線日期:2001/05/07
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:(02)2729-9510
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 楊秉禾 | 2,213,511 | |
董事 | 劉漢興 | 1,131,687 | |
董事 | 周修平 | 25,184 | |
董事 | 李桂敏 | 5,000 | |
董事 | 潘惠民 | 0 | |
監察人 | 孟冬玫 | 邦之科技實業股份有限公司 | 358,750 |
資產負債表
資產負債表 單位:新台幣仟元
-------------------------------------------------------------
項目 88/12/31 87/12/31 86/12/31 85/12/31
-------------------------------------------------------------
流動資產 51,048 30,487 21,951 54,045
長期投資 1,912 2,346 3,685 2,501
固定資產 10,810 11,040 8,099 5,908
其他資產 8,518 10,312 6,398 2,096
資產總額 72,288 54,185 40,133 64,550
流動負債 15,235 10,148 9,061 5,056
其他負債 3,479 2,482 0 0
負債合計 18,714 12,630 9,061 5,056
股本 200,000 120,000 84,000 84,000
法定公積 122 122 122 122
未分配盈餘 (157,653) (79,581) (53,411) (24,628)
累積換算調整數 1,104 1,014 361 -
股東權益合計 53,574 41,555 31,072 59,494
負債及股東權益總計 72,288 51,703 40,133 64,550
-------------------------------------------------------------
損益表 單位:新台幣仟元
--------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度 85年度
--------------------------------------------------------
營業收入 26,778 60,432 34,944 14,762
營業成本 (2,228) (9,340) (3,886) (74)
營業毛利 24,550 51,092 31,058 (14,688)
營業費用 (85,744) (62,442) (47,132) (22,489)
營業淨損 (61,194) (11,350) (16,074) (7,801)
營業外收入 2,427 5,140 2,913 200
營業外支出 (7,606) (11,840) (7,229) (2,595)
稅前淨損 (66,373) (18,050) (20,390) (10,196)
所得稅利益(費用) (5,579) 565 (334) 3,439
本期淨損 (71,952) (17,485) (20,724) (6,757)
每股淨損(元) (5.00) (1.67) (2.47) (1.77)
--------------------------------------------------------
2025-06-18 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2001-06-13 | [一般新聞]三慧科技eCRM解決方案獲富邦直效行銷採用 | 三慧科技 |
2001-06-05 | [一般新聞]三慧推出資料庫效能提昇 鎖定高科技、金融服務與電信業者 | 三慧科技 |
2001-06-05 | [一般新聞]三慧科技今年營收目標1.2億元 可望轉虧為盈 | 三慧科技 |
留言板─訪客個股討論