2020-06-30 00:00
中友百貨 (中友百貨股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:百貨業
事業統一編號:23824097
股票代號:5901
董事長:劉福壽
總經理:劉嘉誠
發言人:王勝豐
發言人職務:經理
發言人電話:(04)22253456
發言人代理:簡聰政
公司電話:(04)2225-3456
公司傳真:(04)2225-1905
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.chungyo.com.tw
公司地址:台中市西屯區福和里臺灣大道四段925號28F之2
經營業務:
公司成立日期:79/07/14
上市日期:
上櫃日期:1997/02/24
上興櫃日期:
公開發行日期:80/10/05
股票下線日期:-
輔導券商:元大證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:(02)2586-5859
過戶地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-09-13
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-13 | 7 | - | 議價 | - | ||
2022-04-07 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-04-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-04-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-04-04 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-04-01 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-03-30 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-03-29 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-03-28 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-03-25 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/27 | ||
2022 | 常會 | 111/06/14 | ||
2021 | 常會 | 110/06/17 | ||
2021 | 常會 | 110/05/28 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/12/29 | ||
2020 | 常會 | 109/06/23 | ||
2019 | 常會 | 108/06/18 | ||
2018 | 常會 | 107/06/12 | ||
2017 | 常會 | 106/06/15 | ||
2016 | 常會 | 105/06/21 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:102/04/29
股東會日期:2013/06/25
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:0
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:0
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 李琦玲 | 神農山莊實業股份有限公司 | 520,100 |
董事 | 明谷開發企業(股)公司 | 27,515,882 | |
董事 | 友聯國際(股)公司 | 7,169,850 | |
董事 | 中傑開發(股)公司 | 10,222,644 | |
董事 | 中華電線電纜(股)公司 | 21,969,000 | |
董事 | 張光貝 | 1,142,400 | |
董事 | 郭隆吉 | 1,212,480 | |
監察人 | 捷偉企業(股)公司 | 29,990,047 | |
監察人 | 三芯國際(股)公司 | 5,899,460 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 180502 | 170637 | 180502 | 170637 | 5.78 | |
2022/12 | 193529 | 226705 | 2087664 | 2265163 | -7.84 | |
2022/11 | 97228 | 119069 | 1894135 | 2038458 | -7.08 | |
2022/10 | 154240 | 240181 | 1796907 | 1919389 | -6.38 | |
2022/09 | 466402 | 470362 | 1642667 | 1679208 | -2.18 | |
2022/08 | 107745 | 103767 | 1176265 | 1208846 | -2.7 | |
2022/07 | 124016 | 53173 | 1068520 | 1105079 | -3.31 | |
2022/06 | 87193 | 44281 | 944504 | 1051906 | -10.21 | |
2022/05 | 84641 | 101454 | 857311 | 1007625 | -14.92 | |
2022/04 | 131345 | 189156 | 772670 | 906171 | -14.73 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 0.49 | 21.43 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:1758481 基金與投資:1874394 固定資產:7112290 無形資產:0 其他資產:123505 資產合計:10868670負債及股東權益
流動負債:1824359 長期負債:2993898 其他負債:39140 負債合計:4857397 股本:3974306 資本公積:233515 保留盈餘:1812233 其他調整項目:-8781 庫藏股票:0 股東權益合計:6011273註記
每股淨值:15.4 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:3694567
營業成本:2946545
營業毛利:748022
營業費用:593691
營業利益:154331
營業外收益:131885
營業外費用:65678
稅前純益:220538
所得費用利益:50597
稅後純益:169941
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:169941
調整項目:
每股稅後盈餘:0.44
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2017/10/24 | 李琦玲之配偶 | 捷偉企業股份有限公司受託信託財產專戶 | 1280800 |
2017/8/23 | 中屋國際股份有限公司 | 風雷益建設有限公司 | 6500000 |
2017/8/23 | 中屋國際股份有限公司 | 鎮瀚建設有限公司 | 6500000 |
2017/2/22 | 劉嘉誠 | 宮廷餐廳有限公司 | 992000 |
2017/2/22 | 劉嘉誠之配偶 | 宮廷餐廳有限公司 | 44520 |
2016/6/22 | 李奇庭 | 高尚賢 | 4000 |
2016/6/22 | 高尚賢 | 中建開發事業股份有限公司 | 4000 |
2015/12/29 | 李琦玲之配偶 | 捷偉企業股份有限公司受託信託財產專戶 | 11500000 |
2015/6/4 | 李琦玲之配偶 | 捷偉企業股份有限公司受託信託財產專戶 | 420000 |
2015/5/5 | 李琦玲之配偶 | 捷偉企業股份有限公司受託信託財產專戶 | 6144000 |
2014/3/14 | 中傑開發股份有限公司 | 趙耀南 | 730000 |
2014/3/13 | 中傑開發股份有限公司 | 趙美紅 | 500000 |
2014/3/13 | 中傑開發股份有限公司 | 趙麗美 | 20000 |
2014/1/20 | 李琦玲之配偶 | 捷偉企業股份有限公司受託信託財產專戶 | 2800000 |
2013/12/26 | 李琦玲之配偶 | 捷偉企業股份有限公司受託信託財產專戶 | 2200000 |
2013/3/25 | 中傑開發股份有限公司 | 鎮瀚建設有限公司 | 1018000 |
2012/12/26 | 李琦玲之配偶 | 洪文興 | 250000 |
2012/12/26 | 李琦玲之配偶 | 陳秀梅 | 2400000 |
2012/12/25 | 中傑開發股份有限公司 | 劉福壽 | 2650000 |
2012/9/3 | 中華電線電纜股份有限公司 | 中友百貨股份有限公司 | 21969000 |
2025-05-01 14:20
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-01-04 | [一般新聞]台中百貨業績年增百億 攀峰 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-02 | [一般新聞]中友彰化店招商 500廠商力挺 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-01 | [一般新聞]車燈大王標鹿港轉運站 百貨飯店登鹿 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-05 | [一般新聞]百貨化妝品業績 回春 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-11 | [一般新聞]彰縣府攜中友 為標竿品牌搭舞台 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-21 | [一般新聞]中友彰化店BOT簽約 拚2025營運 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-21 | [一般新聞]中友百貨砸25億 前進彰化 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-30 | [一般新聞]重量級建商搶插旗 彰化房市夯 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-21 | [一般新聞]台中老百貨雙雄 擴版圖拚場 廣三SOGO砸200億蓋高鐵娛樂 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-04 | [一般新聞]中友插旗彰化 拚2025開幕 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論