2020-06-30 00:00
中華郵政(中華郵政股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:其他業
事業統一編號:03741302
股票代號:
董事長:魏健宏
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-2321-4311
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.post.gov.tw/post/internet/index.jsp
公司地址:臺北市大安區永康里金山南路2段55號
經營業務:H106010 郵政儲金匯兌業 H501040 簡易人壽保險業 JA01010 汽車修理業 C701010 印刷業 C703010 印刷品裝訂及加工業 I401020 廣告傳單分送業 J601010 藝文服務業 JB01010 會議及展覽服務業 J799990 其他休閒服務業 G801010 倉儲業 G202010 停車場經營業 H703100 不動產租賃業 H703090 不動產買賣業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701080 都市更新重建業 H701090 都市更新整建維護業 JA02020 機車修理業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F203020 菸酒零售業 F299990 其他零售業 F301020 超級市場業 I401010 一般廣告服務業 IZ06010 理貨包裝業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IZ13010 網路認證服務業 A102060 糧商業 GA01010 郵政業 G601011 航空貨運承攬業 G402011 海運承攬運送業 HZ06011 電子支付業 H301011 證券商 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:092年01月01日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:02-2321-4311
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-03-14
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-03-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-03-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-03-11 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-03-10 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-03-07 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-03-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-03-04 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-10-11 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-10-09 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 魏健宏 | 交通部 | 7,208,200,000 |
董事 | 陳憲 | 交通部 | 7,208,200,000 |
董事 | 潘裕幗 | 交通部 | 7,208,200,000 |
董事 | 劉芸真 | 交通部 | 7,208,200,000 |
董事 | 詹方冠 | 交通部 | 7,208,200,000 |
董事 | 陳明仁 | 交通部 | 7,208,200,000 |
董事 | 蔡惠美 | 交通部 | 7,208,200,000 |
董事 | 陳善助 | 交通部 | 7,208,200,000 |
董事 | 羅敏瑞 | 交通部 | 7,208,200,000 |
董事 | 缺額 | 交通部 | 7,208,200,000 |
董事 | 顏盟 | 交通部 | 7,208,200,000 |
董事 | 陶治中 | 交通部 | 7,208,200,000 |
董事 | 吳文豐 | 交通部 | 7,208,200,000 |
董事 | 吳進文 | 交通部 | 7,208,200,000 |
董事 | 林榮州 | 交通部 | 7,208,200,000 |
監察人 | 陳盈蓉 | 交通部 | 7,208,200,000 |
監察人 | 陳憫 | 交通部 | 7,208,200,000 |
監察人 | 劉瑞文 | 交通部 | 7,208,200,000 |
2025-03-14 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-29 | [一般新聞]壽險業加碼不動產 變難 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [一般新聞]展熤鋰晶地坪 兩岸實績豐碩 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [一般新聞]公教青安優貸 漲破2%大關 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [一般新聞]中華郵政升息 房貸揮別1字頭 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-21 | [一般新聞]中華郵政 歡慶郵政節 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-20 | [一般新聞]攜手Google Pay 搶攻行動支付 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [一般新聞]壽險2月初年保費估增10% | 公開資訊觀測站 |
2023-03-09 | [一般新聞]偏鄉居民 只能再等等 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-07 | [一般新聞]112年郵票選美 票選抽大獎 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-24 | [一般新聞]中華郵政 辦全國捐血活動 3月起跑 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論